12月4日、5日に開催される「HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ第1戦 ドバイ大会」に男子セブンズ日本代表が出場いたしますので、大会スケジュールと併せて、以下の通りお知らせします。
男子セブンズ日本代表は11月7日、8日に開催された「7人制ラグビーアジア予選 香港大会」で優勝し、今回の出場権を獲得しました。
男子セブンズ日本代表の遠征メンバー及びスケジュールについては、決まり次第、お知らせします。
■HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ2015-2016 第1戦 ドバイ大会
| 大会名 | HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ 2015-2016 第1戦 ドバイ大会 |
|---|---|
| 大会日程 | 12月4日(金)、5日(土) |
| 試合会場 | 7he SevensDubai (Intersection of the Dubai-Al Ain Road (E66) and the Jebel Ali-Lahbab Road (E77), Dubai, United Arab Emirates) |
■プール組分け
| プールA | プールB | プールC | プールD |
|---|---|---|---|
| フィジー | 南アフリカ | ニュージーランド | イングランド |
| アルゼンチン | スコットランド | アメリカ | オーストラリア |
| カナダ | サモア | フランス | ウェールズ |
| 日本 | ロシア | ポルトガル | ケニア |
■第1日:12月4日(金) プール戦 (時間は現地時間/日本時間-5時間)
| 時間 | 試合 | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | プールA | フィジー | カナダ | |
| 9:22 | プールA | アルゼンチン | 日本 | |
| 9:44 | プールB | 南アフリカ | サモア | |
| 10:06 | プールB | スコットランド | ロシア | |
| 10:30 | プールC | ニュージーランド | フランス | |
| 10:52 | プールC | アメリカ | ポルトガル | |
| 11:14 | プールD | イングランド | ウェールズ | |
| 11:36 | プールD | オーストラリア | ケニア | |
| 12:00 | プールA | フィジー | 日本 | |
| 12:22 | プールA | アルゼンチン | カナダ | |
| 12:44 | プールB | 南アフリカ | ロシア | |
| 13:06 | プールB | スコットランド | サモア | |
| 14:14 | プールC | ニュージーランド | ポルトガル | |
| 14:36 | プールC | アメリカ | フランス | |
| 14:58 | プールD | イングランド | ケニア | |
| 15:20 | プールD | オーストラリア | ウェールズ | |
| 18:06 | プールA | カナダ | 日本 | |
| 18:28 | プールA | フィジー | アルゼンチン | |
| 18:50 | プールB | サモア | ロシア | |
| 19:12 | プールB | 南アフリカ | スコットランド | |
| 19:36 | プールC | フランス | ポルトガル | |
| 19:58 | プールC | ニュージーランド | アメリカ | |
| 20:20 | プールD | ウェールズ | ケニア | |
| 20:42 | プールD | イングランド | オーストラリア | |
■第2日:12月5日(土) 決勝トーナメント
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
|---|---|---|---|
| 9:30 | ボウル準々決勝 1 | プールA3位 | プールD4位 |
| 9:52 | ボウル準々決勝 2 | プールC3位 | プールB4位 |
| 10:14 | ボウル準々決勝 3 | プールD3位 | プールA4位 |
| 10:36 | ボウル準々決勝 4 | プールB3位 | プールC4位 |
| 11:00 | カップ準々決勝1 | プールA1位 | プールD2位 |
| 11:22 | カップ準々決勝2 | プールC1位 | プールB2位 |
| 11:44 | カップ準々決勝3 | プールD1位 | プールA2位 |
| 12:06 | カップ準々決勝4 | プールB1位 | プールC2位 |
| 13:38 | シールド準決勝1 | ボウル準々決勝1敗者 | ボウル準々決勝2敗者 |
| 14:00 | シールド準決勝2 | ボウル準々決勝3敗者 | ボウル準々決勝4敗者 |
| 14:22 | ボウル準決勝1 | ボウル準々決勝1勝者 | ボウル準々決勝2勝者 |
| 14:44 | ボウル準決勝2 | ボウル準々決勝3勝者 | ボウル準々決勝4勝者 |
| 15:57 | プレート準決勝1 | カップ準々決勝1敗者 | カップ準々決勝2敗者 |
| 16:19 | プレート準決勝2 | カップ準々決勝3敗者 | カップ準々決勝4敗者 |
| 16:41 | カップ準決勝1 | カップ準々決勝1勝者 | カップ準々決勝2勝者 |
| 17:03 | カップ準決勝2 | カップ準々決勝3勝者 | カップ準々決勝4勝者 |
| 17:57 | シールド決勝 | シールド準決勝1勝者 | シールド準決勝2勝者 |
| 18:25 | ボウル決勝 | ボウル準決勝1勝者 | ボウル準決勝2勝者 |
| 18:53 | プレート決勝 | プレート準決勝1勝者 | プレート準決勝2勝者 |
| 19:23 | 3位/4位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | カップ準決勝2敗者 |
| 19:48 | カップ決勝 | カップ準決勝1勝者 | カップ準決勝2勝者 |

