「HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ第1戦 ドバイ大会」に出場している男子セブンズ日本代表の大会第1日第1戦、第2戦の試合結果をお知らせします。
選手の入替・交替の記録は一部日本ラグビー協会によるものです。
■HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ2015-2016 第1戦 ドバイ大会
大会名 | HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ 2015-2016 第1戦 ドバイ大会 |
---|---|
大会日程 | 12月4日(金)、5日(土) |
試合会場 | 7he SevensDubai (Intersection of the Dubai-Al Ain Road (E66) and the Jebel Ali-Lahbab Road (E77), Dubai, United Arab Emirates) |
■プール組分け
プールA | プールB | プールC | プールD |
---|---|---|---|
フィジー | 南アフリカ | ニュージーランド | イングランド |
アルゼンチン | スコットランド | アメリカ | オーストラリア |
カナダ | サモア | フランス | ウェールズ |
日本 | ロシア | ポルトガル | ケニア |
■HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ2015-2016 第1戦 ドバイ大会 第1日試合結果
■プールA第1戦 12月4日(金)9:22キックオフ
<日本時間: 12月4日(金)14:22キックオフ>
日本代表 19–31 アルゼンチン代表
(前半5-19,後半14-12)
■出場メンバー
No. | Name | 先発 | 入替・交替 |
---|---|---|---|
1 | ジェイミー・ヘンリー | ||
2 | トゥキリ ロテ
ダウラアコ |
○ | |
3 | アマナキ・
ロトアヘア |
||
4 | ジョセファ・リリダム | ○ | →後半4分 12.宇薄 |
5 | 後藤 駿弥 | ○ | →後半6分 10.副島 |
6 | 大島 佐利 | ○ | |
7 | 坂井 克行 ◎ | ○ | →後半0分 1.ヘンリー |
8 | 吉田 大樹 | ||
9 | 豊島 翔平 | ○ | →後半4分 7.坂井 |
10 | 副島 亀里 ララボウ ラティアナラ | ||
11 | 小澤 大 | ○ | |
12 | 宇薄 岳央 |
※◎はキャプテン
■試合経過
前半 | Team | Name | 種別 | Japan | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | T | 0 | - | 5 | |
2 | A | G | 0 | - | 7 | |
3 | A | T | 0 | - | 12 | |
3 | A | G | 0 | - | 14 | |
5 | A | T | 0 | - | 19 | |
7 | J | 4.リリダム | T | 5 | - | 19 |
後半 | Team | Name | 種別 | Japan | A | |
1 | J | 11.小澤 | T | 10 | - | 19 |
1 | J | 9.豊島 | G | 12 | - | 19 |
3 | A | T | 12 | - | 24 | |
7 | A | SinBin | 12 | - | 24 | |
7 | J | 7.坂井 | T | 17 | - | 24 |
7 | J | 7.坂井 | G | 19 | - | 24 |
8 | A | T | 19 | - | 29 | |
8 | A | G | 19 | - | 31 |
※A=アルゼンチン
■プールA第2戦 12月4日(金)12:00キックオフ
<日本時間: 12月4日(金)17:00キックオフ>
日本代表 17–21 フィジー代表
(前半0-14,後半17-7)
■出場メンバー
No. | Name | 先発 | 入替・交替 |
---|---|---|---|
1 | ジェイミー・ヘンリー | ||
2 | トゥキリ ロテ
ダウラアコ |
○ | |
3 | アマナキ・
ロトアヘア |
○ | →後半3分 10.副島 |
4 | ジョセファ・リリダム | ○ | →後半6分 12. 宇薄 |
5 | 後藤 駿弥 | ○ | |
6 | 大島 佐利 | ○ | →後半4分 11.小澤 |
7 | 坂井 克行 ◎ | ○ | →後半1分 1.ヘンリー |
8 | 吉田 大樹 | ||
9 | 豊島 翔平 | ○ | →後半6分 7.坂井 |
10 | 副島 亀里 ララボウ ラティアナラ | ||
11 | 小澤 大 | ||
12 | 宇薄 岳央 |
※◎はキャプテン
■試合経過
前半 | Team | Name | 種別 | Japan | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | T | 0 | - | 5 | |
0 | F | G | 0 | - | 7 | |
2 | F | T | 0 | - | 12 | |
2 | F | G | 0 | - | 14 | |
7 | F | SinBin | 0 | - | 14 | |
後半 | Team | Name | 種別 | Japan | F | |
1 | J | 9.豊島 | T | 5 | - | 14 |
1 | J | 9.豊島 | G | 7 | - | 14 |
2 | J | 9.豊島 | T | 12 | - | 14 |
5 | J | 4.リリダム | T | 17 | - | 14 |
8 | F | T | 17 | - | 19 | |
8 | F | G | 17 | - | 21 |
※F= フィジー
■プールA第3戦 12月4日(金)18:06キックオフ
<日本時間: 12月4日(金)23:06キックオフ>
日本代表 21–7 カナダ代表
(前半7-0,後半14-7)
■出場メンバー
No. | Name | 先発 | 入替・交替 |
---|---|---|---|
1 | ジェイミー・ヘンリー | ||
2 | トゥキリ ロテ
ダウラアコ |
○ | |
3 | アマナキ・
ロトアヘア |
||
4 | ジョセファ・リリダム | ○ | →後半4分 12. 宇薄 |
5 | 後藤 駿弥 | ○ | →後半6分 3.ロトアヘア |
6 | 大島 佐利 | ○ | →後半6分 11.小澤 |
7 | 坂井 克行 ◎ | ○ | |
8 | 吉田 大樹 | ||
9 | 豊島 翔平 | ○ | |
10 | 副島 亀里 ララボウ ラティアナラ | ○ | |
11 | 小澤 大 | ||
12 | 宇薄 岳央 |
※◎はキャプテン
■試合経過
前半 | Team | Name | 種別 | Japan | C | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | J | 5.後藤 | T | 5 | - | 0 |
4 | J | 7.坂井 | G | 7 | - | 0 |
後半 | Team | Name | 種別 | Japan | C | |
2 | C | T | 7 | - | 5 | |
2 | C | G | 7 | - | 7 | |
5 | J | 10.副島 | T | 12 | - | 7 |
6 | J | 7.坂井 | G | 14 | - | 7 |
7 | J | 3.ロトアヘア | T | 19 | - | 7 |
7 | J | 7.坂井 | G | 21 | - | 7 |
※C= カナダ
※選手の入替は入替の人数が5名以内であれば入替った選手の再出場も可能