「HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ第3戦 ニュージーランド大会」に出場している男子セブンズ日本代表の大会第1日の試合結果を、以下の通り、お知らせします。選手の入替・交替の記録は一部日本ラグビー協会によるものです。
31日の第2日は11:52(日本時間7:52)よりボウル準々決勝でフランスと対戦します。

■HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ2015-2016 第3戦 ニュージーランド大会
| 大会名 | HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ 2015-2016 第3戦 ニュージーランド大会 | 
|---|---|
| 大会日程 | 1月30日(土)、31日(日) | 
| 練習会場 | Westpac Stadium (105 Waterloo Quay, Pipitea, Wellington, 6140 NZ) | 
■プール組分け
| プールA | プールB | プールC | プールD | 
|---|---|---|---|
| 南アフリカ | アルゼンチン | フランス | ケニア | 
| ニュージーランド | フィジー | アメリカ | オーストラリア | 
| スコットランド | ウェールズ | イングランド | カナダ | 
| ロシア | 日本 | サモア | ポルトガル | 
■HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ2015-2016 第3戦 ニュージーランド大会 第1日試合結果
■プールB第1戦 1月30日(土) 12:36キックオフ <日本時間: 1月30日(土) 8:36キックオフ>
日本代表 7–45 フィジー代表
(前半7-21,後半0-24)
| ■出場メンバー | ■試合経過 | ||||||||||
| No. | Name | 先発 | 入替・交替 | 前半 | Team | Name | 種別 | Japan | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レメキ ロマノ ラヴァ | 1 | F | T | 0 | - | 5 | ||||
| 2 | トゥキリ ロテ | ○ | →後半3分 1.レメキ | 1 | F | G | 0 | - | 7 | ||
| 3 | 後藤 駿弥 | ○ | 3 | F | T | 0 | - | 12 | |||
| 4 | 副島 亀里 ララボウ ラティアナラ | ○ | →後半5分 11.小澤 | 3 | F | G | 0 | - | 14 | ||
| 5 | アマナキ・ロトアヘア | 6 | J | 4.副島 | T | 5 | - | 14 | |||
| 6 | 彦坂 匡克 | 6 | J | 7.坂井 | G | 7 | - | 14 | |||
| 7 | 坂井 克行 ◎ | ○ | →後半0分 10.橋野 | 7 | F | T | 7 | - | 19 | ||
| 8 | 大島 佐利 | ○ | →後半0分 6.彦坂 | 7 | F | G | 7 | - | 21 | ||
| 9 | ジェイミー・ヘンリー | ○ | 後半 | Team | Name | 種別 | Japan | F | |||
| 10 | 橋野 皓介 | 0 | F | T | 7 | - | 26 | ||||
| 11 | 小澤 大 | 2 | F | T | 7 | - | 31 | ||||
| 12 | 合谷 和弘 | ○ | 3 | F | G | 7 | - | 33 | |||
| ※◎はキャプテン | 5 | F | T | 7 | - | 38 | |||||
| 5 | F | G | 7 | - | 40 | ||||||
| 8 | F | G | 7 | - | 45 | ||||||
| ※F= フィジー | |||||||||||
■プールB第2戦 1月30日(土) 15:16キックオフ <日本時間: 1月30日(土) 11:16キックオフ>
日本代表 14–31 アルゼンチン代表
(前半0-24,後半14-7)
| ■出場メンバー | ■試合経過 | ||||||||||
| No. | Name | 先発 | 入替・交替 | 前半 | Team | Name | 種別 | Japan | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レメキ ロマノ ラヴァ | ○ | 1 | A | T | 0 | - | 5 | |||
| 2 | トゥキリ ロテ | ○ | 3 | A | T | 0 | - | 10 | |||
| 3 | 後藤 駿弥 | ○ | →後半3分 11.小澤 | 5 | A | T | 0 | - | 15 | ||
| 4 | 副島 亀里 ララボウ ラティアナラ | 5 | A | G | 0 | - | 17 | ||||
| 5 | アマナキ・ロトアヘア | 6 | A | T | 0 | - | 22 | ||||
| 6 | 彦坂 匡克 | ○ | →後半6分 8.大島 | 6 | A | G | 0 | - | 24 | ||
| 7 | 坂井 克行 ◎ | ○ | →後半3分 12.合谷 | 後半 | Team | Name | 種別 | Japan | A | ||
| 8 | 大島 佐利 | 1 | A | T | 0 | - | 29 | ||||
| 9 | ジェイミー・ヘンリー | ○ | →前半3分 4.副島 | 1 | A | T | 0 | - | 31 | ||
| 10 | 橋野 皓介 | 5 | J | 4.副島 | T | 5 | - | 31 | |||
| 11 | 小澤 大 | 5 | J | 4.副島 | G | 7 | - | 31 | |||
| 12 | 合谷 和弘 | ○ | →前半5分 10.橋野 | 6 | J | 1.レメキ | T | 12 | - | 31 | |
| ※◎はキャプテン | 6 | J | 1.レメキ | G | 14 | - | 31 | ||||
| ※A= アルゼンチン | |||||||||||
■プールB第3戦 1月30日(土) 18:20キックオフ <日本時間: 1月30日(土) 14:20キックオフ>
日本代表 28–33 ウェールズ代表
(前半14-12,後半14-21)
| ■出場メンバー | ■試合経過 | ||||||||||
| No. | Name | 先発 | 入替・交替 | 前半 | Team | Name | 種別 | Japan | W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レメキ ロマノ ラヴァ | ○ | 1 | W | T | 0 | - | 5 | |||
| 2 | トゥキリ ロテ | ○ | 3 | J | 2.ロテ | T | 5 | - | 5 | ||
| 3 | 後藤 駿弥 | 3 | J | 12.合谷 | G | 7 | - | 5 | |||
| 4 | 副島 亀里 ララボウ ラティアナラ | ○ | →後半6分 6.彦坂 | 5 | W | T | 7 | - | 10 | ||
| 5 | アマナキ・ロトアヘア | 5 | W | G | 7 | - | 12 | ||||
| 6 | 彦坂 匡克 | ○ | →後半2分 8.大島 | 6 | J | 7.坂井 | T | 12 | - | 12 | |
| 7 | 坂井 克行 ◎ | 6 | J | 7.坂井 | G | 14 | - | 12 | |||
| 8 | 大島 佐利 | 後半 | Team | Name | 種別 | Japan | W | ||||
| 9 | ジェイミー・ヘンリー | 0 | J | 1.レメキ | T | 19 | - | 12 | |||
| 10 | 橋野 皓介 | ○ | 1 | J | 7.坂井 | G | 21 | - | 12 | ||
| 11 | 小澤 大 | ○ | →後半4分 3.後藤 | 2 | W | T | 21 | - | 17 | ||
| 12 | 合谷 和弘 | ○ | →前半6分 7.坂井 | 2 | W | G | 21 | - | 19 | ||
| ※◎はキャプテン | 3 | W | T | 21 | - | 24 | |||||
| 4 | W | G | 21 | - | 26 | ||||||
| 5 | J | 4.副島 | T | 26 | - | 26 | |||||
| 5 | J | 7.坂井 | G | 28 | - | 26 | |||||
| 6 | W | T | 28 | - | 31 | ||||||
| 6 | W | G | 28 | - | 33 | ||||||
| ※W= ウェールズ | |||||||||||
■選手の入替は入替の人数が5名以内であれば入替った選手の再出場も可能

