「HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ第4戦オーストラリア大会」に出場している男子セブンズ日本代表の大会第1日の試合結果を、以下の通り、お知らせします。選手の入替・交替の記録は一部日本ラグビー協会によるものです。プールD4位の日本代表は、7日の第2日9:45(日本時間7:45)よりボウル準々決勝でポルトガルと対戦します。
■プール組分け
プールA | プールB | プールC | プールD |
---|---|---|---|
ニュージーランド | 南アフリカ | フィジー | イングランド |
オーストラリア | ケニア | アルゼンチン | アメリカ |
カナダ | スコットランド | サモア | 日本 |
ポルトガル | ロシア | フランス | ウェールズ |
■プールD第1戦 2月6日(土)12:28キックオフ<日本時間: 2月6日(土)10:28キックオフ>
日本代表 5–26 イングランド代表
(前半0-19,後半5-7)
■出場メンバー | ■試合経過 | ||||||||||
No. | Name | 先発 | 入替・交替 | 前半 | Team | Name | 種別 | Japan | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レメキ ロマノ ラヴァ ◎ | ○ | 1 | E | T | 0 | - | 5 | |||
2 | トゥキリ ロテ | ○ | 4 | E | T | 0 | - | 10 | |||
3 | 副島 亀里 ララボウ ラティアナラ | ○ | →後半4分 5.山田 | 4 | E | G | 0 | - | 12 | ||
4 | 鶴ヶ﨑 好昭 | 6 | E | T | 0 | - | 17 | ||||
5 | 山田 章仁 | 7 | E | G | 0 | - | 19 | ||||
6 | 小澤 大 | ○ | →後半4分 8.大島 | 後半 | Team | Name | 種別 | Japan | E | ||
7 | 坂井 克行 | ○ | →後半0分 9.豊島 | 1 | J | 1.レメキ | T | 5 | - | 19 | |
8 | 大島 佐利 | 3 | E | T | 5 | - | 24 | ||||
9 | 豊島 翔平 | 4 | E | G | 5 | - | 26 | ||||
10 | 橋野 皓介 | ○ | →後半4分 7.坂井 | ※E= イングランド | |||||||
11 | 松井 千士 | ○ | →後半0分 12.後藤 | ||||||||
12 | 後藤 輝也 | ||||||||||
※◎はキャプテン |
■プールD第2戦 2月6日(土)16:48キックオフ<日本時間: 2月6日(土)14:48キックオフ>
日本代表 17–33 アメリカ代表
(前半5-19,後半12-14)
■出場メンバー | ■試合経過 | ||||||||||
No. | Name | 先発 | 入替・交替 | 前半 | Team | Name | 種別 | Japan | U | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レメキ ロマノ ラヴァ ◎ | ○ | 1 | U | T | 0 | - | 5 | |||
2 | トゥキリ ロテ | ○ | 2 | U | T | 0 | - | 10 | |||
3 | 副島 亀里 ララボウ ラティアナラ | ○ | 2 | U | G | 0 | - | 12 | |||
4 | 鶴ヶ﨑 好昭 | 4 | J | 8.大島 | T | 5 | - | 12 | |||
5 | 山田 章仁 | 6 | U | T | 5 | - | 17 | ||||
6 | 小澤 大 | 6 | U | G | 5 | - | 19 | ||||
7 | 坂井 克行 | 後半 | Team | Name | 種別 | Japan | U | ||||
8 | 大島 佐利 | ○ | →後半2分 5.山田 | 0 | U | T | 5 | - | 24 | ||
9 | 豊島 翔平 | ○ | 0 | U | G | 5 | - | 26 | |||
10 | 橋野 皓介 | ○ | →後半0分 7.坂井 | 5 | U | T | 5 | - | 31 | ||
11 | 松井 千士 | ○ | →後半5分 12.後藤 | 5 | U | G | 5 | - | 33 | ||
12 | 後藤 輝也 | 6 | J | 1.レメキ | T | 10 | - | 33 | |||
※◎はキャプテン | 6 | J | 7.坂井 | G | 12 | - | 33 | ||||
7 | J | 9.豊島 | T | 17 | - | 33 | |||||
※U= アメリカ |
■プールD第3戦 2月6日(土)19:57キックオフ<日本時間: 2月6日(土)17:57キックオフ>
日本代表 21–26 ウェールズ代表
(前半14-7,後半7-19)
■出場メンバー | ■試合経過 | ||||||||||
No. | Name | 先発 | 入替・交替 | 前半 | Team | Name | 種別 | Japan | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レメキ ロマノ ラヴァ ◎ | ○ | 1 | J | 12.後藤 | T | 5 | - | 0 | ||
2 | トゥキリ ロテ | ○ | 2 | J | 7.坂井 | G | 7 | - | 0 | ||
3 | 副島 亀里 ララボウ ラティアナラ | ○ | →後半4分 8.大島 | 3 | W | T | 7 | - | 5 | ||
4 | 鶴ヶ﨑 好昭 | 3 | W | G | 7 | - | 7 | ||||
5 | 山田 章仁 | ○ | →後半2分 11.松井 | 6 | J | 1.レメキ | T | 12 | - | 7 | |
6 | 小澤 大 | 7 | J | 7.坂井 | G | 14 | 7 | ||||
7 | 坂井 克行 | ○ | →後半2分 10.橋野 | 後半 | Team | Name | 種別 | Japan | W | ||
8 | 大島 佐利 | 2 | J | 3.副島 | T | 19 | - | 7 | |||
9 | 豊島 翔平 | ○ | 2 | J | 7.坂井 | G | 21 | - | 7 | ||
10 | 橋野 皓介 | 4 | W | T | 21 | - | 12 | ||||
11 | 松井 千士 | 4 | W | G | 21 | - | 14 | ||||
12 | 後藤 輝也 | ○ | 6 | W | T | 21 | - | 19 | |||
※◎はキャプテン | 6 | W | G | 21 | - | 21 | |||||
8 | W | T | 21 | - | 26 | ||||||
※W= ウェールズ |
■選手の入替は入替の人数が5名以内であれば入替った選手の再出場も可能