No.   氏名 所属 学年
(年齢)
身長 体重 生年月日 出身校 S&C参加状況
2月4日 2月5日
1 PR 竹井 勝彦 帝京大学 2年 172 107 1992/2/15 御所実業 × ×
2 PR 本田 慧 関東学院大学 1年 185 104 1993/3/13 九州学院 ×
3 PR 松波 昭哉 明治大学 1年 186 110 1992/4/11 東福岡 ×
4 PR 水本 竜弥 パナソニック
ワイルドナイツ
19 184 105 1992/5/21 盛岡工業 ×
5 PR 井之上 亮 関西学院大学 1年 180 110 1992/6/4 福岡 ×
6 PR 川本 弘海 青山学院大学 1年 181 115 1992/6/5 常翔学園 ×
7 PR 鎌田 誠一 東海大学 1年 181 112 1992/6/30 青森工業 ×
8 PR 平塚 真介 青山学院大学 1年 183 135 1992/7/8 常総学院 ×
9 PR 西村 颯平 立命館大学 1年 178 110 1992/8/20 伏見工業 ×
10 PR 北川 賢吾 同志社大学 1年 178 110 1992/8/27 東福岡 × ×
11 PR 佐藤 勇人 早稲田大学 1年 182 130 1992/9/21 秋田中央 × ×
12 PR 在原 健太 青山学院大学 1年 185 100 1992/9/2 東京 ×
13 PR 吉田 貴宏 慶應義塾大学 1年 176 100 1992/11/17 本郷 × ×
14 PR 東恩納 寛太 帝京大学 1年 178 112 1992/11/26 名護 × ×
15 HO 村川 浩喜 筑波大学 2年 174 90 1992/1/19 東福岡 × ×
16 HO 勝木 来幸 明治大学 1年 174 104 1992/6/12 常翔学園 ×
17 HO 北出 卓也 東海大学 1年 180 95 1992/9/14 東海大仰星 ×
18 HO 林 隼司 青山学院大学 1年 175 98 1992/9/25 東福岡 ×
19 HO 牛原 寛章 明治大学 1年 172 100 1993/1/17 佐賀工業 ×
20 HO 森川 由起乙 帝京大学 1年 180 107 1993/2/6 京都成章 × ×
21 LO 秋山 陽路 大阪体育大学 2年 188 105 1992/2/6 貞光工業 × ×
22 LO 青木 祐樹 日本体育大学 2年 188 88 1992/2/23 東洋大牛久 ×
23 LO 宇佐美 和彦 立命館大学 2年 195 98 1992/3/17 西条 × ×
24 LO 徳永 祥尭 関西学院大学 1年 185 90 1992/4/10 関西学院 ×
25 LO 小瀧 尚弘 帝京大学 1年 195 105 1992/6/13 鹿児島実業 × ×
26 LO 大椙 慎也 明治大学 1年 187 92 1992/9/21 久我山 ×
27 LO 寺田 大樹 明治大学 1年 194 92 1993/1/7 秋田工業 ×
28 FL 大和田 立 帝京大学 2年 180 98 1992/1/14 美幌 × ×
29 FL 坂本 駿 東海大学 2年 185 110 1992/2/16 青森北 ×
30 FL 石橋 拓也 慶應義塾大学 1年 180 78 1992/8/19 小倉 ×
31 FL 井坂 健人 中央大学 1年 180 92 1992/9/10 清真学園 ×
32 FL 山本 浩輝 筑波大学 1年 187 82 1992/11/17 石見智翠館 × ×
33 FL 清水 新也 早稲田大学 1年 177 86 1992/11/19 仙台育英 ×
34 FL 水上 彰太 筑波大学 1年 185 80 1993/2/15 東福岡 × ×
35 FL 西内 勇人 法政大学 1年 180 90 1993/3/30 東福岡 ×
36 NO8 小池 一宏 法政大学 1年 172 85 1992/6/10 明和県央 ×
37 NO8 杉永 亮太 帝京大学 1年 183 86 1992/6/29 長崎南山 × ×
38 NO8 河口 駿 帝京大学 1年 180 94 1992/7/28 常翔啓光学園 × ×
39 NO8 大峯 功三 早稲田大学 1年 182 85 1992/10/3 東筑 ×
No.   氏名 所属 学年
(年齢)
身長 体重 生年月日 出身校 S&C参加状況
2月4日 2月5日
40 SH 内田 啓介 筑波大学 2年 177 81 1992/2/22 伏見工業 × ×
41 SH 中尾 康太郎 早稲田大学 1年 177 77 1992/5/28 福岡 ×
42 SH 村島 亮平 明治大学 1年 165 66 1992/6/25 常翔啓光 ×
43 SH 流 大 帝京大学 1年 165 69 1992/9/4 荒尾 × ×
44 SH 平野 航輝 早稲田大学 1年 168 66 1992/12/11 長崎南山 ×
45 SH 吉田 有輝 早稲田大学 1年 167 66 1992/12/27 大分舞鶴 ×
46 SO 長石倉  豪 明治大学 1年 175 73 1992/5/10 報徳学園 ×
47 SO 小倉 順平 早稲田大学 1年 172 72 1992/7/11 桐蔭学園 ×
48 SO 松下 真七郎 筑波大学 1年 176 85 1993/1/15 福岡 × ×
49 SO 朴 成基 帝京大学 1年 178 84 1993/2/25 大阪朝鮮 × ×
50 WTB 児玉 健太郎 慶應義塾大学 2年 183 80 1992/1/18 小倉 × ×
51 WTB 服部 祐一郎 慶應義塾大学 1年 180 82 1992/4/4 国学院 ×
52 WTB 木崎 翼 帝京大学 1年 176 76 1992/5/6 伏見工業 × ×
53 WTB 山下 一 筑波大学 1年 179 77 1992/6/14 長崎北 ×
54 WTB 竹中 祥 筑波大学 1年 176 88 1992/8/12 桐蔭学園 × ×
55 WTB 小原 政佑 東海大学 1年 183 88 1992/8/28 東海大仰星 ×
56 WTB 宮島 裕之 同志社大学 1年 181 80 1992/9/23 飯田 × ×
57 WTB 半井 優太 法政大学 1年 177 72 1993/3/4 伏見工業 ×
58 CTB 藤近 紘二郎 早稲田大学 2年 180 78 1992/1/29 桐蔭学園 × ×
59 CTB 権  裕人 帝京大学 1年 182 100 1992/4/9 大阪朝鮮 × ×
60 CTB 布巻 峻介 早稲田大学 1年 178 84 1992/7/13 東福岡 × ×
61 CTB 小林 正旗 関西大学 1年 176 83 1992/7/18 伏見工業 ×
62 CTB 川原 健太朗 慶應義塾大学 1年 182 87 1992/9/23 小倉 ×
63 CTB 藤井 宏樹 関東学院大学 1年 179 78 1992/10/30 常翔啓光学園 ×
64 CTB 木上 鴻佑 中央大学 1年 175 74 1993/1/25 伏見工業 ×
65 CTB 金  勇輝 法政大学 1年 174 77 1993/3/29 大阪朝鮮 ×
66 FB 村井 佑太朗 明治大学 1年 175 74 1992/6/12 秋田工業 ×
67 FB 井波 健太郎 東海大学 1年 181 89 1993/1/21 東海大仰星 ×
68 FB 松島 幸太朗 シャークスアカデミー 18 175 86 1993/2/26 桐蔭学園 × ×