|
2014年4月7日-19日、香港にて開催されます、「IRBジュニアワールドラグビートロフィー(JWRT)2014」に参加するU20 日本代表の遠征・大会スケジュールです。 遠征メンバーはこちら。 ■U20日本代表 JWRT2014 遠征スケジュール
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●遠征期間 | 2014年4月2日-20日 |
|---|---|
| ●遠征先 | 香港 |
| ●試合会場 | 香港フットボールクラブ |
スケジュール(変更になる場合があります)
| 3月31日(月) | AM | 出発 |
|---|---|---|
| PM | 香港到着 | |
| 4月1日 (火) | 10:30 | トレーニング |
| 15:00 | トレーニング | |
| 4月2日 (水) | AM | プール |
| 15:00 | トレーニング | |
| 4月3日 (木) | AM | S&C |
| 15:00 | トレーニング | |
| 4月4日 (金) | AM | リカバリー |
| 15:00 | トレーニング | |
| 4月5日 (土) | AM | S&C |
| 15:00 | トレーニング | |
| 4月6日 (日) | AM | リカバリー |
| 13:00 | キャプテンズラン | |
| 4月7日 (月) | 13:00KO | JWRT U20日本代表 【第1戦】対U20ウルグアイ代表 |
| 4月8日 (火) | AM | リカバリー |
| 4月9日 (水) | AM | S&C |
| 15:00 | トレーニング | |
| 4月10日(木) | AM | リカバリー |
| 13:00 | キャプテンズラン | |
| 4月11日(金) | 13:00KO | JWRT U20日本代表 【第2戦】対U20ナミビア代表 |
| 4月12日(土) | AM | リカバリー |
| 4月13日(日) | AM | トレーニング |
| 15:00 | トレーニング | |
| 4 月14日(月) | AM | リカバリー |
| 17:00 | キャプテンズラン | |
| 4月15日(火) | 19:00KO | JWRT U20日本代表 【第3戦】対U20カナダ代表 |
| 4月16日(水) | AM | リカバリー |
| 4月17日(木) | AM | トレーニング |
| 15:00 | トレーニング | |
| 4月18日(金) | AM | リカバリー |
| 未定(順位により時間が変わるため) | キャプテンズラン | |
| 4月19日(土) | 未定 | JWRT U20日本代表 【第4戦】 最終戦 |
| 4月20日(日) | PM | 空港着・解散 |
※ 全て現地時間
■JWRT2014大会スケジュール
| プールA | プールB |
|---|---|
| アメリカ | カナダ |
| トンガ | 日本 |
| グルジア | ウルグアイ |
| 香港 | ナミビア |
■試合日程
1日目(4月7日)
| 試合 No. | キックオフ | プール | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | B | 日本 | - | ウルグアイ |
| 2 | 15:00 | B | カナダ | - | ナミビア |
| 3 | 17:00 | A | トンガ | - | グルジア |
| 4 | 19:00 | A | アメリカ | - | 香港 |
2日目(4月11日)
| 試合 No. | キックオフ | プール | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13:00 | B | 日本 | - | ナミビア |
| 6 | 15:00 | A | アメリカ | - | グルジア |
| 7 | 17:00 | A | トンガ | - | 香港 |
| 8 | 19:00 | B | カナダ | - | ウルグアイ |
3日目(4月15日)
| 試合 No. | キックオフ | プール | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13:00 | A | グルジア | - | 香港 |
| 10 | 15:00 | A | アメリカ | - | トンガ |
| 11 | 17:00 | B | ウルグアイ | - | ナミビア |
| 12 | 19:00 | B | カナダ | - | 日本 |
最終日(4月19日)
| 試合 No. | キックオフ | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13:00 | プールA 4位 | - | プールB 4位 |
| 14 | 15:00 | プールA 3位 | - | プールB 3位 |
| 15 | 17:00 | プールA 2位 | - | プールB 2位 |
| 16 | 19:00 | プールA 1位 | - | プールB 1位 |


