6月27日(土)、28日(日)に開催する「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2015」第3戦 秋田大会に出場する各チームの大会登録メンバー並びに大会登録番号をお知らせします。

本大会の入場は無料です。
また、本大会はUSTRAMでLIVE配信を行います。
http://www.ustream.tv/channel/11424259

※番号の○はキャプテン


<Aプール>

■東京フェニックスRC

監督・コーチ:四宮 洋平

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 飯塚 めぐみ イイヅカ メグミ 新光エンジニアリング㈱ 1984/11/30 168 66
2 Mele Hufanga メレ フファンガ ニュージーランド代表 1994/10/18 168 85
3 青木 アオキ ラン 慶應義塾大学 1996/10/16 161 57
4 鈴木 実沙紀 スズキ ミサキ 関東学院大学 1992/4/9 163 63
5 北山 愛梨 キタヤマ アイリ ㈱白寿生科学研究所 1989/11/11 174 72
横尾 千里 ヨコオ チサト 全日本空輸㈱ 1992/5/22 164 54
7 Chan Jia Yu チャン ジャ ユ シンガポール代表 1990/12/27 164 60
8 塩崎 優衣 シオザキ ユイ 都立青山高校 1998/3/31 160 60
9 井澤 さくら イザワ サクラ ㈱オンズホールディングス 1996/10/15 165 58
10 Teo Samantha テオ サマンサ シンガポール代表 1990/6/7 156 56
11 Malia Tova マリア トヴァ オークランドU18 1996/12/27 170 80
12 山本 久代 ヤマモト ヒサヨ 日本女子体育大学 1996/4/30 153 52

■名古屋レディースR.F.C

監督・コーチ:山田 恵子

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 五十嵐 裕佳 イガラシ ユカ 愛知みずほ大学3年 1994/11/2 167 75
2 三井所 桃絵 ミイショ モモエ ㈱奥村設計事務所 1995/11/14 151 56
3 伊藤 真葵 イトウ マキ ㈲光神 1984/8/1 154 65
4 加藤 里奈 カトウ リナ 至学館大学 1994/9/20 162 62
5 後藤 萌美 ゴトウ モエミ - 1986/4/20 155 61
6 岡田 真実 オカダ マミ 水谷病院 1980/2/5 167 65
7 兼松 由香 カネマツ ユカ - 1982/6/17 160 60
8 伊藤 絵美 イトウ エミ 三重県立四日市高校 1985/1/19 165 63
9 川岸 由季奈 カワギシ ユキナ 中京大学2年 1995/4/26 155 60
本間 美月 ホンマ ミヅキ 中京大学3年 1995/2/26 160 63
11 門脇 美加子 カドワキ ミカコ ㈱アトロエジャパン 1988/8/3 155 52
12 由華 ヤマト ユカ 中京大学 1995/5/15 154 56

■石見智翠館高校

監督・コーチ:磯谷 竜也

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 小林 明日香 コバヤシ アスカ 石見智翠館高校 1987/10/29 161 66
辰己 千亜希 タツミ チアキ 石見智翠館高校 1997/10/17 160 58
3 中村 ナカムラ カエデ 石見智翠館高校 1997/4/2 152 61
4 阿部 アベ メグミ 石見智翠館高校 1998/4/28 146 50
5 杉江 朋香 スギエ トモカ 石見智翠館高校 1997/8/22 159 52
6 阪本 結花 サカモト ユカ 石見智翠館高校 1997/7/30 161 57
7 金島 珠璃亜 カネシマ ジュリア 石見智翠館高校 1997/9/17 160 60
8 河毛 由紀 コウモ ユキ 石見智翠館高校 1999/2/19 162 66
9 浅野 菜々穂 アサノ ナナホ 石見智翠館高校 1998/7/17 155 63
10 田中 彩花 タナカ アヤカ 石見智翠館高校 1997/10/10 156 52
11 佐藤 優奈 サトウ ユナ 石見智翠館高校 1998/9/11 170 60
12 小林 花奈子 コバヤシ カナコ 石見智翠館高校 1998/11/13 163 63

■カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ

監督・コーチ:吉田 義人

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 兼子 あみ カネコ アミ ㈱ファクトリージャパングループ 1991/8/10 164 68
2 服部 ハットリ カオリ ㈱ファクトリージャパングループ 1990/10/14 166 63
3 原田 いつか ハラダ イツカ ㈱ファクトリージャパングループ 1993/2/16 157 65
4 笠井 七海 カサイ ナナミ ㈱ファクトリージャパングループ 1994/4/23 154 48
木元 絵里花 キモト エリカ ㈱ファクトリージャパングループ 1990/9/11 154 49
6 岩松 杏奈 イワマツ アンナ ㈱ファクトリージャパングループ 1992/4/10 164 53
7 中丸 彩衣 ナカマル アイ 桐蔭横浜大学 1993/9/7 170 67
8 小長井 映里 コナガイ エリ 東海大学 1997/3/10 155 58
9 渡邉 ワタナベ アズサ 東海大学 1996/6/7 151 49
10 渡邉 ワタナベ コズエ 東海大学 1996/6/7 153 50
11 渡辺 莉紗 ワタナベ リサ ㈱ファクトリージャパングループ 1994/1/13 161 65
12 齋藤 亜里穂 サイトウ アサホ ㈱ファクトリージャパングループ 1988/3/9 160 56

<Bプール>

■Rugirl-7

監督・コーチ:Weesang Paaka

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 片嶋 佑果 カタシマ ユカ ㈱購買戦略研究所 1989/10/3 165 70
海老原 めぐみ エビハラ メグミ ㈱ジェミニウム 1985/4/17 178 70
3 坂本 彩香 サカモト アヤカ ㈱購買戦略研究所 1990/2/9 162 60
4 菅原 彩花 スガワラ アヤカ 日本体育大学大学院 1991/9/22 172 65
5 小西 想羅 コニシ ソラ 國學院大學栃木高校 2000/2/21 166 68
6 平野 優芽 ヒラノ ユメ 東亜学園高校 2000/3/15 160 50
7 仁以奈 ハラ ニイナ ㈱丹青社 1992/8/17 150 55
8 武田 タケダ アユミ ㈱購買戦略研究所 1988/5/29 158 59
9 加藤 あかり カトウ アカリ ㈱アイル 1992/10/1 159 54
10 坪井 美月 ツボイ ミヅキ 日体荏原高校 1999/6/30 155 50
11 長濱 千郷 ナガハマ チサト ㈱アイル 1992/12/31 153 53
12 秋山 歩花 アキヤマ アユカ 國學院大學栃木高校 2000/2/9 154 52

■追手門学院大学女子ラグビー部

監督・コーチ:後藤 翔太

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 古市 フルイチ アヤ 追手門学院大学 1995/4/21 166 61
2 綱田 ツナダ アオイ 追手門学院大学 1996/1/17 167 61
3 岡田 はるな オカダ ハルナ 追手門学院大学 1995/5/17 167 62
4 上田 莉央 ウエダ リオ 追手門学院大学 1995/5/6 169 59
5 美咲 ナカ ミサキ 追手門学院大学 1995/9/16 160 57
大島 千佳 オオシマ チカ ㈱ミキハウス/追手門学院大学 1985/4/30 165 60
7 藤埜 瑳紀 フジノ サキ 追手門学院大学 1995/12/29 157 57
8 岩本 美穂 イワモト ミホ 追手門学院大学 1997/2/10 155 56
9 藤崎 春菜 フジサキ ハルナ 追手門学院大学 1997/3/31 163 62
10 福島 わさな フクシマ ワサナ 追手門学院大学 1996/1/7 165 62
11 磯貝 美加紗 イソガイ ミカサ 追手門学院大学 1995/11/12 164 59
12 新崎 麻未 シンザキ マミ 追手門学院高校 1998/7/8 168 61

■RKUラグビー龍ケ崎GRACE

監督・コーチ:吉田 一希

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 小菅 礼子 コスゲ アヤコ 茨城日産自動車㈱ 1993/2/13 162 65
2 一戸 愛美 イチノヘ マナミ 龍ケ崎済生会病院 1991/6/3 163 68
3 何松 ナニマツ アオイ 流通経済大学3年 1994/5/14 165 93
寺内 美樹 テラウチ ミキ 流通経済大学3年 1994/12/30 154 58
5 井上 愛美 イノウエ チカミ 流通経済大学 職員 1991/4/10 167 62
6 大谷 苑佳 オオタニ ソノカ 流通経済大学2年 1995/4/19 160 54
7 森田 千尋 モリタ チヒロ 流通経済大学4年 1994/1/26 153 68
8 小林 ちひろ コバヤシ チヒロ 日通つくば運輸㈱ 1992/1/6 160 72
9 平塚 夢乃 ヒラツカ ユメノ ㈱サンヨーホーム 1992/12/9 157 63
10 長谷川 美月 ハセガワ ミツキ 流通経済大学2年 1995/12/3 155 56
11 田中 夏葵 タナカ ナツキ 流通経済大学2年 1995/8/26 163 57
12 高橋 朝香 タカハシ トモカ 筑波大学1年 1996/12/4 155 53

■世田谷区ラグビースクールレディース

監督・コーチ:萩原 大輝

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 中熊 ナカクマ アヤ - 1996/12/6 170 75
安田 栄基 ヤスダ サエキ 玉川大学 1990/5/2 160 62
3 明里 ハヤシ アカリ 大陽日酸㈱ 1991/2/12 166 66
4 直塚 史子 ナオツカ フミコ ㈱栄光 1979/4/17 152 52
5 石田 栞菜 イシダ カンナ 日本女子体育大学 1995/2/18 163 56
6 萩原 瑞乃 ハギワラ ミズノ 帝京大学 1993/7/27 176 68
7 公美子 ハヤシ クミコ 早稲田大学 1994/8/21 155 52
8 菊池 愛美 キクチ マナミ 牛久市立牛久小学校 1985/4/23 162 58
9 京楽 敦子 キョウラク アツコ 日本大学 1995/11/4 162 62
10 富樫 香子 トガシ カオルコ 駒澤大学 1996/3/11 149 53
11 モリ アイ - 1985/6/4 162 56
12 冨田 真紀子 トミタ マキコ ㈱フジテレビジョン 1991/8/2 170 67

<プールC>

■ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB

監督・コーチ:宮崎 善幸

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
竹内 亜弥 タケウチ アヤ ㈱新潮社 1986/8/5 167 68
2 結希 スエ ユウキ 東京学芸大学 1993/11/3 162 60
3 谷口 令子 タニグチ ノリコ 凸版印刷㈱ 1992/9/7 166 65
4 門脇 桃子 カドワキ モモコ 東京学芸大学 1994/9/30 165 63
5 藪内 あゆみ ヤブウチ アユミ 立正大学 1996/9/12 153 63
6 大黒田 裕芽 オオクロダ ユメ 立正大学 1994/7/6 155 62
7 小出 深冬 コイデ ミフユ 東京学芸大学 1995/12/21 165 58
8 田坂 タサカ アイ 赤城乳業㈱ 1991/6/11 168 60
9 岩井 茜奈 イワイ セナ 立正大学 1993/11/27 167 62
10 井口 瑞穂 イグチ ミズホ 立正大学 1995/8/29 161 58
11 Lietch Ane リーチ アネ 立正大学 1995/4/11 176 95
12  Mateitoga Bogidraumainadave マテイトンガ ボギドゥラウマイナダヴェ - 1984/6/6 169 92

■チャレンジチーム

監督・コーチ:稲田 仁

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
1 黒川 クロカワ アオイ 石見智翠館高校 1997/11/18 164 69
バティヴァカロロ ライチェル・海遥 バティヴァカロロ ライチェル・ミヨ 東京都立板橋有徳高校 1997/9/18 163 68
3 永井 彩乃 ナガイ アヤノ 石見智翠館高校 1997/10/14 165 72
4 竹内 彩貴 タケウチ サキ 大東文化大学第一高校 1997/6/4 159 58
5 古田 真菜 フルタ マナ 福岡県立筑紫高校 1997/11/16 167 59
6 伊藤 優希 イトウ ユキ 日本体育大学 1996/10/24 162 62
7 庵奥 里愛 アンオク リア 日本体育大学 1996/10/2 160 55
8 ほの花 ツツミ ホノカ 佐賀県立佐賀工業高校 1997/6/19 155 55
9 立山 由香里 タテヤマ ユカリ 神奈川県立清陵総合高校 1997/10/1 168 61
10 黒木 理帆 クロギ リホ 石見智翠館高校 1998/5/2 165 64
11 鵜川 志帆 ウガワ シホ 私立和光高校 1997/11/2 160 60
12 田中 笑伊 タナカ エミイ 国学院大學栃木高校 1999/10/19 164 60

■YOKOHAMA TKM

監督・コーチ:長谷部 直子

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
鈴木 育美 スズキ イクミ 戸塚共立メディカルグループ 1990/2/10 165 62
2 青柳 双葉 アオヤギ フタバ 戸塚共立メディカルグループ 1992/6/24 158 57
3 Schiavan Veronica スキャヴォン ヴェロニカ 戸塚共立メディカルグループ 1982/7/24 167 67
4 岡村 由惟 オカムラ ユイ 戸塚共立メディカルグループ 1991/5/29 164 61
5 小磯 雅子 コイソ マサコ 戸塚共立メディカルグループ 1990/12/3 155 55
6 小笹 知美 コザサ トモミ 戸塚共立メディカルグループ 1991/11/21 172 67
7 鈴木 美緒 スズキ ミオ 戸塚共立メディカルグループ 1990/11/10 158 60
8 藤本 麻依子 フジモト マイコ 戸塚共立メディカルグループ 1991/12/4 161 71
9 三村 亜生 ミムラ アオイ 戸塚共立メディカルグループ 1989/8/24 168 66
10 あずさ ヤマ アズサ 戸塚共立メディカルグループ 1990/4/24 157 63
11 大和 真菜 ヤマト マナ 戸塚共立メディカルグループ 1988/4/5 150 53
12 横山 里菜子 ヨコヤマ リナコ 戸塚共立メディカルグループ 1987/7/14 163 54

■日本体育大学ラグビー部女子

監督・コーチ:古賀 千尋

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 在籍先 生年月日 身長 体重
萬羽 愛美 マンバ アイミ 日本体育大学 1993/5/15 155 52
2 芦谷 五百和 アシヤ イオナ ナザレ幼稚園 1993/8/26 174 68
3 石川 裕美 イシカワ ユミ 日本体育大学 1994/8/19 176 71
4 岩本 イワモト アユミ 日本体育大学 1995/4/13 143 46
5 大山 夏澄 オオヤマ カスミ 日本体育大学 1995/7/28 163 61
6 谷口 琴美 タニグチ コトミ 日本体育大学 1995/4/10 163 61
7 早紀 ミナミ サキ 日本体育大学 1995/11/18 163 68
8 名倉 ひなの ナグラ ヒナノ 日本体育大学 1997/3/22 169 68
9 新原 ニイハラ ヒビキ 日本体育大学 1997/2/7 156 57
10 麻伊 ホウ マイ 日本体育大学 1996/7/15 158 70
11 本堂 杏実 ホンドウ アンミ 日本体育大学 1997/1/2 153 51
12 山本 ヤマモト ミノリ 日本体育大学 1996/12/9 168 65