11月23日(木・祝)に東京・江戸川区陸上競技場で開催する「第4回 全国女子ラグビーフットボール選手権大会(高校生の部)」の出場選手を、以下の通り、お知らせします。

日時 11月23日(木・祝)
場所 江戸川区陸上競技場(東京都江戸川区清新町2−1−1)
競技方法 1試合30分1ラウンドとする。 三地域対抗戦

(1) 関東高校代表 対 九州高校代表 12:00~

(2) 関東高校代表 対 関西高校代表 12:50~

(3) 関西高校代表 対 九州高校代表 13:40~

 

≪関東高校代表≫

役職 氏名 所属先
監督 石井 勝尉 栃木県立佐野高等学校
コーチ 増田 宇宏 北越高等学校
総務 椎名 祐大 群馬県立大泉高等学校
氏名 在学校名 学年 身長(cm) 体重(Kg)
松原 朱音 千葉県立千葉北 高等学校 2 158 65
高橋 美悠 湘南工科大学附属 高等学校 3 154 60
高橋 瑠衣 市立横須賀総合 高等学校 3 162 72
原田 未佳 群馬県立大泉 高等学校 3 157 60
五月女 莉緒 清真学園 高等学校 3 163 68
坪井 美月 日本体育大学荏原 高等学校 3 155 54
金子 すみれ 北越 高等学校 3 160 65
小川 すみれ子 関東学院六浦 高等学校 2 160 54
高橋 沙羅 湘南工科大学附属 高等学校 1 153 49
秋山 歩花 國學院大學栃木 高等学校 3 155 53
笠原 きらら 前橋育英 高等学校 3 165 61
古屋 みず希 東海大学附属相模 高等学校 3 166 58
小畑 結依 関東学院六浦 高等学校 3 162 58
増田 結 千葉県立我孫子 高等学校 2 164 53
内海 春菜子 國學院大学栃木 高等学校 3 159 64
鈴木 菜々美 佐野日本大学 高等学校 3 161 64
大谷 妃奈子 茗溪学園 高等学校 2 160 71
吉岡 萌 日川 高等学校 2 162 60
大薗 茶子 國學院大学栃木 高等学校 1 155 58
日置 彩乃 福島県立平工業 高等学校 3 155 52
西岡 那奈子 國學院大学栃木 高等学校 1 150 55
安藤 菜緒 日本体育大学荏原 高等学校 1 167 59

 

≪関西高校代表≫

役職 氏名 所属先
監督 磯谷 竜也 石見智翠館高等学校
コーチ
総務 菅原 悠佑 石見智翠館高等学校
氏名 在学校名 学年 身長(cm) 体重(Kg)
上島 美紗子 石見智翠館 高等学校 3 161 70
福沢 恵 東海大静岡翔洋 高等学校 3 154 60
北野 和子 神戸甲北 高等学校 3 165 64
中村 沙弥 石見智翠館 高等学校 1 177 66
永岡 萌 石見智翠館 高等学校 3 163 65
井上 藍 石見智翠館 高等学校 3 160 61
長利 奈々 石見智翠館 高等学校 1 157 60
細川 恭子 神戸甲北 高等学校 3 164 65
人羅 美帆 石見智翠館 高等学校 2 162 63
吉田 萌香 石見智翠館 高等学校 3 152 52
兼久 琳名 石見智翠館 高等学校 2 156 61
大谷 芽生 石見智翠館 高等学校 2 161 61
小林 詩波 石見智翠館 高等学校 3 163 61
中川 明音 石見智翠館 高等学校 2 166 60
大塚 朱紗 石見智翠館 高等学校 3 163 60
小牧 日菜多 石見智翠館 高等学校 1 166 82
鈴木 侑晏 石見智翠館 高等学校 1 154 72
福成 真琴 神戸 高等学校 3 162 60
笹田 美海 石見智翠館 高等学校 1 153 53
堀毛 咲良 神戸甲北 高等学校 3 159 57
斉藤 琴音 石見智翠館 高等学校 3 160 59
今釘 小町 石見智翠館 高等学校 1 156 60

 

≪九州高校代表≫

役職 氏名 所属先
監督 山田 徹哉 長崎南高等学校
コーチ 北島 政徳 筑紫台高等学校
総務 北島 政徳 筑紫台高等学校
氏名 在学校名 学年 身長(cm) 体重(Kg)
伊礼門 千紫 嘉手納 高等学校 3 154 63
古田 菜央 筑紫 高等学校 3 162 63
本田 実 筑紫 高等学校 2 165 82
中山 彩夏 宮崎北 高等学校 2 165 70
谷山 美典 福岡 高等学校 3 167 67
池田 韻 福岡 高等学校 3 160 60
大内田 優月 修猷館 高等学校 2 152 54
福岡 花恋 鹿児島実業 高等学校 2 160 57
梶木 真凜 福工大附属城東 高等学校 3 164 70
吉野 舞祐 新宮 高等学校 1 159 57
鍬取 和佳 島原 高等学校 2 162 51
川路 沙和 鹿児島工業 高等学校 3 164 60
吉田 桃菜 島原 高等学校 2 160 63
三原 倫 筑紫 高等学校 1 166 60
吉村 乙華 東筑 高等学校 1 172 75
後藤 佳奈 熊本学園大付属 高等学校 2 165 62
森瀬 詩乃 島原 高等学校 2 163 55
菅 萌絵 長崎南 高等学校 2 151 57
西郷 侑菜 九州 高等学校 1 165 55