11月26日(月)から実施する「女子SDS(セブンズ・デベロップメント・スコッド)ドバイ遠征」のスケジュール及び参加メンバーを、以下の通り、お知らせします。
■女子SDSドバイ遠征
| 遠征期間 
 | 11月26日(月)~12月2日(日) | 
■スケジュール(変更する場合があります)
| 日付 | 時間 | 内容 | 
| 11月26日(月) | ドバイへ移動 | |
| 10:30-11:00 | ウェイトトレーニング | |
| 27日(火) | 10:00-1100 | トレーニング | 
| 28日(水) | 10:00-11:00 | トレーニング | 
| 29日(木) | Dubai Rugby Sevens International Invitations 出場 試合会場 : The Sevens Al Ain Road, E66 - Dubai | |
| 30日(金) | ||
| 12月1日(土) | HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ 第1戦ドバイ大会 観戦 | |
| 2日(日) | 日本へ移動 | |
■女子SDS ドバイ遠征 参加メンバー
| 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 
| Name | Club Team | Company/School | cm | kg | D・O・B | 
| 伊藤 優希  | 日本体育大学ラグビー部女子 | 日本体育大学(4年)Nippon Sport Science Univ. | 162 | 60 | 1996/10/24 | 
| 大黒田 裕芽 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | UCC上島珈琲㈱ | 154 | 64 | 1994/7/6 | 
| 押切 麻季亜 | 北海道バーバリアンズディアナHokkaido Brbarians Diana | 株式会社ぷらう | 173 | 74 | 1994/11/5 | 
| 香川メレ優愛ハヴィリ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 熊谷女子高校(2年) | 168 | 68 | 2001/9/29 | 
| 黒木 理帆  | 立正大学ラグビー部 | 立正大学(2年)Rissho Univ. | 166 | 68 | 1998/5/2 | 
| 小笹 知美 | 北海道バーバリアンズディアナHokkaido Barbarias Diana | ㈱メディカルシステムネットワーク | 172 | 66 | 1991/11/21 | 
| 小西 想羅  | 青山学院大学ラグビー部 | 青山学院大学(1年)Aoyama Gakuin Univ. | 167 | 77 | 2000/2/21 | 
| 清水 麻有 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 日本体育大学(3年)Nippon Sport Science Univ | 163 | 62 | 1998/1/19 | 
| 新崎 麻未 | 追手門学院大学 | 追手門学院大学(2年)Otemon Gakuin Univ. | 168 | 66 | 1998/7/8 | 
| 鈴木陽子 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 東日本メディコム株式会社 | 150 | 54 | 1993/6/23 | 
| 立山 由香里 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 日本体育大学(3年)Nippon Sport Science Univ. | 167 | 61 | 1997/10/1 | 
| 田中 笑伊  | 日本体育大学ラグビー部女子 | 日本体育大学(1年)Nippon Sport Science Univ. | 166 | 65 | 1999/10/19 | 
| 堤 ほの花 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 日本体育大学(3年)Nippon Sport Science Univ. | 154 | 56 | 1997/6/19 | 
| 長田 いろは | 立正大学ラグビー部 | 立正大学(2年)Rissho Univ. | 167 | 64 | 1998/12/21 | 
| バティヴァカロロライチェル 海遥Bativakalolo Raichelmiyo | 立正大学ラグビー部 | 立正大学(3年) Rissho Univ. | 161 | 71 | 1997/9/18 | 
| ピート染谷 瑛海Amy PETESOMEYA | 千葉ペガサス | 東京理科大学(1年)Tokyo University of Science | 168 | 65 | 1999/7/16 | 
| 平野 優芽  | 日本体育大学ラグビー部女子 | 日本体育大学(1年)Nippon Sport Science Univ. | 160 | 60 | 2000/3/15 | 
| 弘津 悠 | SCIX RC/ | 兵庫県立星陵高校(3年) | 169 | 68 | 2000/10/29 | 
| 保井 沙予 | MIE WOMENS RUGBY CLUB PEARLS | 主体会病院 | 166 | 63 | 1992/6/23 | 
| 山中 美緒 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | トヨタ自動車㈱ | 157 | 56 | 1995/10/27 | 
■スタッフ
| 役職 | 名前 | 所属 | 
| Position | Name | Organization | 
| ヘッドコーチ | 稲田 仁 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| ストレングス&コンディショニングコーチStrength & Conditioning Coach | 阿部 慶太郎 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| コーチ | 徳永 剛 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| コーチ | 兼松 由香 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| アスレティックトレーナー | 木村 朱里 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| コンディショニングスタッフ | 山口 伊都子 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| サポートスタッフ | 飛松 美穂 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| 総務 | 香川 あかね | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 


