「香港セブンズ(HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ2016-2017コアチーム昇格決定大会)」に出場している男子セブンズ日本代表の大会第2日の試合結果を、以下の通り、お知らせします。選手の入替・交替の記録は一部日本ラグビー協会によるものです。
■プールG第3戦 4月9日(土)10:05キックオフ<日本時間: 4月9日(土)11:05キックオフ>
日本代表31–0 トンガ代表
(前半26-0,後半5-0)
■出場メンバー
No. | Name | 先発 | 入替・交替 |
---|---|---|---|
1 | レメキ ロマノ ラヴァ | ○ | →後半3分 8.後藤 |
2 | トゥキリ ロテ | ○ | |
3 | 徳永 祥尭 | ||
4 | 桑水流 裕策 ◎ | ○ | |
5 | 副島 亀里 ララボウ ラティアナラ | ○ | →後半4分 3徳永 |
6 | 彦坂 匡克 | ||
7 | 坂井 克行 | ○ | →後半3分 9.豊島 |
8 | 後藤 輝也 | ||
9 | 豊島 翔平 | ||
10 | 羽野 一志 | ○ | →後半7分 11.松井 |
11 | 松井 千士 | ||
12 | 合谷 和弘 | ○ |
◎=キャプテン
■試合経過
前半 | Team | Name | 種別 | Japan | Tonga | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J | 10.羽野 | T | 5 | - | 0 |
1 | J | 7.坂井 | G | 7 | - | 0 |
3 | J | 5.副島 | T | 12 | - | 0 |
6 | J | 10.羽野 | T | 17 | - | 0 |
6 | J | 7.坂井 | G | 19 | - | 0 |
6 | J | 1.レメキ | T | 24 | - | 0 |
7 | J | 7.坂井 | G | 26 | - | 0 |
後半 | Team | Name | 種別 | Japan | Tonga | |
8 | J | 11.松井 | T | 31 | - | 0 |
■準々決勝 4月9日(土)19:24キックオフ<日本時間: 4月9日(土)20:24キックオフ>
日本代表 33–0 トンガ代表
(前半14-0,後半19-0)
■出場メンバー
No. | Name | 先発 | 入替・交替 |
---|---|---|---|
1 | レメキ ロマノ ラヴァ | ○ | →後半5分 11.松井 |
2 | トゥキリ ロテ | ○ | →後半5分 3徳永 |
3 | 徳永 祥尭 | ||
4 | 桑水流 裕策 ◎ | ○ | |
5 | 副島 亀里 ララボウ ラティアナラ | ||
6 | 彦坂 匡克 | ○ | →後半2分 5.副島 |
7 | 坂井 克行 | ○ | |
8 | 後藤 輝也 | ||
9 | 豊島 翔平 | ||
10 | 羽野 一志 | ○ | →後半5分 8.後藤 |
11 | 松井 千士 | ||
12 | 合谷 和弘 | ○ | →後半5分 9.豊島 |
◎=キャプテン
■試合経過
前半 | Team | Name | 種別 | Japan | Tonga | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J | 7.坂井 | T | 5 | - | 0 |
2 | J | 7.坂井 | G | 7 | - | 0 |
3 | J | 7.坂井 | T | 12 | - | 0 |
4 | J | 7.坂井 | G | 14 | - | 0 |
後半 | Team | Name | 種別 | Japan | - | Tonga |
1 | J | 4.桑水流 | T | 19 | - | 0 |
4 | J | 1.レメキ | T | 24 | - | 0 |
4 | J | 7.坂井 | G | 26 | - | 0 |
6 | J | 5.副島 | T | 31 | - | 0 |
7 | J | 7.坂井 | G | 33 | - | 0 |