「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016」第1戦 保土ケ谷大会の第1日試合結果をお知らせします。
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 保土ケ谷大会
| 大会名称:
実施大会: |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016
第1戦 【保土ケ谷大会】 日時:2016年4月23日(土)、24日(日) 場所:神奈川県立保土ケ谷公園ラグビー場(横浜市保土ケ谷区花見台4-2) |
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 第1戦 保土ケ谷大会
■プール組分け
| プールA | プールB | プールC |
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 東京フェニックスRC | 追手門学院大学女子ラグビー部 |
| 名古屋レディース | チャレンジチーム(単独参加できないチームの選手を中心に選抜したチーム) | Rugirl-7 |
| 日本体育大学ラグビー部女子 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | YOKOHAMA TKM |
| カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ
(招待チーム) |
ベルマーレ世田谷
(招待チーム) |
石見智翠館高等学校 |
■第1日:4月23日(土)
| 時間 | 試合 | 対戦 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | プールA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 38-0 | 名古屋レディース |
| 10:22 | プールA | 日本体育大学ラグビー部女子 | 44-0 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ |
| 10:44 | プールB | 東京フェニックス | 45-7 | チャレンジチーム |
| 11:06 | プールB | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 41-0 | ベルマーレ世田谷 |
| 11:28 | プールC | 追手門学院大学 | 12-28 | Rugirl-7 |
| 11:50 | プールC | YOKOHAMA TKM | 38-5 | 石見智翠館高校 |
| 12:22 | プールA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 31-0 | 日本体育大学ラグビー部女子 |
| 12:44 | プールA | 名古屋レディース | 7-12 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ |
| 13:06 | プールB | 東京フェニックス | 29-0 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 13:28 | プールB | チャレンジチーム | 35-0 | ベルマーレ世田谷 |
| 13:50 | プールC | 追手門学院大学 | 14-7 | YOKOHAMA TKM |
| 14:12 | プールC | Rugirl-7 | 35-0 | 石見智翠館高校 |
| 14:44 | プールA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 41-0 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ |
| 15:06 | プールA | 名古屋レディース | 0-54 | 日本体育大学ラグビー部女子 |
| 15:28 | プールB | 東京フェニックス | 52-5 | ベルマーレ世田谷 |
| 15:50 | プールB | チャレンジチーム | 7-31 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 16:12 | プールC | 追手門学院大学 | 29-5 | 石見智翠館高校 |
| 16:34 | プールC | Rugirl-7 | 21-12 | YOKOHAMA TKM |
■第2日:4月24日(日)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | ボウル準決勝1 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ | ベルマーレ世田谷 |
| 10:22 | ボウル準決勝2 | 名古屋レディース | 石見智翠館高校 |
| 10:44 | カップ準々決勝1 | 東京フェニックス | チャレンジチーム |
| 11:06 | カップ準々決勝2 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 日本体育大学ラグビー部女子 |
| 11:28 | カップ準々決勝3 | Rugirl-7 | 追手門学院大学 |
| 11:50 | カップ準々決勝4 | YOKOHAMA TKM | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA |
| 30分インターバル | |||
| 12:42 | 11位/12位決定戦 | ボウル準決勝1敗者 | ボウル準決勝2敗者 |
| 13:04 | プレート準決勝1 | カップ準々決勝1敗者 | カップ準々決勝2敗者 |
| 13:26 | プレート準決勝2 | カップ準々決勝3敗者 | カップ準々決勝4敗者 |
| 13:48 | カップ準決勝1 | カップ準々決勝1勝者 | カップ準々決勝2勝者 |
| 14:10 | カップ準決勝2 | カップ準々決勝3勝者 | カップ準々決勝4勝 |
| 30分インターバル(キャプテンズフォト) | |||
| 15:02 | ボウル決勝 | ボウル準決勝1勝者 | ボウル準決勝2勝者 |
| 15:29 | 7位/8位決定戦 | プレート準決勝1敗者 | プレート準決勝2敗者 |
| 15:51 | プレート決勝 | プレート準決勝1勝者 | プレート準決勝2勝者 |
| 16:18 | 3位/4位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | カップ準決勝2敗者 |
| 16:40 | カップ決勝 | カップ準決勝1勝者 | カップ準決勝2勝者 |

(クリックで拡大)


