「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016」第3戦 東京大会の第1日試合結果を、お知らせします。
| 大会名称: | 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 |
| 実施大会: | 第3戦
【東京大会】 日時:2016年6月4日(土)、5日(日) 場所:秩父宮ラグビー場(東京都港区北青山2-8-35) |
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 第3戦 東京大会 プール組分け
| プールA | プールB | プールC |
| 日本体育大学ラグビー部女子 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 東京フェニックスRC |
| Rugirl-7 | 北海道バーバリアンズディアナ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB |
| YOKOHAMA TKM | チャレンジチーム(単独参加できないチームの選手を中心に選抜したチーム) | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| ベルマーレ世田谷
(招待チーム) |
石見智翠館高等学校 | 名古屋レディース |
| UNITED SeALs
(招待チーム) |
合同Aチーム
(招待チーム) |
合同Bチーム
(招待チーム) |
■第1日:6月4日(土)
| 時間 | 試合 | 対戦 | ||
| 9:20 | プールA | 日本体育大学 | 40-0 | UNITED SeALs |
| 9:40 | プールB | 追手門学院大学 | 38-0 | 合同Aチーム |
| 10:00 | プールC | 東京フェニックス | 38-0 | 合同Bチーム |
| 10:20 | プールA | YOKOHAMA TKM | 27-17 | ベルマーレ世田谷 |
| 10:40 | プールB | チャレンジチーム | 17-12 | 石見智翠館高校 |
| 11:00 | プールC | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 34-5 | 名古屋レディース |
| 11:20 | プールA | Rugirl-7 | 50-7 | UNITED SeALs |
| 11:40 | プールB | 北海道バーバリアンズディアナ | 34-10 | 合同Aチーム |
| 12:05 | プールC | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 48-0 | 合同Bチーム |
| 12:25 | プールA | 日本体育大学 | 26-5 | ベルマーレ世田谷 |
| 12:45 | プールB | 追手門学院大学 | 33-0 | 石見智翠館高校 |
| 13:05 | プールC | 東京フェニックス | 38-0 | 名古屋レディース |
| 13:25 | プールA | YOKOHAMA TKM | 33-0 | UNITED SeALs |
| 13:45 | プールB | チャレンジチーム | 15-27 | 合同Aチーム |
| 14:05 | プールC | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 26-5 | 合同Bチーム |
| 14:25 | プールA | 日本体育大学 | 19-21 | Rugirl-7 |
| 14:50 | プールB | 追手門学院大学 | 26-7 | 北海道バーバリアンズディアナ |
| 15:10 | プールC | 東京フェニックス | 10-7 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA |
| 15:30 | プールA | ベルマーレ世田谷 | 24-19 | UNITED SeALs |
| 15:50 | プールB | 石見智翠館高校 | 21-24 | 合同Aチーム |
| 16:10 | プールC | 名古屋レディース | 12-10 | 合同Bチーム |
| 16:30 | プールA | Rugirl-7 | 22-12 | YOKOHAMA TKM |
| 16:50 | プールB | 北海道バーバリアンズディアナ | 26-0 | チャレンジチーム |
| 17:10 | プールC | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12-7 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
■第2日:6月5日(日)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
| 9:30 | プールC | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 名古屋レディース |
| 9:50 | プールB | 北海道バーバリアンズディアナ | 石見智翠館高校 |
| 10:10 | プールA | Rugirl-7 | ベルマーレ世田谷 |
| 10:30 | プールC | 東京フェニックス | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 10:50 | プールB | 追手門学院大学 | チャレンジチーム |
| 11:10 | プールA | 日本体育大学 | YOKOHAMA TKM |
| 30分インターバル(キャプテンズフォト) | |||
| 12:00 | 15位決定戦 | 14位 | 15位 |
| 12:20 | ボウル準決勝1 | 9位 | 12位 |
| 12:40 | ボウル準決勝2 | 11位 | 10位 |
| 13:00 | プレート準決勝1 | 5位 | 8位 |
| 13:20 | プレート準決勝2 | 6位 | 7位 |
| 13:40 | カップ準決勝1 | 1位 | 4位 |
| 14:00 | カップ準決勝2 | 2位 | 3位 |
| 14:20 | 13位/14位決定戦 | 13位 | 15位決定戦敗者 |
| 20分インターバル | |||
| 15:00 | 11位/12位決定戦 | ボウル準決勝1敗者 | ボウル準決勝2敗者 |
| 15:20 | ボウル決勝 | ボウル準決勝1勝者 | ボウル準決勝2勝者 |
| 15:45 | 7位/8位決定戦 | プレート準決勝1敗者 | プレート準決勝2敗者 |
| 16:05 | プレート決勝 | プレート準決勝1勝者 | プレート準決勝2勝者 |
| 16:30 | 3位/4位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | カップ準決勝2敗者 |
| 16:50 | カップ決勝 | カップ準決勝1勝者 | カップ準決勝2勝者 |
■星取表
| POOL A | 日体大 | Rugirl-7 | TKM | 世田谷 | SeALs | 勝利 | 引き分け | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 総得失点差 | 総トライ | 総失トライ | 総トライ-失トライ | 勝点 |
| 日本体育大学 ラグビー部女子 | ● | 〇 | ○ | 2 | 0 | 1 | 85 | 26 | 59 | 13 | 4 | 9 | 7 | ||
| 19-21 | 26-5 | 40-0 | |||||||||||||
| Rugirl-7 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 0 | 0 | 93 | 38 | 55 | 15 | 6 | 9 | 9 | ||
| 21-19 | 22-12 | 50-7 | |||||||||||||
| YOKOHAMA TKM | ● | 〇 | 〇 | 2 | 0 | 1 | 72 | 39 | 33 | 12 | 7 | 5 | 7 | ||
| 12-22 | 27-17 | 33-0 | |||||||||||||
| ベルマーレ世田谷 | ● | ● | 〇 | 1 | 0 | 2 | 46 | 72 | -26 | 8 | 12 | -4 | 5 | ||
| 5-26 | 17-27 | 24-19 | |||||||||||||
| UNITED SeALs | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 4 | 26 | 147 | -121 | 4 | 23 | -19 | 4 | |
| 0-40 | 7-50 | 0-33 | 19-24 |
| POOL B | 追手門学院 | 北海道BB | チャレンジ | 石見智翠館 | 合同A | 勝利 | 引き分け | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 総得失点差 | 総トライ | 総失トライ | 総トライ-失トライ | 勝点 |
| 追手門学院 女子ラグビー部 VENUS | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 0 | 0 | 97 | 7 | 90 | 15 | 1 | 14 | 9 | ||
| 26-7 | 33-0 | 38-0 | |||||||||||||
| 北海道バーバリアンズ ディアナ | ● | 〇 | 〇 | 2 | 0 | 1 | 67 | 36 | 31 | 11 | 6 | 5 | 7 | ||
| 7-26 | 26-0 | 34-10 | |||||||||||||
| チャレンジチーム | ● | 〇 | ● | 1 | 0 | 2 | 32 | 65 | -33 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
| 0-26 | 17-12 | 15-27 | |||||||||||||
| 石見智翠館高校 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 3 | 33 | 74 | -41 | 5 | 12 | -7 | 3 | ||
| 0-33 | 12-17 | 21-24 | |||||||||||||
| 合同A | ● | ● | 〇 | 〇 | 2 | 0 | 2 | 61 | 108 | -47 | 11 | 18 | -7 | 8 | |
| 0-38 | 10-34 | 27-15 | 24-21 |
| POOL C | フェニックス | ARUKAS | RKU | 名古屋 | 合同B | 勝利 | 引き分け | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 総得失点差 | 総トライ | 総失トライ | 総トライ-失トライ | 勝点 |
| 東京フェニックスRC | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 0 | 0 | 86 | 7 | 79 | 14 | 1 | 13 | 9 | ||
| 10-7 | 38-0 | 38-0 | |||||||||||||
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBYFOOTBALL CLUB | ● | 〇 | 〇 | 2 | 0 | 1 | 67 | 17 | 50 | 11 | 3 | 8 | 7 | ||
| 7-10 | 12-7 | 48-0 | |||||||||||||
| RKUラグビー龍ケ崎 GRACE | ● | 〇 | 〇 | 2 | 0 | 1 | 67 | 22 | 45 | 11 | 4 | 7 | 7 | ||
| 7-12 | 34-5 | 26-5 | |||||||||||||
| 名古屋レディースR.F.C | ● | ● | 〇 | 1 | 0 | 2 | 17 | 82 | -65 | 3 | 14 | -11 | 5 | ||
| 0-38 | 5-34 | 12-10 | |||||||||||||
| 合同B | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 4 | 15 | 124 | -109 | 3 | 20 | -17 | 4 | |
| 0-38 | 0-48 | 5-26 | 10-12 |



