6月11日(土)、12日(日)に開催する「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016」第4戦(最終戦) 富士山裾野御殿場大会のスケジュールを、お知らせします。
| 大会名称: | 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 |
| 実施大会: | 第1戦
【保土ケ谷大会】 日時:2016年4月23日(土)、24日(日) 場所:神奈川県立保土ケ谷公園ラグビー場(横浜市保土ケ谷区花見台4-2)
|
| 第2戦
【秋田大会】 日時:2016年5月14日(土)、15日(日) 場所: あきぎんスタジアム(秋田県秋田市八橋運動公園1-1)
|
|
| 第3戦
【東京大会】 日時:2016年6月4日(土)、5日(日) 場所:秩父宮ラグビー場(東京都港区北青山2-8-35)
|
|
| 第4戦
【富士山裾野御殿場大会】 日時:2016年6月11日(土)、12日(日) 場所: 裾野市運動公園陸上競技場(静岡県裾野市今里1616-1)
|
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 第4戦(最終戦) 富士山裾野御殿場大会
■プール組分け
| プールA | プールB | プールC |
| Rugirl-7 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 東京フェニックスRC |
| YOKOHAMA TKM | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 追手門学院大学女子ラグビー部 |
| RKUラグビー龍ケ崎GRACE | チャレンジチーム(単独参加できないチームの選手を中心に選抜したチーム) | 名古屋レディース |
| United SeALs
(招待チーム) |
カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ
(招待チーム) |
石見智翠館高等学校 |
■第1日:6月11日(土)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
| 09:50 | プールA | Rugirl-7 | YOKOHAMA TKM |
| 10:12 | プールA | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | United SeALs |
| 10:34 | プールB | 日本体育大学ラグビー部女子 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA |
| 10:56 | プールB | チャレンジチーム | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ |
| 11:18 | プールC | 東京フェニックスRC | 追手門学院大学女子ラグビー部 |
| 11:40 | プールC | 名古屋レディース | 石見智翠館高等学校 |
| 12:02 | プールA | Rugirl-7 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 12:24 | プールA | YOKOHAMA TKM | United SeALs |
| 12:46 | プールB | 日本体育大学ラグビー部女子 | チャレンジチーム |
| 13:08 | プールB | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ |
| 13:30 | プールC | 東京フェニックスRC | 名古屋レディース |
| 13:52 | プールC | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 石見智翠館高等学校 |
| 30分インターバル(チアパフォーマンス) | |||
| 14:44 | プールA | Rugirl-7 | United SeALs |
| 15:06 | プールA | YOKOHAMA TKM | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 15:28 | プールB | 日本体育大学ラグビー部女子 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ |
| 15:50 | プールB | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | チャレンジチーム |
| 16:12 | プールC | 東京フェニックスRC | 石見智翠館高等学校 |
| 16:34 | プールC | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 名古屋レディース |
■第2日:6月12日(日)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
| 09:50 | ボウル準決勝1 | 9位 | 12位 |
| 10:12 | ボウル準決勝2 | 11位 | 10位 |
| 10:34 | カップ準々決勝1 | 1位 | 8位 |
| 10:56 | カップ準々決勝2 | 5位 | 4位 |
| 11:18 | カップ準々決勝3 | 3位 | 6位 |
| 11:40 | カップ準々決勝4 | 7位 | 2位 |
| 40分インターバル(ラグビークリニック) | |||
| 12:42 | 11位/12位決定戦 | ボウル準決勝1敗者 | ボウル準決勝2敗者 |
| 13:04 | プレート準決勝1 | カップ準々決勝1敗者 | カップ準々決勝2敗者 |
| 13:26 | プレート準決勝2 | カップ準々決勝3敗者 | カップ準々決勝4敗者 |
| 13:48 | カップ準決勝1 | カップ準々決勝1勝者 | カップ準々決勝2勝者 |
| 14:10 | カップ準決勝2 | カップ準々決勝3勝者 | カップ準々決勝4勝者 |
| 30分インターバル(キャプテンズフォト) | |||
| 15:02 | ボウル決勝 | ボウル準決勝1勝者 | ボウル準決勝2勝者 |
| 15:29 | 7位/8位決定戦 | プレート準決勝1敗者 | プレート準決勝2敗者 |
| 15:51 | プレート決勝 | プレート準決勝1勝者 | プレート準決勝2勝者 |
| 16:18 | 3位/4位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | カップ準決勝2敗者 |
| 16:40 | カップ決勝 | カップ準決勝1勝者 | カップ準決勝2勝者 |




