HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ2016-2017第5戦アメリカ大会、第6戦カナダ大会に向けた男子セブンズ日本代表候補合宿の参加メンバーを以下の通り、お知らせします。
■参加メンバー
| 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | 
| 大石 力也 Rikiya OISHI | NECグリーンロケッツ NEC Green Rockets | 山梨学院大 Yamanashi Gakuin Univ. | 190 | 90 | 1993/1/29 | 
| 小澤 大 Dai OZAWA | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 183 | 89 | 1989/5/8 | 
| 小畑 健太郎 Kentaro OBATA | 帝京大学(2年) Teikyo Univ. | 伏見工業高校 Fushimi Technical HS | 170 | 73 | 1996/12/3 | 
| 加納 遼大 Ryota KANO | 明治安田生命ホーリーズ Meiji Yasuda HOLLY’S | 明治大学 Meiji Univ. | 172 | 72 | 1992/5/10 | 
| 合谷 和弘 Kazuhiro GOYA | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 170 | 77 | 1993/4/21 | 
| 近藤 英人 Hideto KONDO | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 東海大学 Tokai Univ. | 177 | 84 | 1993/4/16 | 
| 坂井 克行 Katsuyuki SAKAI | 豊田自動織機シャトルズ TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Shuttles | 早稲田大学 Waseda Univ. | 172 | 88 | 1988/9/7 | 
| 菅谷 優 Masaru SUGAYA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 帝京大学 Teikyo Univ. | 173 | 84 | 1990/5/21 | 
| パトリック・ステイリン Patrick STEHLIN | 日本IBMビッグブルー IBM Big Blue | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 178 | 95 | 1992/12/15 | 
| 副島 亀里 ララボウ ラティアナラ Kameli Raravou Latianara SOEJIMA | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | ランバササンガムカレッジ Labasa Sangam College | 190 | 92 | 1983/6/1 | 
| ダラス・タタナ Dallas TATANA | 釜石シーウェイブスRFC Kamaishi Sea Waves RFC | 東海大学 Tokai Univ. | 186 | 106 | 1991/8/27 | 
| 鶴ヶ﨑 好昭 Yoshiaki TSURUGASAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 東海大学 Tokai Univ. | 185 | 93 | 1990/1/9 | 
| 中野 将宏 Masahiro NAKANO | 九州共立大学 (3年) Kyushu Kyoritsu University | 石見智翠館高校 Iwamichisuikan HS | 168 | 75 | 1996/1/25 | 
| 橋野 皓介 Kosuke HASHINO | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 同志社大学 Doshisha Univ. | 176 | 83 | 1987/11/20 | 
| 林 大成 Taisei HAYASHI | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 東海大学 Tokai Univ. | 176 | 85 | 1992/6/27 | 
| 韓 尊文 Jonmoon HAN | 流通経済大学 (2年) Ryutsu Keizai Univ. | 大阪朝鮮高校 Osaka Korean HS | 183 | 90 | 1996/7/7 | 
| 松井 謙斗 Kento MATSUI | 豊田自動織機シャトルズ TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Shuttles | 天理大学 Tenri Univ. | 178 | 84 | 1991/10/2 | 
| 本村 直樹 Naoki MOTOMURA | ホンダヒート HONDA Heat | 筑波大学 Univ.of Tsukuba | 184 | 88 | 1992/4/11 | 
| 矢富 洋則 Hironori YATOMI | 帝京大学(3年) Teikyo Univ. | 仙台育英高校 Sendai Ikuei HS | 181 | 90 | 1995/11/9 | 
| 吉田 杏 Kyo YOSHIDA | 帝京大学(3年) Teikyo Univ. | 大阪桐蔭高校 Osaka Toin HS | 186 | 108 | 1995/6/30 | 
■練習生
| 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | 
| 篠田 正悟 Shogo SHINODA | 日野自動車レッドドルフィン HINO Red Dolphins | 立正大学 Rissho Univ. | 170 | 84 | 1991/1/24 | 
■スタッフ
| 役職 Position | 名前 Name | 所属 Organization | 
| ヘッドコーチ Head Coach | ダミアン・カラウナ Damian KARAUNA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| スキルコーチ Skill Coach | ステファン・ミルン Stephen MILN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| コーチ Coach | 梅田 紘一 Koichi UMEDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| フィジカル パフォーマンス アドバイザー Physical Performance Advisor | 伊藤 良彦 Yoshihiko ITO | 国立スポーツ科学センター Japan Institute of Sports and Science | 
| S&Cアシスタントコーチ S&C Assistant Coach | 高田 美弦 Mitsuru TAKADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 分析 Analyst | 中島 正太 Shota NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| トレーナー Physiotherapist | 古舘 昌宏 Masahiro FURUDATE | (株)リニアート Reniart Sports Conditioning Support | 
| 総務 Team Manager | 飯島 康弘 Yasuhiro IIJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| サポートスタッフ Support Staff | 小吹 祐介※ Yusuke KOBUKI | リコージャパン(株) Ricoh Japan | 
| 鈴木 貴士 ※ Takashi SUZUKI | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 
※19日~23日参加

