NDS/RWCTSが9月24日(月・祝)から実施する和歌山キャンプの参加メンバーとスケジュールを、以下と別紙の通りお知らせいたします。
- *NDS=ナショナル・デベロップメント・スコッドの略。将来日本代表に選出される可能性のある高いポテンシャルを持った人材を招集し、日本代表のマインドセットを共有することで、将来日本代表に選出された際にスムーズな合流を目指す取り組み。
- *RWCTS=ラグビーワールドカップトレーニングスコッドの略。8月29日に第二次RWCTSのメンバーを発表しております。
■NDS/RWCTS和歌山キャンプ スケジュール
- 合宿期間: 9月24日(月・祝)〜27日(木)
- 練習場所: 上富田スポーツセンター / 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来3871
| 日付 | 時間 | 内容 | 場所 | 
|---|---|---|---|
| 9月24日(月・祝) | PM | 集合 | |
| PM | ウェイトトレーニング(非公開) | ||
| 9月25日(火) | AM | 測定(非公開) | 
 | 
| AM | ワークショップ(非公開) | ||
| PM | |||
| 17:00-18:00 | トレーニング | 上富田スポーツセンター | |
| 9月26日(水) | AM | 測定(非公開) | |
| PM | ワークショップ(非公開) | ||
| 16:00-17:00 | トレーニング | 上富田スポーツセンター | |
| 9月27日(木) | AM | 解散 | |
※9月25日現在
※注意事項:
- ●動画撮影はご遠慮下さい。
- ●練習会場ではスタッフの誘導に従ってのご観覧をお願い致します。
- ●選手・スタッフのサイン、写真撮影などは練習終了後に対応致しますので練習前はご遠慮下さい。
- ●スケジュールや参加メンバーは変更になる場合がございます。
■NDS/RWCTSキャンプ メンバー
■FW:27名
| ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | Caps | 
| PR | 浅原 拓真 Takuma ASAHARA | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 法政大学 Hosei Univ. | 179 | 113 | 1987/9/7 | 12 | 
| PR | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 22 | 
| PR | 具 智元 Jiwon KOO | ホンダヒート HONDA Heat | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 183 | 122 | 1994/7/20 | 5 | 
| PR | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 187 | 115 | 1989/5/7 | 3 | 
| PR | 東恩納 寛太 Kanta HIGASHIONNA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 帝京大学 Teikyo Univ. | 178 | 115 | 1992/11/26 | 4 | 
| PR | 三上 正貴 Masataka MIKAMI | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 東海大学 Tokai Univ. | 178 | 111 | 1988/6/4 | 33 | 
| PR | 山下 裕史 Hiroshi YAMASHITA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 183 | 118 | 1986/1/1 | 49 | 
| PR | 山本 幸輝 Koki YAMAMOTO | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 近畿大学 Kindai Univ. | 181 | 118 | 1990/10/29 | 5 | 
| HO | 坂手 淳史 | パナソニック ワイルドナイツ | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1993/6/21 | 10 | 
| HO | 庭井 祐輔 Yusuke NIWAI | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 174 | 95 | 1991/10/22 | 6 | 
| HO | 堀江 翔太 Shota HORIE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1986/1/21 | 58 | 
| HO | 堀越 康介 Kosuke HORIKOSHI | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 帝京大学 Teikyo Univ. | 175 | 100 | 1995/6/2 | 1 | 
| LO | アニセ サムエラ Samuela ANISE | キヤノンイーグルス CANON Eagles | フィジー工科大学 Fiji Institute of Technology | 198 | 118 | 1986/8/30 | 10 | 
| LO | 中島 イシレリ Isileli NAKAJIMA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 186 | 120 | 1989/7/9 | - | 
| LO | グラント・ハッティング Grant HATTINGH | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | ステレンボッシュ大学[RSA] Stellenbosch Univ. | 201 | 116 | 1990/10/3 | - | 
| LO | ヴィンピー・ファンデルヴァルト Wimpie VAN DER WALT | NTTドコモレッドハリケーンズ NTT DOCOMO Red Hurricanes | ネルスプロイト高校[RSA] Nelspruit HS | 188 | 106 | 1989/1/6 | 6 | 
| LO | ヘル ウヴェ Uwe HELU | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 193 | 113 | 1990/7/12 | 9 | 
| LO | ジェームス・ムーア James MOORE | 宗像サニックスブルース Munakata SANIX Blues | ブリスベンステート高校[AUS] Brisbane State HS | 195 | 102 | 1993/6/11 | - | 
| FL | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | エンデバー高校[AUS] Endeavour Sports HS | 190 | 108 | 1995/9/28 | - | 
| FL | ベン・ガンター Ben GUNTER | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys’ College | 195 | 118 | 1997/10/24 | - | 
| FL | 徳永 祥尭 Yoshitaka TOKUNAGA | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 185 | 100 | 1992/4/10 | 10 | 
| FL | 西川 征克 Masakatsu NISHIKAWA | サントリーサンゴリアス | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 181 | 95 | 1987/5/18 | 1 | 
| FL | 布巻 峻介 Shunsuke NUNOMAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 早稲田大学 Waseda Univ. | 178 | 98 | 1992/7/13 | 6 | 
| FL | リーチ マイケル Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 東海大学 Tokai Univ. | 190 | 110 | 1988/10/7 | 56 | 
| No.8 | ツイ ヘンドリック Hendrik TUI | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 帝京大学 Teikyo Univ. | 189 | 108 | 1987/12/13 | 40 | 
| No.8 | 姫野 和樹 Kazuki HIMENO | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 帝京大学 Teikyo Univ. | 187 | 108 | 1994/7/27 | 6 | 
| No.8 | ピーター・ラブスカフニ Pieter LABUSCHAGNE | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | フリーステート大学[RSA] Univ. of the Free State | 189 | 105 | 1989/1/11 | - | 
■BK:20名
| ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | Caps | 
| SH | 内田 啓介 Keisuke UCHIDA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 179 | 86 | 1992/2/22 | 22 | 
| SH | 茂野 海人 Kaito SHIGENO | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 170 | 75 | 1990/11/21 | 6 | 
| SH | 田中 史朗 Fumiaki TANAKA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 166 | 72 | 1985/1/3 | 67 | 
| SH | 流 大 | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 166 | 71 | 1992/9/4 | 12 | 
| SH | 日和佐 篤 Atsushi HIWASA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 法政大学 Hosei Univ. | 166 | 72 | 1987/5/22 | 51 | 
| SO | 田村 優 Yu TAMURA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 92 | 1989/1/9 | 51 | 
| SO | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 13 | 
| WTB | 石井 魁 Kai ISHII | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 東海大学 Tokai Univ. | 179 | 85 | 1993/8/4 | - | 
| WTB | 福岡 堅樹 Kenki FUKUOKA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 175 | 83 | 1992/9/7 | 27 | 
| WTB | ヘンリー ジェイミー Jamie HENRY | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 立正大学 Rissho Univ. | 184 | 99 | 1990/3/11 | - | 
| WTB | 山田 章仁 Akihito YAMADA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 182 | 88 | 1985/7/26 | 24 | 
| WTB | レメキ ロマノ ラヴァ Lomano Lava LEMEKI | ホンダヒート HONDA Heat | ランコーン高校[AUS] Runcorn HS | 177 | 92 | 1989/1/20 | 8 | 
| CTB | 梶村 祐介 Yusuke KAJIMURA | サントリーサンゴリアス | 明治大学 Meiji Univ. | 180 | 93 | 1995/9/13 | - | 
| CTB | シェーン・ゲイツ Shane GATES | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | ミューアカレッジボーイズ高校[RSA] Muir College Boys' HS | 183 | 95 | 1992/9/27 | - | 
| CTB | 立川 理道 Harumichi TATEKAWA | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 天理大学 Tenri Univ. | 180 | 95 | 1989/12/2 | 55 | 
| CTB | ウィリアム・トゥポウ William TUPOU | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | ブリスベンステート高校[AUS] Brisbane State HS | 188 | 101 | 1990/7/20 | 3 | 
| CTB | 中村 亮土 Ryoto NAKAMURA | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 Teikyo Univ. | 178 | 92 | 1991/6/3 | 13 | 
| CTB | ラファエレ ティモシー Timothy LAFAELE | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | 山梨学院大学 Yamanashi Gakuin Univ. | 186 | 98 | 1991/8/19 | 11 | 
| FB | 野口 竜司 Ryuji NOGUCHI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 東海大学 Tokai Univ. | 177 | 83 | 1995/7/15 | 13 | 
| FB | 松島 幸太朗 Kotaro MATSUSHIMA | サントリーサンゴリアス | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS | 178 | 88 | 1993/2/26 | 30 | 
■スタッフ
| 役職 | 名前 | 所属 | 
|---|---|---|
| Position | Name | 
 | 
| 男子15人制日本代表 強化委員長 High Performance Director | 薫田 真広 Masahiro KUNDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| ヘッドコーチ Head Coach | ジェイミー・ジョセフ Jamie JOSEPH | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| アタックコーチ Attack Coach | トニー・ブラウン Tony BROWN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| スクラムコーチ Scrum Coach | 長谷川 慎 Shin HASEGAWA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Strength & Conditioning Coach | サイモン・ジョーンズ Simon JONES | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Strength & Conditioning Coach | 太田 千尋 Chihiro OTA | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 
| ドクター Team Doctor | 守屋 拓朗 Takuro MORIYA | 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 Chiba Rosai Hospital | 
| ヘッドトレーナー Physiotherapist | 井澤 秀典 Hidenori IZAWA | 株式会社ドーム Dome Co., Ltd | 
| トレーナー Physiotherapist | 青野 淳之介 Junnosuke AONO | セコムラガッツ SECOM Rugguts | 
| 分析 Analyst | アンドリュー・ワッツ Andrew WATTS | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 分析 Analyst | 浜野 俊平 Shumpei HAMANO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 分析 Analyst | 戸田 尊 Takashi TODA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 通訳 Interpreter | 佐藤 秀典 Hidenori SATO | EHB International | 
| 総務 Team Manager | 大村 武則 Takenori OMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| チーム広報 Team Media Manager | 伊集院 尚子 Naoko IJUUIN | 株式会社 STAR CREATIONS STAR CREATIONS Co., Ltd. | 
| アシスタント Assistant | 山室 ランドル Randle YAMAMURO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
9月17日時点



