■平成30年度 U17中国ブロックトライアウト兼高校日本代表候補一次選考会
| 主催 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
| (公財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部 | |
| 主管 | 中国高等学校体育連盟ラグビー専門部 |
| 目的 | ①将来の日本代表強化につながる選手を発掘し、育成する。 |
| ②日本代表を頂点とする「一貫指導体制」のもと、将来の日本代表スタンダードを示すことで、ユースレベルに必要となるスキル・フィットネスの習得を目指す。 | |
| ③競技力向上委員会の指導のもと、リソースコーチ・ユースコーチ等多くのコーチで協力し、コーチングすることでユースコーチの更なる資質向上を図る。 | |
| ④「JRFU代表カテゴリー」と「高校ブロック」のセレクション関係者が一緒に人材発掘活動を行うことで、日本代表強化に向けた発掘育成の目線の擦り合わせを行う。 | |
| 期間 | 平成30年6月15日(金)~17日(日) |
| 会場 | 山口県長門市俵山多目的交流場(山口県長門市俵山1356) |
| 日程 | 6月15日(金) 13:30~受付 14:00~17:00開講式,測定 19:00~21:00セミナー |
| 6月16日(土) 6:00~S&C 9:00~12:00ユニット、チーム練習 14:00~17:00セレクションマッチ 19:30~20:30セミナー | |
| 6月17日(日) 6:00~S&C 9:00~12:30クリニック 13:00~閉講式、解散 |
■メンバー
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 県名 | 高校名 | 学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
| 1 | LO | 江角 翔 | えすみ かける | 鳥取 | 米子工業高校 | 2 | 2001/11/5 | 175 | 68 |
| 2 | LO | 松田 陽介 | まつだ ようすけ | 鳥取 | 倉吉総合産業高校 | 2 | 2001/10/9 | 176 | 75 |
| 3 | FL | 山下 修 | やました しゅう | 鳥取 | 倉吉総合産業高校 | 2 | 2001/9/22 | 164 | 74 |
| 4 | PR | 槌田 椋介 | つちだ りょうすけ | 岡山 | 岡山工業高校 | 2 | 2001/7/13 | 175 | 88 |
| 5 | HO | 永谷 玲温 | ながや れおん | 岡山 | 玉島高校 | 2 | 2001/4/22 | 168 | 75 |
| 6 | SO | 城尾 凌汰 | じょうのお りょうた | 岡山 | 創志学園高校 | 2 | 2001/7/16 | 163 | 58 |
| 7 | WTB | 植田 光星 | うえだ こうせい | 岡山 | 津山工業高等専門学校 | 2 | 2001/6/22 | 172 | 65 |
| 8 | CTB | 倉掛 元太 | くらかけ げんた | 岡山 | 倉敷工業高校 | 2 | 2001/10/16 | 174 | 60 |
| 9 | PR | 沖本 翔一 | おきもと しょういち | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/8/3 | 166 | 108 |
| 10 | PR | 藤井 大 | ふじい だい | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/8/29 | 175 | 107 |
| 11 | HO | 垣本 大斗 | かきもと ひろと | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2002/3/2 | 165 | 83 |
| 12 | LO | 佐野 友哉 | さの ともや | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/8/21 | 182 | 72 |
| 13 | LO | 野矢 健太郎 | のや けんたろう | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/12/13 | 178 | 88 |
| 14 | FL | 斉藤 仁夢 | さいとう じんむ | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/4/11 | 162 | 58 |
| 15 | FL | 手島 壮汰 | てしま そうた | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/7/20 | 172 | 82 |
| 16 | FL | 弓部 蒼生 | ゆんべ あおい | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2002/2/6 | 168 | 84 |
| 17 | NO.8 | 宮本 脩汰 | みやもと しゅうた | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/9/9 | 174 | 76 |
| 18 | NO.8 | 角垣内 歩 | すみがいと あゆむ | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/4/27 | 173 | 85 |
| 19 | SH | 三田村 裕城 | みたむら ゆうき | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/6/5 | 168 | 62 |
| 20 | SO | 小原 佑哉 | こはら ゆうや | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2002/1/4 | 171 | 63 |
| 21 | SO | 久富 連太郎 | ひさとみ れんたろう | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/12/14 | 171 | 80 |
| 22 | WTB | 竹中 航太 | たけなか こうた | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/4/21 | 168 | 61 |
| 23 | CTB | 恒藤 嵐士 | つねふじ あらし | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/8/26 | 165 | 65 |
| 24 | PR | 中山 湧司 | なかやま ゆうじ | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/7/28 | 166 | 80 |
| 25 | PR | 森田 泰士 | もりた たいし | 広島 | 宮島工業高校 | 2 | 2001/9/5 | 173 | 76 |
| 26 | PR | 森本 航世 | もりもと こうせい | 広島 | 宮島工業高校 | 2 | 2001/7/4 | 170 | 87 |
| 27 | PR | 紫竹 浩 | しちく ひろし | 広島 | 呉工業高等専門学校 | 2 | 2001/9/28 | 170 | 100 |
| 28 | PR | 宮田 悠暉 | みやた はるき | 広島 | 広島工業高校 | 2 | 2001/5/3 | 172 | 71 |
| 29 | HO | 藤原 能 | ふじわら あたる | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/7/1 | 165 | 88 |
| 30 | HO | 舩越 海渡 | ふなこし かいと | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/12/14 | 164 | 87 |
| 31 | LO | 松永 正喜 | まつなが まさよし | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/9/4 | 183 | 95 |
| 32 | LO | 梁川 賢吉 | やながわ けんきち | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/12/10 | 183 | 83 |
| 33 | LO | 稲野 克樹 | いねの かつき | 広島 | 崇徳高校 | 2 | 2001/5/17 | 173 | 78 |
| 34 | LO | 盛夫 颯人 | もりお はやと | 広島 | 崇徳高校 | 2 | 2001/12/12 | 172 | 69 |
| 35 | FL | 藤原 大志 | ふじわら たいし | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/8/20 | 170 | 71 |
| 36 | FL | 助金 優 | すけかね ゆたか | 広島 | 安芸南高校 | 2 | 2001/10/10 | 168 | 60 |
| 37 | FL | 有岡 侑紀 | ありおか ゆうき | 広島 | 福山誠之館高校 | 2 | 2001/5/26 | 165 | 80 |
| 38 | SH | 赤迫 実樹 | あかさこ みつき | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/8/17 | 164 | 61 |
| 39 | SH | 大垰 真弥 | おおたお しんや | 広島 | 崇徳高校 | 2 | 2001/4/27 | 166 | 68 |
| 40 | WTB | 西本 颯馬 | にしもと そうま | 広島 | 安芸南高校 | 2 | 2001/4/20 | 170 | 60 |
| 41 | WTB | 粟井 大智 | あわい だいち | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/9/19 | 165 | 60 |
| 42 | WTB | 中谷 太逸 | なかたに たいち | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/10/2 | 167 | 72 |
| 43 | CTB | 岡田 健吾 | おかだ けんご | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/7/23 | 171 | 75 |
| 44 | CTB | 阪口 泰世 | さかぐち たいせい | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/11/17 | 165 | 70 |
| 45 | CTB | 檜垣 直弥 | ひがき なおや | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/10/5 | 170 | 80 |
| 46 | CTB | 梁井 大希 | やない ひろき | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/12/26 | 170 | 82 |
| 47 | CTB | 寺野 滉一 | てらの こういち | 広島 | 福山工業高校 | 2 | 2001/6/21 | 172 | 62 |
| 48 | FB | 内田 慶悟 | うちだ けいご | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/11/29 | 170 | 80 |
| 49 | PR | 石川 聖峰 | いしかわ まさたか | 山口 | 山口高校 | 2 | 2001/11/13 | 174 | 92 |
| 50 | PR | 平井 建多 | ひらい けんた | 山口 | 萩商工高校 | 2 | 2001/5/9 | 185 | 88 |
| 51 | HO | 平賀 龍彦 | ひらが たつひこ | 山口 | 萩商工高校 | 2 | 2001/9/4 | 164 | 75 |
| 52 | LO | 中野 直輝 | なかの なおき | 山口 | 山口高校 | 2 | 2001/12/4 | 182 | 86 |
| 53 | LO | 宮本 怜 | みやもと れい | 山口 | 大津緑洋高校 | 2 | 2001//11/7 | 176 | 84 |
| 54 | SH | 村田 晟和 | むらた せいわ | 山口 | 高川学園高校 | 2 | 2001/11/19 | 157 | 64 |
| 55 | WTB | 坂井 太哉 | さかい もとや | 山口 | 高川学園高校 | 2 | 2002/3/31 | 165 | 55 |
| 56 | CTB | 弘中 涼也 | ひろなか りょうや | 山口 | 大津緑洋高校 | 2 | 2001/6/21 | 171 | 71 |
| 57 | FB | 松井 信一朗 | まつい しんいちろう | 山口 | 大津緑洋高校 | 2 | 2001/11/7 | 166 | 63 |
| 58 | FB | 中山 覚富 | なかやま あきよし | 山口 | 宇部高校 | 2 | 2001/9/22 | 171 | 70 |
| 59 | HO | 須山 賢吾 | すやま けんご | 鳥取 | 米子工業高校 | 2 | 2002/2/8 | 169 | 88 |
| 60 | LO | 大江 拓郎 | おおえ たくろう | 鳥取 | 米子工業高等専門学校 | 2 | 2001/4/16 | 175 | 58 |
| 61 | FL | 山根 大世 | やまね たいせい | 鳥取 | 倉吉総合産業高校 | 2 | 2001/11/3 | 166 | 72 |
| 62 | WTB | 田中 馨 | たなか かおる | 鳥取 | 米子東高校 | 2 | 2002/3/14 | 163 | 58 |
| 63 | CTB | 前田 陸 | まえだ りく | 鳥取 | 米子東高校 | 2 | 2001/5/12 | 167 | 70 |
| 64 | PR | 西井 雅英 | にしい まさひで | 岡山 | 玉島高校 | 2 | 2001/8/17 | 165 | 93 |
| 65 | PR | 松下 秀斗 | まつした しゅうと | 岡山 | 玉島高校 | 2 | 2001/6/6 | 178 | 93 |
| 66 | FL | 馬場 雄大 | ばば ゆうだい | 岡山 | 岡山工業高校 | 2 | 2001/12/29 | 175 | 75 |
| 67 | FL | 古谷 皆気 | ふるや みなき | 岡山 | 関西高校 | 2 | 2001/7/29 | 184 | 87 |
| 68 | FL | 山平 俊 | やまひら しゅん | 岡山 | 倉敷工業高校 | 2 | 2001/4/25 | 166 | 59 |
| 69 | FL | 田中 大輝 | たなか だいき | 岡山 | 創志学園高校 | 2 | 2001/9/9 | 161 | 63 |
| 70 | FL | 岸上 範勇樹 | きしがみ のりゆき | 岡山 | 玉島高校 | 2 | 2001/7/7 | 176 | 80 |
| 71 | SH | 原田 将樹 | はらだ まさき | 岡山 | 金光学園高校 | 2 | 2001/4/29 | 160 | 58 |
| 72 | SH | 角 翔稀 | かど しょうき | 岡山 | 倉敷工業高校 | 2 | 2001/7/8 | 163 | 50 |
| 73 | WTB | 宮地 颯馬 | みやじ ささや | 岡山 | 津山工業高校 | 2 | 2002/3/1 | 163 | 57 |
| 74 | WTB | 薬師寺 峻平 | やくしじ しゅんぺい | 岡山 | 津山工業高校 | 2 | 2001/6/1 | 178 | 79 |
| 75 | PR | 李 重澈 | い じゅんちょる | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/2/2 | 178 | 105 |
| 76 | LO | 宮本 奨真 | みやもと しょうま | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/8/28 | 174 | 84 |
| 77 | FL | 淵上 龍也 | ふちがみ たつや | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/4/18 | 167 | 63 |
| 78 | NO.8 | 成富 陸斗 | なりとみ りくと | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/11/7 | 172 | 80 |
| 79 | SH | 岡村 昂治 | おかむら こうじ | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/12/1 | 166 | 61 |
| 80 | FB | 鈴木 和 | すずき やまと | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/4/17 | 162 | 55 |
| 81 | FB | 山城 友之介 | やましろ ゆうのすけ | 島根 | 石見智翠館高校 | 2 | 2001/9/15 | 167 | 69 |
| 82 | PR | 青山 七垂 | あおやま なん | 広島 | 福山工業高校 | 2 | 2001/6/20 | 177 | 120 |
| 83 | HO | 藤田 壮真 | ふじた そうま | 広島 | 福山葦陽高校 | 2 | 2001/7/29 | 169 | 76 |
| 84 | LO | 三島 祐哉 | みしま ゆうや | 広島 | 福山工業高校 | 2 | 2001/9/20 | 187 | 97 |
| 85 | SO | 鈴木 堪大 | すずき かんた | 広島 | 尾道高校 | 2 | 2001/6/17 | 170 | 65 |
| 86 | SO | 上田 素輝 | うえだ もとき | 広島 | 広島工業高校 | 2 | 2001/12/28 | 167 | 60 |
| 87 | WTB | 鈴木 太陽 | すずき たいよう | 広島 | 美鈴が丘高校 | 2 | 2001/12/28 | 169 | 60 |
| 88 | WTB | 肥後 俊克 | ひご としかつ | 広島 | 美鈴が丘高校 | 2 | 2001/6/20 | 177 | 60 |
| 89 | CTB | 玉田 大輝 | たまだ だいき | 広島 | 広島工業高校 | 2 | 2001/5/22 | 161 | 57 |
| 90 | CTB | 篠崎 蓮 | しのざき れん | 広島 | 宮島工業高校 | 2 | 2002/2/16 | 178 | 72 |
| 91 | SH | 津森 直也 | つもり なおや | 山口 | 大津緑洋高校 | 2 | 2001/7/8 | 160 | 61 |
| 92 | SO | 渡邉 雄大 | わたなべ ゆうだい | 山口 | 山口高校 | 2 | 2002/2/28 | 177 | 73 |
| 93 | SO | 田丸 翔太 | たまる しょうた | 山口 | 宇部高校 | 2 | 2001/5/19 | 174 | 73 |
| 94 | WTB | 中村 幸誠 | なかむら こうせい | 山口 | 山口高校 | 2 | 2001/4/12 | 175 | 70 |
| 95 | WTB | 吉田 光希 | よしだ みつき | 山口 | 萩商工高校 | 2 | 2001/10/2 | 170 | 60 |
| 96 | WTB | 小田 準吾 | おだ じゅんご | 山口 | 高川学園高校 | 2 | 2001/7/5 | 167 | 65 |
| 97 | CTB | 石田 幸縁 | いしだ こうえん | 山口 | 高川学園高校 | 2 | 2001/12/6 | 176 | 68 |
| 98 | CTB | 中原 旺祐 | なかはら おうすけ | 山口 | 宇部高校 | 2 | 2001/11/17 | 170 | 67 |

