2月6日(水)、2月7日(木)に実施する男子SDS(セブンズ・デベロップメント・スコッド)熊谷合宿のスケジュールおよび参加メンバーを、以下の通りお知らせいたします。
また、スケジュールや参加メンバーは選手のコンディション等により変更になる場合があります。
■男子SDS(セブンズ・デベロップメント・スコッド)熊谷合宿 スケジュール
日程 :2月6日(水)、2月7日(木)
練習会場 :熊谷スポーツ文化公園 熊谷ラグビー場Cグラウンド(埼玉県熊谷市上川上300)
■スケジュール(時間など変更する場合がございます)
| 日付 | 時間 | 内容 | 場所 | 
| 2月6日(水) | - | 集合 | - | 
| 15:15-16:30 | トレーニング | Cグラウンド | |
| 17:00-18:00 | ウェイトトレーニング ※ | ジム | |
| 7日(木) | 9:30-10:30 | トレーニング | Cグラウンド | 
| 10:30-11:30 | ウェイトトレーニング ※ | ジム | |
| - | 解散 | - | 
※印のセッションは公開しておりません。予めご了承ください。
■男子SDS(セブンズ・デベロップメント・スコッド)メンバー
| 名前 Name | 所属 Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | 
| 合谷 和弘 Kazuhiro GOYA | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 170 | 77 | 1993/4/21 | 
| ジョセ・セル Jose SERU | 北海道バーバリアンズ Hokkaido Barbarians | デラセルカレッジ De La Salle College | 196 | 115 | 1991/2/9 | 
| 鶴谷 知憲 Harunori TSURUYA | NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 立正大学 Rissho Univ. | 186 | 93 | 1990/10/18 | 
| トロケ マイケル Michael TOLOKE | NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 日本大学 | 182 | 102 | 1990/5/15 | 
| 藤田 慶和 Yoshikazu FUJITA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 早稲田大学 Waseda Univ. | 184 | 90 | 1993/9/8 | 
| ボーク コリン雷神 ※1 Colinrizin BOURKE | リコーブラックラムズ RICOH Black Rams | ネイピアボーイズ高校 Napier Boys HS | 190 | 110 | 1984/10/15 | 
| 森田 慎也 Shinya MORITA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 170 | 73 | 1994/10/15 | 
| 安井 龍太 Ryuta YASUI | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 東海大学 Tokai Univ. | 187 | 105 | 1989/12/6 | 
| 山内 俊輝 Toshiki YAMAUCHI | リコーブラックラムズ RICOH Black Rams | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 184 | 98 | 1993/6/12 | 
※1 コンディショニング調整の為不参加
■スタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属 | 
| ヘッドコーチ Head Coach | 岩渕 健輔 Kensuke IWABUCHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| S&Cコーチ Strength&Conditioning Coach | 柴田 宗範 Munenori SHIBATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| コンディショニングスタッフ Conditioning Staff | 松田 直晋 Naoyuki MATSUDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
以上

