(2/14更新)中野 将宏選手、石田 吉平選手、植村 陽彦選手の参加情報追記致しました。
2月11日(月)~2月17日(日)まで実施する男子SDS(セブンズ・デベロップメント・スコッド)鹿児島合宿のスケジュールおよび参加メンバーを、以下の通りお知らせいたします。
また、スケジュールや参加メンバーは選手のコンディション等により変更になる場合があります。
■男子SDS(セブンズ・デベロップメント・スコッド)鹿児島合宿 スケジュール
日程 :2月11日(月)~2月17日(日)
練習会場 :鹿児島県立鴨池補助競技場 (鹿児島市与次郎2-2-2)
■スケジュール(時間など変更する場合がございます)
| 日付 | 時間 | 内容 | 場所 | 
| 2月11日(月) | - | 集合 | - | 
| 15:30-16:30 | ウェイトトレーニング ※ | ジム | |
| 12日(火) | 10:00-11:30 | トレーニング | 補助競技場 | 
| 15:30-16:30 | ウェイトトレーニング ※ | ジム | |
| 13日(水) | 10:00-11:30 | トレーニング | 補助競技場 | 
| 16:00-17:00 | ウェイトトレーニング ※ | ジム | |
| 14日(木) | 9:30-10:30 | ヨガ ※ | ホテル | 
| 15日(金) | 7:20-7:45 | スキルトレーニング ※ | ホテル | 
| 10:00-11:30 | トレーニング | 補助競技場 | |
| 15:00-16:00 | トレーニング | 補助競技場 | |
| 16:30-17:30 | ウェイトトレーニング ※ | ジム | |
| 16日(土) | 7:20-7:45 | スキルトレーニング ※ | ホテル | 
| 10:00-11:30 | トレーニング | 補助競技場 | |
| 15:00-16:00 | トレーニング | 補助競技場 | |
| 16:30-17:30 | ウェイトトレーニング ※ | ジム | |
| 17日(日) | 9:00-9:30 | トレーニング | 補助競技場 | 
| 11:30-12:00 | トレーニング | 補助競技場 | |
| - | 解散 | - | 
※印のセッションは公開しておりません。予めご了承ください。
■男子SDS(セブンズ・デベロップメント・スコッド)メンバー
| 名前 Name | 所属 Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | 
| 大石 力也 Rikiya OISHI | NECグリーンロケッツ NEC Green Rockets | 山梨学院大 Yamanashi Gakuin Univ. | 190 | 90 | 1993/1/29 | 
| 小澤 大 Dai OZAWA | (公財)日本ラグビーフットボール協会/トヨタ自動車ヴェルブリッツ Japan Rugby Football Union/TOYOTA Verblitz | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 183 | 89 | 1989/5/8 | 
| 加納 遼大 ※1 Ryota KANO | 明治安田生命ホーリーズ Meiji Yasuda HOLLY’S | 明治大学 Meiji Univ. | 172 | 72 | 1992/5/10 | 
| 合谷 和弘 Kazuhiro GOYA | クボタスピアーズ KUBOTA Spears | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 170 | 77 | 1993/4/21 | 
| 後藤 輝也 Teruya GOTO | NECグリーンロケッツ NEC Green Rockets | 山梨学院大学 Yamanashi Gakuin Univ. | 177 | 80 | 1991/12/18 | 
| 小山 大輝 Taiki KOYAMA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 171 | 71 | 1994/10/31 | 
| 坂井 克行 Katsuyuki SAKAI | 豊田自動織機シャトルズ TOYOTA INDUSTRIESCORPORATION Shuttles | 早稲田大学 Waseda Univ. | 172 | 88 | 1988/9/7 | 
| ジョセ・セル ※2 Jose SERU | 北海道バーバリアンズ Hokkaido Barbarians | デラセルカレッジ De La Salle College | 196 | 115 | 1991/2/9 | 
| 副島 亀里 ララボウラティアナラ Kameli Raravou Latianara SOEJIMA | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | ランバササンガムカレッジ Labasa Sangam College | 190 | 92 | 1983/6/1 | 
| 鶴谷 知憲 ※2 Harunori TSURUYA | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 立正大学 Rissho Univ. | 186 | 93 | 1990/10/18 | 
| トゥキリ ロテ Lote TUQIRI | 近鉄ライナーズ KINTETSU Liners | 白鷗大学 Hakuoh Univ. | 189 | 101 | 1987/11/12 | 
| トロケ マイケル Michael TOLOKE | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 日本大学 Nihon Univ. | 182 | 102 | 1990/5/15 | 
| 中澤 健宏 Takehiro NAKAZAWA | リコーブラックラムズ RICOH Black Rams | 立教大学 Rikkyo University | 183 | 98 | 1991/9/10 | 
| 中野 将宏 ※6 Masahiro NAKANO | 帆柱クラブ Hobashira Rugby Football Club | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu University | 168 | 75 | 1996/1/25 | 
| 野口 宜裕 Yoshihiro NOGUCHI | 専修大学 Senshu Univ | 早稲田摂陵高校 Waseda Setsuryo HS | 170 | 77 | 1994/12/26 | 
| 林 大成 Taisei HAYASHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 東海大学 Tokai Univ. | 176 | 82 | 1992/6/27 | 
| 福本 翔平 Shohei FUKUMOTO | リコーブラックラムズ RICOH Black Rams | 大阪体育大学 Osaka Univ. Of Health And Sport Sciences | 181 | 93 | 1992/6/12 | 
| 藤井 諒 ※5 Ryo FUJII | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 中央大学 Chuo Univ. | 183 | 96 | 1990/4/27 | 
| 藤田 慶和 Yoshikazu FUJITA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 早稲田大学 Waseda Univ. | 184 | 90 | 1993/9/8 | 
| ボーク コリン雷神 ※3 Colinrizin BOURKE | リコーブラックラムズ RICOH Black Rams | ネイピアボーイズ高校 Napier Boys HS | 190 | 110 | 1984/10/15 | 
| 本村 直樹 Naoki MOTOMURA | ホンダヒート HONDA Heat | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 184 | 88 | 1992/4/11 | 
| 森田 慎也 Shinya MORITA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 170 | 73 | 1994/10/15 | 
| 安井 龍太 Ryuta YASUI | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 東海大学 Tokai Univ. | 187 | 105 | 1989/12/6 | 
| 山内 俊輝 Toshiki YAMAUCHI | リコーブラックラムズ RICOH Black Rams | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 184 | 98 | 1993/6/12 | 
| 吉澤 太一 ※4 Taichi YOSHIZAWA | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | 立正大学 Rissho Univ. | 175 | 80 | 1991/7/18 | 
| リサラ シオシファ Siosifa LISARA | 豊田自動織機シャトルズ TOYOTA INDUSTRIESCORPORATION Shuttles | 花園大学 Hanazno Univ | 180 | 85 | 1994/02/02 | 
※1 13日まで参加
※2 16日まで参加
※3 15日から参加
※4 16日から参加
※5 選手事情により辞退
※6 16日から参加
■練習生(14日から参加)
| 名前 Name | 所属 Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | 
| 石田 吉平 Kippei ISHIDA | 常翔学園高校 Josho Gakuen HS | 武庫東中学校 | 167 | 73 | 2000/4/28 | 
| 植村 陽彦 Haruhiko UEMURA | 茗溪学園高校 Meikei Gakuen HS | 茗溪学園中学校 | 177 | 80 | 2000/11/13 | 
■スタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属 | 
| ヘッドコーチ Head Coach | 岩渕 健輔 Kensuke IWABUCHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| チームコーチングディレクター Team Coaching Director | 梅田 紘一 Koichi UMEDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| コーチ Coach | ハレ・マキリ Hare MAKIRI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| コーチ Coach | 鈴木貴士 Takashi SUZUKI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| S&Cコーチ Strength&Conditioning Coach | 西田 拓史T akumi NISHIDA | 株式会社システムステーション System Station Inc. | 
| S&Cコーチ Strength&Conditioning Coach | 柴田 宗範 Munenori SHIBATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| スキルコーチ Skill Coach | 水山 尚範 Naonori MIZUYAMA | 和歌山県教育庁 Wakayama Prefectural board of Education | 
| 分析 Analyst | 中島 正太 Shota NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| トレーナー Physiotherapist | 古舘 昌宏 Masahiro FURUDATE | (株)リニアート Reniart Sports Conditioning Support | 
| トレーナー Physiotherapist | 伊津野 立一 Ryuichi ITSUNO | あっぷる鍼灸整骨院 Apple Acupuncture Osteopathic Clinic | 
| コンディショニングスタッフ Conditioning Staff | 松田 直晋 Naoyuki MATSUDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 総務 Team Manager | 稲田 沙知子 Sachiko INADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
以上

