8月28日(水)のスケジュールを以下の通り変更します。
9:00-10:00 グラウンドでの練習
10:00、10:40に練習試合
※午後の練習は中止となります。
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、8月19日(月)~8月28日(水)まで実施する男子SDS(セブンズ・デベロップメント・スコッド)東京・千葉合宿のスケジュールおよび参加メンバーを決定しましたので、以下の通りお知らせいたします。
スケジュールや参加メンバーは選手のコンディション等により変更になる場合があります。
■男子SDS(セブンズ・デベロップメント・スコッド)東京・千葉合宿 スケジュール
日 程 : 8月19日(月)~8月28日(水)
練習場所 : 8月19日(月)~21日(水) リコー総合グラウンド(東京都世田谷区宇奈根1-5-1)
8月23日(金)~28日(水) 中台運動公園陸上競技場(千葉県成田市中台5-2)
ゴールドジム成田千葉(千葉県成田市赤坂2-1-14 ボンベルタ成田別館1F)
| 日付 | 時間 | 内容 ※は非公開 | 場所 | 
|---|---|---|---|
| 8月19日(月) | 15:30-16:30 | トレーニング | リコー総合グラウンド | 
| 17:00-18:00 | ウエイトトレーニング ※ | ||
| 8月20日(火) | 9:00-10:15 | トレーニング | |
| 15:00-16:00 | ウエイトトレーニング ※ | ||
| 16:45-17:30 | トレーニング | ||
| 8月21日(水) | 9:00-10:15 | トレーニング | |
| 15:00-16:00 | ウエイトトレーニング ※ | ||
| 16:45-17:30 | トレーニング | ||
| 8月22日(木) | 
 | 移動(東京・世田谷⇒千葉・成田) | 
 | 
| 8月23日(金) | 15:30-16:30 | ウエイトトレーニング ※ | 
 | 
| 8月24日(土) | 9:00-10:15 | トレーニング | 中台運動公園陸上競技場 | 
| 15:00-17:00 | ウエイトトレーニング ※ | 
 | |
| 8月25日(日) | 9:00-10:00 | 練習試合 | 中台運動公園陸上競技場 | 
| 16:30-17:30 | 練習試合 | ||
| 8月26日(月) | 
 | OFF | 
 | 
| 8月27日(火) | 9:00-9:45 | ウエイトトレーニング ※ | 
 | 
| 10:00-11:00 | トレーニング | 中台運動公園陸上競技場 | |
| 16:00-17:00 | ウエイトトレーニング ※ | 
 | |
| 8月28日(水) | 9:00-12:00 | トレーニング / 練習試合 | 中台運動公園陸上競技場 | 
| 16:30-17:30 | 練習試合 | ||
| 8月29日(木) | 
 | 移動 (アジアシリーズ韓国大会へ) | 
 | 
■男子SDS(セブンズ・デベロップメント・スコッド)東京・千葉合宿 参加メンバー
| 名前 Name | 所属 Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | 
|---|---|---|---|---|---|
| 石垣 航平 Kouhei ISHIGAKI | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | 帝京大学 Teikyo Univ. | 183 | 98 | 1993/6/25 | 
| 大石 力也 Rikiya OISHI | NECグリーンロケッツ NEC Green Rockets | 山梨学院大 Yamanashi Gakuin Univ. | 190 | 90 | 1993/1/29 | 
| 小澤 大 ※1 Dai OZAWA | (公財)日本ラグビーフットボール協会/ トヨタ自動車ヴェルブリッツ Japan Rugby Football Union/ TOYOTA Verblitz | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 183 | 89 | 1989/5/8 | 
| 加納 遼大 Ryota KANO | 明治安田生命ホーリーズ Meiji Yasuda HOLLY’S | 明治大学 Meiji Univ. | 172 | 72 | 1992/5/10 | 
| 合谷 和弘 ※1 Kazuhiro GOYA | (公財)日本ラグビーフットボール協会/ クボタスピアーズ Japan Rugby Football Union/ KUBOTA Spears | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 170 | 77 | 1993/4/21 | 
| 後藤 輝也 Teruya GOTO | NECグリーンロケッツ NEC Green Rockets | 山梨学院大学 Yamanashi Gakuin Univ. | 177 | 80 | 1991/12/18 | 
| 坂井 克行 Katsuyuki SAKAI | 豊田自動織機シャトルズ TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Shuttles | 早稲田大学 Waseda Univ. | 172 | 88 | 1988/9/7 | 
| ジョセ・セル Jose SERU | 北海道バーバリアンズ Hokkaido Barbarians | デラセルカレッジ De La Salle College | 196 | 115 | 1991/2/9 | 
| 副島 亀里 ララボウ ラティアナラ Kameli Raravou Latianara SOEJIMA | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | ランバササンガムカレッジ Labasa Sangam College | 190 | 92 | 1983/6/1 | 
| トロケ マイケル Michael TOLOKE | NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 日本大学 | 182 | 102 | 1990/5/15 | 
| 中澤 健宏 Takehiro NAKAZAWA | リコーブラックラムズ RICOH Black Rams | 立教大学 Rikkyo Univ. | 183 | 98 | 1991/9/10 | 
| 野口 宜裕 Yoshihiro NOGUCHI | 専修大学 Senshu Univ | 早稲田摂陵高校 Waseda Setsuryo HS | 170 | 77 | 1994/12/26 | 
| 橋野 皓介 Kosuke HASHINO | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 同志社大学 Doshisha Univ. | 176 | 83 | 1987/11/20 | 
| 羽野 一志 Kazushi HANO | NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 中央大学 Chuo Univ. | 185 | 87 | 1991/6/21 | 
| 林 大成 Taisei HAYASHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 東海大学 Tokai Univ. | 176 | 82 | 1992/6/27 | 
| 彦坂 匡克 ※2 Tadakatsu HIKOSAKA | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 177 | 92 | 1991/1/18 | 
| 藤田 慶和 Yoshikazu FUJITA | (公財)日本ラグビーフットボール協会/ パナソニック ワイルドナイツ Japan Rugby Football Union/ PANASONIC Wild Knights | 早稲田大学 Waseda Univ. | 184 | 90 | 1993/9/8 | 
| 松井 千士  | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 同志社大学 Doshisha Univ. | 182 | 78 | 1994/11/11 | 
| 本村 直樹 Naoki MOTOMURA | ホンダヒート HONDA Heat | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 184 | 88 | 1992/4/11 | 
| 山内 俊輝 Toshiki YAMAUCHI | リコーブラックラムズ RICOH Black Rams | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 184 | 98 | 1993/6/12 | 
| 吉澤 太一  | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | 立正大学  | 175 | 80 | 1991/7/18 | 
| トゥキリ ロテ Lote TUQIRI | 近鉄ライナーズ KINTETSU Liners | 白鷗大学 Hakuoh Univ. | 188 | 98 | 1987/11/12 | 
| ジョセファ・リリダム Josefa LILIDAMU | NTTドコモレッドハリケーンズ NTT DOCOMO Red Hurricanes | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 190 | 97 | 1989/9/5 | 
※1 8月26日まで参加
※2 8月19日夜から合流
■トレーニングメンバー
| 名前 Name | 所属 Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久津 知寿 ※3 | 専修大学 | 高崎高校 | 175 | 80 | 1997/9/23 | 
| ジョー・カマナ ※3 Joe KAMANA | マツダブルーズーマーズ MAZUDA Blue Zoomers | フレイザー高校 Fraser HS | 193 | 104 | 1991/9/23 | 
| 桑水流 裕策 ※3 Yusaku KUWAZURU | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | 福岡大学 Fukuoka Univ. | 188 | 97 | 1985/10/23 | 
| ジョシュア・ケレビ ※3 Josua KEREVI | 秋田ノーザンブレッツ Akita Nothern Bullets | 天理大学 Tenri Univ. | 190 | 100 | 1992/6/18 | 
| 津岡 翔太郎 ※3 Shotaro TSUOKA | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 85 | 1996/3/22 | 
| ティモ スフィア ※3 Timo SUFIA | 朝日大学 | アロフィオタオカレッジ | 180 | 99 | 1996/11/7 | 
| トゥマナワ ターハイ ※4 Tawhai TUMANAWA | 北海道バーバリアンズ Hokkaido Barbarians | NZ Insttitute of Sports | 180 | 86 | 1994/10/15 | 
| ソシセニ・トコキオ ※5 | 豊田自動織機シャトルズ TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Shuttles | 山梨学院大 
 | 189 | 115 | 1993/2/1 | 
| 中川 和真 ※3 Kazuma NAKAGAWA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 173 | 81 | 1995/10/28 | 
| 中野 将宏 ※3 Masahiro NAKANO | 中国電力レッドレグリオンズ Chugoku Electric Power Red Regulions | 九州共立大学 | 168 | 75 | 1996/1/25 | 
※3 8月24日から合流
※4 8月25日夜から合流
※5 8月26日から合流
■スタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属 | 
|---|---|---|
| ヘッドコーチ Head Coach | 岩渕 健輔 Kensuke IWABUCHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| チームコーチングディレクター Team Coaching Director | 梅田 紘一 Koichi UMEDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| コーチ Coach | ハレ・マキリ Hare MAKIRI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| コーチ Coach | 鈴木貴士 Takashi SUZUKI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| スポットコーチ Spot Coach | パウロ・ナワル Paulo NAWARU | 小山整形外科内科クリニック/つくば秀英高等学校 Oyamaseikeigekanaika Clinic/TsukubaShuei HS | 
| スキルコーチ Skill Coach | 水山 尚範 Naonori MIZUYAMA | 和歌山県教育庁 Wakayama Prefectural board of Education | 
| S&Cコーチ Strength&Conditioning Coach | 坂田 貴宏 Takahiro SAKATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| S&Cコーチ Strength&Conditioning Coach | 西田 拓史 Takumi NISHIDA | 株式会社システムステーション System Station Inc. | 
| アシスタントS&Cコーチ Assistant Strength&Conditioning Coach | 知念 莉子 Riko CHINEN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| アシスタントS&Cコーチ Assistant Strength&Conditioning Coach | 梯 誠剛 | 五反田病院 Gotanda Hospital | 
| トレーナー Physiotherapist | 古舘 昌宏 Masahiro FURUDATE | (株)リニアート Reniart Sports Conditioning Support | 
| コンディショニングスタッフ Conditioning Staff | 松田 直晋 Naoyuki MATSUDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| トレーナー Physiotherapist | 若林 重光 Shigemitsu WAKABAYASHI | (株)PAS-T | 
| 分析 Analyst | 中島 正太 Shota NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 総務 Team Manager | 稲田 沙知子 Sachiko INADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 

