1月27日から以下の選手・スタッフが参加します。
今後の代表選出に可能性のある選手を招集し育成するものです。第三次オリンピックスコッドとの強化試合なども行います。
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B |
植村 陽彦 Haruhiko UEMURA | 筑波大学 University of Tsukuba | 茗渓学園 Meikei Gakuen HS | 177 | 80 | 2000/11/13 |
フレイザー・クワーク Fraser QUIRK | 日本大学 Nihon Univ. | 開志国際高校 Kaishi Kokusai HS | 188 | 98 | 1998/8/14 |
古賀 由教 Yoshiyuki KOGA | 早稲田大学 Waseda Univ. | 東福岡高校 Higashi Fukioka HS | 175 | 83 | 1998/8/28 |
ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | 環太平洋大学 International Pacific Univ. | ウエストレイクボーイズ高校(NZL) Westlake Boys High School | 192 | 102 | 2000/6/14 |
小西 泰聖 Taisei KONISHI | 早稲田大学 Waseda Univ. | 桐蔭学園 Toin Gakuen HS | 167 | 72 | 2000/9/1 |
ティモ・スフィア Timo SUFIA | 北海道バーバリアンズ Hokkaido Barbarians | アロフィオタオカレッジ(SAM) Alofi o Taoa College | 180 | 99 | 1996/11/7 |
ワイサレ・セレヴィ Waisale SEREVI | 日本大学 Nihon Univ. | オディア高校(USA) O'dea HS | 187 | 93 | 2000/9/2 |
フィシプナ・トゥイアキ | セコムラガッツ | 天理大学 | 188 | 110 | 1995/1/23 |
マイカ・ナシラシラ Maika NASILASILA | 環太平洋大学 International Pacific Univ. | リンディスファーンカレッジ(NZL) Lindisfarne College | 182 | 104 | 1999/4/8 |
■スタッフ
役職 | 氏名 | 所属 |
スポットコーチ Spot Coach | パウロ・ナワル Paulo NAWARU | 小山整形外科内科クリニック |
トレーナー Physiotherapist | 若林 重光 Shigemitsu WAKABAYASHI | (株)PAS-T |
サポートスタッフ Support Staff | 近藤 玲子 Reiko KONDO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
サポートスタッフ Support Staff | 木村 匠 Takumi KIMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、1月26日(火)~1月31日(日)に実施する
男子セブンズ第三次オリンピックスコッド府中合宿のスケジュールおよび参加メンバーを決定しましたのでお知らせ致します。
この合宿は全日程非公開となります。
■男子セブンズ第三次オリンピックスコッド 府中合宿スケジュール
1月26日(火)~1月31日(日) 東京都府中市
■男子セブンズ第三次オリンピックスコッド 府中合宿参加メンバー
名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B |
石田 吉平 Kippei ISHIDA | 明治大学 Meiji Univ. | 常翔学園高校 Josho Gakuen HS | 167 | 73 | 2000/4/28 |
小澤 大 Dai OZAWA | (公財)日本ラグビーフットボール協会/ トヨタ自動車ヴェルブリッツ Japan Rugby Football Union/ TOYOTA Verblitz | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 183 | 89 | 1989/5/8 |
加納 遼大 Ryota KANO | 明治安田生命ホーリーズ Meiji Yasuda HOLLY’S | 明治大学 Meiji Univ. | 172 | 72 | 1992/5/10 |
合谷 和弘 Kazuhiro GOYA | (公財)日本ラグビーフットボール協会/ クボタスピアーズ Japan Rugby Football Union/ KUBOTA Spears | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 170 | 77 | 1993/4/21 |
坂井 克行 Katsuyuki SAKAI | 豊田自動織機シャトルズ TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Shuttles | 早稲田大学 Waseda Univ. | 172 | 88 | 1988/9/7 |
副島 亀里 ララボウラティアナラ Kameli Raravou Latianara SOEJIMA | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | ランバササンガムカレッジ Labasa Sangam College | 190 | 92 | 1983/6/1 |
津岡 翔太郎 Shotaro TSUOKA | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 85 | 1996/3/22 |
トゥキリ ロテ Lote TUQIRI | (公財)日本ラグビーフットボール協会/ 近鉄ライナーズ Japan Rugby Football Union/ KINTETSU Liners | 白鷗大学 Hakuoh Univ. | 188 | 98 | 1987/11/12 |
中川 和真 Kazuma NAKAGAWA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 173 | 81 | 1995/10/28 |
野口 宜裕 Yoshihiro NOGUCHI | セコムラガッツ SECOM Rugguts | 専修大学 Senshu Univ. | 170 | 77 | 1994/12/26 |
羽野 一志 Kazushi HANO | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 中央大学 Chuo Univ. | 185 | 87 | 1991/6/21 |
林 大成 Taisei HAYASHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 東海大学 Tokai Univ. | 176 | 82 | 1992/6/27 |
彦坂 匡克 Masakatsu HIKOSAKA | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 177 | 92 | 1991/1/18 |
藤田 慶和 Yoshikazu FUJITA | (公財)日本ラグビーフットボール協会/ パナソニック ワイルドナイツ Japan Rugby Football Union/ PANASONIC Wild Knights | 早稲田大学 Waseda Univ. | 184 | 90 | 1993/9/8 |
ヘンリー ブラッキン | (公財)日本ラグビーフットボール協会/ NTTコミュニケーションズシャイニングアークス Japan Rugby Football Union/ NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | オーストラリア体育大学Australian College of Physical Education | 180 | 95 | 1988/7/31 |
ボーク コリン雷神 Colin Raijin BOURKE | (公財)日本ラグビーフットボール協会/ リコーブラックラムズ Japan Rugby Football Union/ RICOH Black Rams | ネイピアボーイズ高校 Napier Boys HS | 190 | 110 | 1984/10/15 |
松井 千士 Chihito MATSUI | (公財)日本ラグビーフットボール協会/ キヤノンイーグルス Japan Rugby Football Union/ CANON Eagles | 同志社大学 Doshisha Univ. | 182 | 78 | 1994/11/11 |
本村 直樹 Naoki MOTOMURA | ホンダヒート HONDA Heat | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 184 | 88 | 1992/4/11 |
参加選手は変更になる場合があります。
■スタッフ
役職 | 氏名 | 所属 |
ヘッドコーチ Head Coach | 岩渕 健輔 Kensuke IWABUCHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
チームコーチングディレクター Team Coaching Director | 梅田 紘一 Koichi UMEDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コーチ Coach | 鈴木 貴士 Takashi SUZUKI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength&Conditioning Coach | 坂田 貴宏 Takahiro SAKATA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength&Conditioning Coach | 西田 拓史 Takumi NISHIDA | 株式会社システムステーション System Station Inc. |
S&Cコーチ Strength&Conditioning Coach | 武藤 雅人 Masato MUTO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
トレーナー Physiotherapist | 古舘 昌宏 Masahiro FURUDATE | (株)リニアート Reniart Sports Conditioning Support |
コンディショニングスタッフ Conditioning Staff | 松田 直晋 Naoyuki MATSUDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アナリスト Analyst | 中島 正太 Shota NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアナリスト Assistant Analyst | 東 茉那 Mana HIGASHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
スポーツサイコロジスト | 田中 勝悟 Shogo TANAKA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
総務 Team Manager | 稲田 沙知子 Sachiko INADA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |