公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、2021年10月9日(土)~17日(日)に女子15人制菅平合同合宿(女子15人制強化合宿・女子TID合宿)を実施いたしますので、お知らせします。「強化選手」は15人制の大会出場選手などから選出される女子日本代表候補になり得る選手、「TID選手」は国際競技力向上を目的に、ジュニア・ユース世代を対象に次世代の人材発掘と育成を図るプログラムによる参加選手です。(※TID=Talent Identification)
また、この合宿は一般向けには非公開となりますので、ご了承ください。
■女子15人制菅平合同合宿 (女子15人制強化合宿・女子TID合宿)
日 程:2021年10月9日(土)~17日(日)
■FW
区別 | 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長cm 体重kg 生年月日 |
---|---|---|---|---|
強化 | 井草 彩野 Ayano IGUSA | BRAVE LOUVE | 富士フイルムビジネスエキスパート(株) FUJIFILM Business Expert | 165 80 1994/8/10 |
伊藤 優希 Yuki ITO | MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 163 64 1996/10/24 | |
公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 163 75 1994/9/22 | |
小鍜治 歩 Ayumu KOKAJI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 大阪シーリング印刷(株) OSAKA SEALING PRINTING | 160 80 2000/11/24 | |
齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 164 67 1992/5/30 | |
櫻井 綾乃 Ayano SAKURAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 167 72 1996/4/15 | |
左高 裕佳 Yuka SADAKA | 名古屋レディース R.F.C. Nagoya Ladies R.F.C. | 福玉ロジスティクス(株) Fukutama Logistics | 167 91 1994/11/2 | |
佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 75 1998/9/11 | |
鈴木 実沙紀 Misaki SUZUKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 164 66 1992/4/9 | |
玉井 希絵 Kie TAMAI | MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | (株)パソナ Pasona | 168 76 1992/10/24 | |
永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 169 86 1997/10/14 | |
長田 いろは Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧株式会社 Kanto Foods Co.,LTD. | 167 70 1998/12/21 | |
マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ Mateitoga BOGIDRAUMAINADAVE | MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS ※10月より所属チーム変更 | 柏俣財団埼玉自動車学校 Saitama Driving School | 170 96 1984/6/6 | |
南 早紀 Saki MINAMI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 横河レンタ・リース(株) Yokogawa Rental & Lease | 163 72 1995/11/18 | |
ラベマイ まこと Makoto LAVEMAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 凸版印刷(株) Toppan Inc. | 164 67 1997/7/2 | |
TID | 牛嶋 菜々子 Nanako USHIJIMA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 162 72 2002/3/6 |
北野 和子 Wako KITANO | RKUグレース RKU GRACE | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 166 79 1999/9/8 | |
木田 まこ Mako KIDA | RKUグレース RKU GRACE | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 164 65 2002/12/19 | |
小西 想羅 Sora KONISHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ/ 青山学院大学ラグビー部 YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars/ Aoyama Gakuin Univ. | 青山学院大学 Aoyama Gakuin Univ. | 169 86 2000/2/21 | |
小牧 日菜多 | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 166 75 2001/5/9 | |
永岡 萌 Moe NAGAOKA | RKUグレース RKU GRACE | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 164 68 1999/6/7 | |
永田 虹歩 | 国際武道大学女子ラグビー部 International Budo Univ. | 国際武道大学 International Budo Univ. | 163 77 2000/12/6 | |
畑田 桜子 Sakurako HATADA | 福岡県立筑紫高校ラグビー部/ 福岡レディース Chikushi HS /Fukuoka Ladies | 福岡県立筑紫高校 Chikushi HS | 161 65 2003/5/8 | |
吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 175 83 2001/5/15 |
■BK
区別 | 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長cm 体重kg 生年月日 |
---|---|---|---|---|
強化 | 阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アール・ディー・シー RDC | 147 53 1998/4/28 |
庵奥 里愛 Ria ANOKU | MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 160 57 1996/10/2 | |
磯貝 美加紗 Mikasa ISOGAI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設㈱ Yamane Corporation | 165 61 1995/11/12 | |
黒木 理帆 Riho KUROGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 The Saitamaken Shinkin Bank | 165 66 1998/5/2 | |
谷口 令子 Noriko TANIGUCHI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 凸版印刷(株) Toppan Inc. | 166 66 1992/9/7 | |
中山 潮音 Shione NAKAYAMA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 三幸学園 東京リゾート&スポーツ専門学校 Sanko Gakuen Tokyo resort&sports | 167 70 1999/1/18 | |
名倉 ひなの Hinano NAGURA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 170 71 1997/3/22 | |
新原 響 Hibiki NIIHARA | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 156 59 1997/2/7 | |
平野 恵里子 Eriko HIRANO | アザレア・セブン Azalea Seven | 株式会社愛ノ宮 Ainomiya | 164 62 1992/4/26 | |
平山 愛 Ai HIRAYAMA | 自衛隊体育学校 JSDF Physical Training School | 156 61 1992/5/7 | ||
古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 167 68 1997/11/16 | |
本間 美月 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)丸和運輸機関 Maruwa Unyu Kikan | 160 66 1995/2/26 | |
TID | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 158 60 2002/1/6 |
大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | RKUグレース RKU GRACE | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 163 60 1999/5/5 | |
杉本 七海 Nanami SUGIMOTO | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 158 60 2001/3/14 | |
津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ /青山学院大学ラグビー部 YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars /Aoyama Gakuin Univ. | 青山学院大学 Aoyama Gakuin Univ. | 153 53 2000/3/28 | |
西村 蒼空 Sora NISHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA/ 立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 167 67 2000/9/29 | |
安尾 琴乃 Kotono YASUO | BRAVE LOUVE | 東洋大学 Toyo Univ. | 157 61 2001/10/2 |
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
女子15人制日本代表 ナショナルチームディレクター National Team Director | 浅見 敬子 Keiko ASAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
女子15人制日本代表 パフォーマンスディレクター | 宮崎 善幸 Yoshiyuki MIYAZAKI | 立正大学 Rissho Univ. |
ヘッドコーチ Head Coach | レスリー・マッケンジー Lesley McKenzie | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ルイース・ダルグリーシュ Louise DALGLIESH | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | 平松 航 Wataru HIRAMATSU | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO Suntory Sungoliath |
トレーナー Physiotherapist | 木村 朱里 Akari KIMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コンディショニングスタッフ Conditioning Stuff | 網田 房子 Fusako AMIDA | あみだ針灸治療院 Amida Acupuncture and Moxibustion |
アナリストエデュケーター Analyst Educator | 竹内 佳乃 | 三重ホンダヒート MIE Honda HEAT |
ドクター Team Doctor | 篠原 靖司 Yasushi SHINOHARA | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. |
総務 兼TIDコーチ Team Manager/TID Coach | 中嶋 亜弥 Aya NAKAJIMA | 弘前サクラオーバルズ Hirosaki Sakura Ovals |
総務 兼 通訳 Team Manager/Interpreter | 伏見 麻矢 Maya FUSHIMI | 株式会社BRICK's BRICK's Corporation |
レフリー Referee | 久保 修平 Shuhei KUBO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |