公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、10月24日(土)に行われる「リポビタンDチャレンジカップ2026」(日本ラグビーフットボール協会創立100周年記念試合)/WXV Global Series 女子ウェールズ代表戦に出場する女子日本代表試合登録メンバーが決まりましたので、お知らせいたします。
■試合: リポビタンDチャレンジカップ2026 (日本ラグビーフットボール協会創立100周年記念試合)/WXV Global Series
■対戦: 女子日本代表 対 女子ウェールズ代表
■日程: 10月24日(土) 18:30キックオフ
■会場: 秩父宮ラグビー場 (東京都)
■放送予定: BS日テレ 18:29- /J SPORTS 1 18:15-
配信 (生配信): J SPORTSオンデマンド 18:15-
■女子日本代表 試合登録メンバー:
◎: キャプテン
| 名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | キャップ数 Cap |
1 | 小牧 日菜多 Hinata KOMAKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九株式会社 Sankyu Inc. | 166 | 75 | 2001/5/9 | 24 |
2 | 永岡 萌 Moe NAGAOKA | YOKOHAMA TKM | 三菱地所プロパティ マネジメント株式会社 Mitsubishi Jisho Property Management Co., Ltd. | 163 | 67 | 1999/6/7 | 10 |
3 | 北野 和子 Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装株式会社 Sumitomo Wiring Systems | 166 | 95 | 1999/9/8 | 29 |
4 | 川村 雅未 Masami KAWAMURA | 横河武蔵野 アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 株式会社NTT ファシリティーズ NTT FACILITIES, INC. | 173 | 75 | 1999/7/13 | 29 |
5 | 佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九株式会社 Sankyu Inc. | 170 | 80 | 1998/9/11 | 33 |
6 | 浅利 那未 Nami ASARI | 横河武蔵野 アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 法政大学 Hosei Univ. | 171 | 62 | 2008/2/1 | 4 |
7 | 向來 桜子 Sakurako KORAI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九株式会社 Sankyu Inc. | 166 | 67 | 2003/4/9 | 28 |
8 | サヴァナ・ボッドマン Savannah BODMAN | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 一般社団法人 Tokyo Athletic United General Incorporated Association Tokyo Athletic United | 168 | 70 | 2002/2/16 | 0 |
9 | 津久井 萌 ◎ Moe TSUKUI | 横河武蔵野 アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 株式会社リベスト LIBEST Corp. | 153 | 54 | 2000/3/28 | 51 |
10 | 原田 紗羽 Sawa HARADA | 日本経済大学 ラグビー部 Japan Univ. of Economics | 日本経済大学 Japan Univ. of Economics | 165 | 63 | 2005/3/12 | 6 |
11 | 西村 蒼空 Sora NISHIMURA | MIE PEARLS | 株式会社長工 Choko Co.,Ltd. | 167 | 67 | 2000/9/29 | 29 |
12 | 片岡 詩 Uta KATAOKA | 横河武蔵野 アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 株式会社 ディックソリューション エンジニアリング Dic Solution Engineering Inc. | 166 | 66 | 2004/4/23 | 3 |
13 | ソフィー・安紀子 ・ラングフォード Sophie Akiko LANGFORD | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Medical Corporation Yokohama Mirai Healthcare System | 169 | 75 | 2004/8/22 | 0 |
14 | 角川 穂乃花 Honoka TSUNOKAWA | YOKOHAMA TKM | 戸塚共立ゆかりの里 Totsuka Kyoritsu Yukari no Sato | 164 | 63 | 2001/9/10 | 2 |
15 | 西 舞衣子 Maiko NISHI | 横河武蔵野 アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 筑波大学 大学院 Graduate School Tsukuba Univ. | 163 | 63 | 2004/1/27 | 4 |
16 | 永田 虹歩 Nijiho NAGATA | MIE PEARLS | 株式会社誠文社 SEIBUNSHA Co., Ltd. | 162 | 80 | 2000/12/6 | 34 |
17 | 吉田 菜美 Nami YOSHIDA | YOKOHAMA TKM | ヒューマンライフケア 横浜 Human Life care Yokohama | 165 | 76 | 1999/4/13 | 8 |
18 | 藤 殊華 Juka FUJI | YOKOHAMA TKM | TMG本部横浜支部 TMG Head Office, Yokohama Branch | 171 | 85 | 2001/1/22 | 6 |
19 | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 Saitamaken Shinkin Bank. | 174 | 83 | 2001/5/15 | 37 |
20 | ンドカ ジェニファ Nduka JENNIFER | 北海道バーバリアンズ ディアナ Hokkaido Barbarians Diana | 株式会社メディカル システムネットワーク Medical System Network | 168 | 75 | 2000/10/18 | 23 |
21 | 妹尾 安南 Anan SEO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 株式会社OSP ホールディングス OSP HOLDINGS CO.,LTD. | 155 | 59 | 2001/7/16 | 6 |
22 | 伊藤 ちひろ Chihiro ITO | 早稲田大学ラグビー 蹴球部女子部 Waseda Univ. Rugby Football Club Women’s Team | 早稲田大学 Waseda Univ. | 164 | 66 | 2007/7/15 | 0 |
23 | 香川 メレ優愛ハヴィリ Mele Yua HAVILI KAGAWA | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Medical Corporation Yokohama Mirai Healthcare System | 171 | 74 | 2001/9/29 | 11 |
以上



