小西想羅選手が追加招集となりました(4/16更新)
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、4月18日(月)~5月13日(金)に実施するオーストラリア遠征に参加する女子日本代表メンバーを下記の通り、お知らせいたします。
オーストラリア遠征スケジュール、テストマッチ詳細はこちら
■女子日本代表 オーストラリア遠征メンバー
■FW:24名
ポジション Position | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | キャップ数 caps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 小牧 日菜多 Hinata KOMAKI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 166 | 76 | 2001/5/9 | 1 |
PR | 左高 裕佳 Yuka SADAKA | 弘前サクラオーバルズ Hirosaki sakura ovals | (株)青南商事 SEINAN Corp. | 167 | 91 | 1994/11/2 | 6 |
PR | 南 早紀 ◎ Saki MINAMI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 横河レンタ・リース(株) Yokogawa Rental & Lease Corp. | 163 | 70 | 1995/11/18 | 19 |
PR | ラベマイ まこと ※1 Makoto LAVEMAI | ブランビーズ/ 横河武蔵野アルテミ・スターズ Brumbies/ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 凸版印刷(株) Toppan Inc. | 163 | 70 | 1997/7/2 | 11 |
PR/LO | 西村 澪 Mio NISHIMURA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 169 | 82 | 2002/11/29 | - |
HO | 公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 163 | 75 | 1994/9/22 | - |
HO | 谷口 琴美 ※2 Kotomi TANIGUCHI | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems Ltd., | 163 | 74 | 1995/4/10 | 1 |
HO | 永田 虹歩 Nijiho NAGATA | 国際武道大学女子ラグビー部 International Budo Univ. | 国際武道大学 International Budo Univ. | 162 | 79 | 2000/12/6 | 3 |
HO/ Back Row | 地藏堂 萌生 Mei JIZODO | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 73 | 2002/1/30 | - |
LO | 川村 雅未 Masami KAWAMURA | RKUグレース RKU GRACE | (株)諸岡 Morooka Co.,Ltd. | 173 | 70 | 1999/7/13 | - |
LO | 佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 75 | 1998/9/11 | 4 |
LO | 高野 眞希 Maki TAKANO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | セコム(株) SECOM Co.,Ltd. | 170 | 77 | 1995/8/17 | 12 |
LO | 玉井 希絵 Kie TAMAI | MIE PEARLS | (株)パソナ Pasona Inc. | 168 | 78 | 1992/10/24 | 7 |
LO | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 174 | 83 | 2001/5/15 | 1 |
LO/ Back Row | 小西 想羅 Sora KONISHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)アニスピホールディングス ANISPI HOLDINGS Inc. | 168 | 85 | 2000/2/21 | 4 |
Back Row | 伊藤 優希 Yuki ITO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems Ltd., | 163 | 63 | 1996/10/24 | 8 |
Back Row | 向來 桜子 Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 167 | 67 | 2003/4/9 | - |
Back Row | 齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems Ltd., | 164 | 72 | 1992/5/30 | 26 |
Back Row | 鈴木 実沙紀 Misaki SUZUKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 164 | 66 | 1992/4/9 | 25 |
Back Row | 永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 83 | 1997/10/14 | 5 |
Back Row | 長田 いろは Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 167 | 70 | 1998/12/21 | 10 |
Back Row | 畑田 桜子 Sakurako HATADA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 161 | 65 | 2003/5/8 | - |
Back Row | 細川 恭子 Kyoko HOSOKAWA | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems Ltd., | 164 | 70 | 1999/7/8 | 4 |
Back Row | マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ Mateitoga BOGIDRAUMAINADAVE | MIE PEARLS | 柏俣財団埼玉自動車学校 Saitama Driving School | 170 | 96 | 1984/6/6 | 11 |
■BK:14名
ポジション Position | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | キャップ数 caps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH | 阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アール・ディー・シー RDC Co.,Ltd. | 147 | 53 | 1998/4/28 | 5 |
SH | 津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 | 16 |
SO | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 158 | 62 | 2002/1/6 | 4 |
SO | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | RKUグレース RKU GRACE | 茨城トヨペット(株) IBARAKI TOYOPET Co.,Ltd. | 163 | 60 | 1999/5/5 | 4 |
SO | 安尾 琴乃 Kotono YASUO | BRAVE LOUVE | 東洋大学 Toyo Univ. | 156 | 61 | 2001/10/2 | - |
WTB | 磯貝 美加紗 Mikasa ISOGAI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設(株) Yamane Corp. | 165 | 66 | 1995/11/12 | - |
WTB | 名倉 ひなの Hinano NAGURA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 170 | 75 | 1997/3/22 | 5 |
CTB/WTB | 黒木 理帆 Riho KUROGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 The Saitamaken Shinkin Bank | 165 | 65 | 1998/5/2 | 10 |
CTB/WTB | 松田 凜日 Rinka MATSUDA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 170 | 75 | 2001/12/5 | - |
CTB | 中山 潮音 Shione NAKAYAMA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 三幸学園 東京リゾート&スポーツ専門学校 Sanko Gakuen Tokyo resort&sports | 166 | 70 | 1999/1/18 | 3 |
CTB | 古田 真菜 ※1 Mana FURUTA | ブランビーズ/東京山九フェニックス Brumbies/Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 69 | 1997/11/16 | 9 |
FB | 庵奥 里愛 Ria ANOKU | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems Ltd., | 160 | 60 | 1996/10/2 | 4 |
FB | 西村 蒼空 Sora NISHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA/ 立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 167 | 68 | 2000/9/29 | - |
FB | 平山 愛 Ai HIRAYAMA | 自衛隊体育学校PTS JSDF Physical Training School | 自衛隊体育学校 JSDF Physical Training School | 156 | 61 | 1992/5/7 | 3 |
◎はキャプテン
※1の2名は現地で20日に合流予定
※2の選手は「選手兼アナリストサポート」
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
ナショナルチームディレクター National Team Director | 浅見 敬子 Keiko ASAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | レスリー・マッケンジー Lesley McKenzie | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ルイース・ダルグリーシュ Louise Dalgliesh | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | 平松 航 Wataru HIRAMATSU | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO Suntory Sungoliath |
アシスタントS&Cコーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 齋藤 千晴 Chiharu SAITO | パフォーマンスゴールシステム(株) Performance Goal System |
トレーナー Physiotherapist | 木村 朱里 Akari KIMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ドクター Team Doctor | 篠原 靖司 Yasushi SHINOHARA | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. |
総務 兼 ラインアウトコーチ Team Manager/Lineout Coach | 中嶋 亜弥 Aya NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
総務 兼 通訳 Team Manager/Interpreter | 伏見 麻矢 Maya FUSHIMI | 株式会社BRICK's BRICK's Corporation |
LO/
Back Row