公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、本日埼玉県・熊谷スポーツ文化公園ラグビー場Aグラウンドで開催した「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2022」第1戦熊谷大会の第1日試合結果および第2日の試合スケジュールをお知らせいたします。
自衛隊体育学校PTSは負傷者のため登録メンバーが足りず1日目の2試合目以降を棄権、2日目も全試合棄権となりました。対戦相手は不戦勝となります。
各試合結果詳細はこちら https://www.rugby-japan.jp/tournament/6849
第1日(4月23日)試合結果
| No. | K.O. | POOL | STAGE | TEAM | TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 9:30 | C | 予選1回戦 | チャレンジ | 7-33 | 日本体育大学 | 
| M2 | 9:52 | C | 予選1回戦 | PEARLS | 31-5 | PTS | 
| M3 | 10:14 | B | 予選1回戦 | ARUKAS KUMAGAYA | 5-36 | TKM | 
| M4 | 10:36 | B | 予選1回戦 | 東京山九 | 31-0 | 四国大学 | 
| M5 | 10:58 | A | 予選1回戦 | グレース | 12-7 | VENUS | 
| M6 | 11:20 | A | 予選1回戦 | ながと | 58-0 | ディアナ | 
| 30分間インターバル | ||||||
| M7 | 12:12 | C | 予選2回戦 | チャレンジ | 不戦勝-棄権 | PTS | 
| M8 | 12:34 | C | 予選2回戦 | PEARLS | 14-14 | 日本体育大学 | 
| M9 | 12:56 | B | 予選2回戦 | ARUKAS KUMAGAYA | 17-24 | 四国大学 | 
| M10 | 13:18 | B | 予選2回戦 | 東京山九 | 31-0 | TKM | 
| M11 | 13:40 | A | 予選2回戦 | グレース | 36-0 | ディアナ | 
| M12 | 13:52 | A | 予選2回戦 | ながと | 24-5 | VENUS | 
| エキシビジョンマッチ | ||||||
| M13 | 14:54 | C | 予選3回戦 | 日本体育大学 | 不戦勝ー棄権 | PTS | 
| M14 | 15:16 | C | 予選3回戦 | PEARLS | 40-0 | チャレンジ | 
| M15 | 15:38 | B | 予選3回戦 | TKM | 31-5 | 四国大学 | 
| M16 | 16:00 | B | 予選3回戦 | 東京山九 | 28-5 | ARUKAS KUMAGAYA | 
| M17 | 16:22 | A | 予選3回戦 | VENUS | 59-0 | ディアナ | 
| M18 | 16:44 | A | 予選3回戦 | ながと | 22-12 | グレース | 
第2日(4月24日)
| No. | K.O. | STAGE | TEAM | TEAM | 
|---|---|---|---|---|
| M19 | 9:00 | 1~8位決定T① | 東京山九 (B1位) | VENUS (各プール3位の1位) | 
| M20 | 9:22 | 1~8位決定T② | PEARLS (C1位) | グレース (A2位) | 
| M21 | 9:44 | 1~8位決定T③ | TKM (B2位) | 日本体育大学 (C2位) | 
| M22 | 10:06 | 1~8位決定T④ | 四国大学 (各プール3位の2位) | ながと (A1位) | 
| M23 | 10:28 | 9~12位決定T① | チャレンジ (各プール3位の3位) | PTS(※棄権) (各プール4位の3位) | 
| M24 | 10:50 | 9~12位決定② | ARUKAS KUMAGAYA (各プール4位の1位) | ディアナ (各プール4位の2位) | 
| エキシビジョンマッチ | ||||
| M25 | 11:42 | 5位決定戦① | M19敗者 | M20敗者 | 
| M26 | 12:04 | 5位決定戦② | M21敗者 | M22敗者 | 
| M27 | 12:26 | 1~8位決定T準決勝① | M19勝者 | M20勝者 | 
| M28 | 12:48 | 1~8位決定T準決勝② | M21勝者 | M22勝者 | 
| M29 | 13:10 | 11位決定戦 | PTS(※棄権) | M24敗者 | 
| M30 | 13:32 | 9位決定戦 | チャレンジ | M24勝者 | 
| 30分間インターバル | ||||
| M31 | 14:24 | 7位決定戦 | M25敗者 | M26敗者 | 
| M32 | 14:46 | 5位決定戦 | M25勝者 | M26勝者 | 
| M33 | 15:08 | 3位決定戦 | M27敗者 | M28敗者 | 
| M34 | 15:30 | カップ決勝戦 | M27勝者 | M28勝者 | 
| 表彰式(3位 → 準優勝 → 優勝 → MVPの順で実施) | ||||




