本試合はStan Sportのみで配信され、オーストラリア国内では視聴可能ですが、日本国内ではご視聴いただけません。ご了承ください。
(5/6更新)
以下の通りメンバー変更をいたします。
⑧永井彩乃→マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ
⑮平山愛→大塚朱紗
⑳伊藤優希→長田いろは
㉓大塚朱紗→伊藤優希
ゲームキャプテン:平山愛 →鈴木実沙紀
変更理由:コンディション不良のため。また変更に伴うジャージーサイズ調整のための番号変更
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、5月6日(金)に開催されるオーストラリアンバーバリアンズ戦の女子日本代表試合登録メンバーを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。本試合はキャップ非対象試合となります。
■試合:オーストラリアンバーバリアンズvs 女子日本代表
■日程:2022年5月6日(金) 12:30(現地時間)/11:30(日本時間)キックオフ
■会場:Wests Bulldogs Rugby Memorial Park(クイーンズランド州ブリスベン)
■女子日本代表 試合登録メンバー
No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | キャップ数 caps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小牧 日菜多 Hinata KOMAKI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 166 | 76 | 2001/5/9 | 2 |
2 | 公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 163 | 75 | 1994/9/22 | - |
3 | 左高 裕佳 Yuka SADAKA | 弘前サクラオーバルズ Hirosaki sakura ovals | (株)青南商事 SEINAN Corp. | 167 | 91 | 1994/11/2 | 7 |
4 | 高野 眞希 Maki TAKANO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | セコム(株) SECOM Co.,Ltd. | 170 | 77 | 1995/8/17 | 13 |
5 | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 174 | 83 | 2001/5/15 | 1 |
6 | 鈴木 実沙紀 ◎ Misaki SUZUKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 164 | 66 | 1992/4/9 | 26 |
7 | 細川 恭子 Kyoko HOSOKAWA | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems Ltd., | 164 | 70 | 1999/7/8 | 4 |
8 |
↓ マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ Mateitoga BOGIDRAUMAINADAVE | MIE PEARLS | 柏俣財団埼玉自動車学校 Saitama Driving School | 170 | 96 | 1984/6/6 | 12 |
9 | 津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 | 16 |
10 | 安尾 琴乃 Kotono YASUO | BRAVE LOUVE | 東洋大学 Toyo Univ. | 156 | 61 | 2001/10/2 | - |
11 | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 158 | 62 | 2002/1/6 | 5 |
12 | 黒木 理帆 Riho KUROGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 The Saitamaken Shinkin Bank | 165 | 65 | 1998/5/2 | 10 |
13 | 西村 蒼空 Sora NISHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA/ 立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 167 | 68 | 2000/9/29 | - |
14 | 磯貝 美加紗 Mikasa ISOGAI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設(株) Yamane Corp. | 165 | 66 | 1995/11/12 | - |
15 |
↓ 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | RKUグレース RKU GRACE | 茨城トヨペット(株) IBARAKI TOYOPET Co.,Ltd. | 163 | 60 | 1999/5/5 | 5 |
16 | ラベマイ まこと Makoto LAVEMAI | ブランビーズ/ 横河武蔵野アルテミ・スターズ Brumbies/ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 凸版印刷(株) Toppan Inc. | 163 | 70 | 1997/7/2 | 12 |
17 | 地藏堂 萌生 Mei JIZODO | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 73 | 2002/1/30 | - |
18 | 西村 澪 Mio NISHIMURA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 169 | 82 | 2002/11/29 | - |
19 | 玉井 希絵 Kie TAMAI | MIE PEARLS | (株)パソナ Pasona Inc. | 168 | 78 | 1992/10/24 | 8 |
20 |
↓ 長田 いろは | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) | 167 | 70 | 1998/12/21 | 11 |
21 | 畑田 桜子 Sakurako HATADA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 161 | 65 | 2003/5/8 | - |
22 | 小西 想羅 Sora KONISHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)アニスピホールディングス ANISPI HOLDINGS Inc. | 168 | 85 | 2000/2/21 | 4 |
23 |
↓ 伊藤 優希 Yuki ITO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems Ltd., | 163 | 63 | 1996/10/24 | 9 |
◎はキャプテン