公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2022年7月30日(土)に開催する「太陽生命JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2022」日本代表対南アフリカ代表に出場する女子日本代表の試合登録メンバーを決定いたしましたので、以下の通りお知らせします。
■試合:「太陽生命JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2022」日本代表対南アフリカ代表
■日程:2022年7月30日(土) 17:45キックオフ
■会場:埼玉・熊谷スポーツ文化公園ラグビー場Aグラウンド
■テレビ放送、配信:J SPORTS 2/J SPORTSオンデマンド【生中継】17:30~
■女子日本代表 試合登録メンバー
No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | キャップ数 caps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラベマイ まこと Makoto LAVEMAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 凸版印刷(株) Toppan Inc. | 163 | 70 | 1997/7/2 | 14 |
2 | 永田 虹歩 | 国際武道大学女子ラグビー部 International Budo Univ. | 国際武道大学 International Budo Univ. | 162 | 79 | 2000/12/6 | 5 |
3 | 左高 裕佳 Yuka SADAKA | 弘前サクラオーバルズ Hirosaki sakura ovals | (株)青南商事 SEINAN Corp. | 167 | 91 | 1994/11/2 | 9 |
4 | 玉井 希絵 Kie TAMAI | MIE PEARLS | (株)パソナグループ Pasona Group Inc. | 168 | 78 | 1992/10/24 | 10 |
5 | 川村 雅未 Masami KAWAMURA | RKUグレース RKU GRACE | (株)諸岡 Morooka Co.,Ltd. | 173 | 70 | 1999/7/13 | 1 |
6 | 齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 164 | 72 | 1992/5/30 | 28 |
7 | 長田 いろは Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 167 | 70 | 1998/12/21 | 13 |
8 | マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ Mateitoga BOGIDRAUMAINADAVE | MIE PEARLS | 柏俣財団埼玉自動車学校 Saitama Driving School | 170 | 96 | 1984/6/6 | 13 |
9 | 阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アール・ディー・シー RDC Co.,Ltd. | 147 | 53 | 1998/4/28 | 7 |
10 | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | RKUグレース RKU GRACE | 茨城トヨペット(株) IBARAKI TOYOPET Co.,Ltd. | 163 | 63 | 1999/5/5 | 6 |
11 | 黒木 理帆 Riho KUROGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 The Saitamaken Shinkin Bank | 165 | 65 | 1998/5/2 | 10 |
12 | 山本 実 Minori YAMAMOTO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 169 | 72 | 1996/12/9 | 18 |
13 | 古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 69 | 1997/11/16 | 12 |
14 | 名倉 ひなの Hinano NAGURA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 170 | 75 | 1997/3/22 | 8 |
15 | 庵奥 里愛 Ria ANOKU | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 160 | 60 | 1996/10/2 | 5 |
16 | 南 早紀◎ Saki MINAMI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 横河レンタ・リース(株) Yokogawa Rental & Lease | 163 | 70 | 1995/11/18 | 22 |
17 | 鈴木 実沙紀 Misaki SUZUKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 164 | 66 | 1992/4/9 | 28 |
18 | 北野 和子 Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 166 | 80 | 1999/9/8 | 5 |
19 | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 174 | 83 | 2001/5/15 | 3 |
20 | 永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 84 | 1997/10/14 | 7 |
21 | 安尾 琴乃 Kotono YASUO | BRAVE LOUVE | 東洋大学 Toyo Univ. | 156 | 61 | 2001/10/2 | 1 |
22 | 鈴木 彩香 Ayaka SUZUKI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | ― | 168 | 67 | 1989/9/30 | 17 |
23 | 伊藤 優希 Yuki ITO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 163 | 63 | 1996/10/24 | 10 |
◎はキャプテン