公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2022年9月24日(土)に開催される女子ニュージーランド代表対女子日本代表に出場する女子日本代表の試合登録メンバーを決定いたしましたので、以下の通りお知らせします。
■試合:女子ニュージーランド代表対女子日本代表
■日程:2022年9月24日(土) 現地時間16:30(日本時間13:30)キックオフ
■会場:Eden Park(オークランド)
※本試合は、当日同会場で開催されるニュージーランド代表(オールブラックス)対オーストラリア代表(ワラビーズ)の試合前に開催されます。
■LIVE配信:9月24日(土)13:15~ WOWOWオンデマンド
※テレビ放送は10/5(水)6:30~ WOWOWライブ
■女子日本代表 試合登録メンバー
No. | 名前 Name | 名前 Name | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | キャップ数 caps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南 早紀 ◎ Saki MINAMI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 横河レンタ・リース(株) Yokogawa Rental & Lease | 163 | 72 | 1995/11/18 | 25 |
2 | 永田 虹歩 Nijiho NAGATA | 国際武道大学女子ラグビー部 International Budo Univ. | 国際武道大学 International Budo Univ. | 162 | 78 | 2000/12/6 | 8 |
3 | ラベマイ まこと Makoto LAVEMAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 凸版印刷(株) Toppan Inc. | 163 | 73 | 1997/7/2 | 17 |
4 | 佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 75 | 1998/9/11 | 6 |
5 | 高野 眞希 Maki TAKANO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | セコム(株) SECOM Co.,Ltd. | 170 | 76 | 1995/8/17 | 16 |
6 | 齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 164 | 73 | 1992/5/30 | 31 |
7 | 細川 恭子 Kyoko HOSOKAWA | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems Ltd., | 164 | 71 | 1999/7/8 | 7 |
8 | 永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 84 | 1997/10/14 | 10 |
9 | 阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アール・ディー・シー RDC Co.,Ltd. | 147 | 53 | 1998/4/28 | 10 |
10 | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | RKUグレース RKU GRACE | 茨城トヨペット(株) IBARAKI TOYOPET Co.,Ltd. | 163 | 65 | 1999/5/5 | 9 |
11 | 松田 凜日 Rinka MATSUDA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 170 | 77 | 2001/12/5 | 5 |
12 | 中山 潮音 Shione NAKAYAMA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 三幸学園 東京リゾート&スポーツ専門学校 Sanko Gakuen Tokyo resort&sports | 166 | 70 | 1999/1/18 | 7 |
13 | 古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 70 | 1997/11/16 | 14 |
14 | 名倉 ひなの Hinano NAGURA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 170 | 76 | 1997/3/22 | 10 |
15 | 平山 愛 Ai HIRAYAMA | 自衛隊体育学校PTS JSDF Physical Training School | 自衛隊体育学校 JSDF Physical Training School | 156 | 62 | 1992/5/7 | 4 |
16 | 加藤 幸子 Sachiko KATO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 早稲田大学 Waseda Univ. | 164 | 89 | 2000/2/19 | 10 |
17 | 谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 163 | 73 | 1995/4/10 | 3 |
18 | 左高 裕佳 Yuka SADAKA | 弘前サクラオーバルズ Hirosaki sakura ovals | (株)青南商事 SEINAN Corp. | 167 | 94 | 1994/11/2 | 12 |
19 | 玉井 希絵 Kie TAMAI | MIE PEARLS | (株)パソナグループ Pasona Group Inc. | 168 | 79 | 1992/10/24 | 13 |
20 | 長田 いろは Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 167 | 72 | 1998/12/21 | 15 |
21 | 津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 54 | 2000/3/28 | 19 |
22 | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 158 | 61 | 2002/1/6 | 9 |
23 | 伊藤 優希 Yuki ITO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 163 | 64 | 1996/10/24 | 11 |
◎はキャプテン