公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2022年10月1日(土)に開催する「アサヒスーパードライ JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2022」 JAPAN XV対オーストラリア A代表に出場するオーストラリア A代表の試合登録メンバーを、以下の通りお知らせいたします。
■オーストラリアA代表試合登録メンバー
No. | 氏名 | 所属チーム | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 |
1 | マット・ギボン | Rebels | 184 | 120 | 1995/06/03 |
2 | ラクラン・ロネガン | Brumbies | 180 | 100 | 1999/10/11 |
3 | トム・ロバートソン | Western Force | 180 | 115 | 1994/08/28 |
4 | ニック・フロスト | Brumbies | 206 | 120 | 1999/10/10 |
5 | ケイデン・ネヴィル | Brumbies | 202 | 125 | 1988/11/09 |
6 | ネッド・ハニガン | Waratahs | 194 | 113 | 1995/04/11 |
7 | オリー・カラン | Western Force | 185 | 100 | 2000/07/20 |
8 | ランギ・グリーソン | Waratahs | 185 | 105 | 2001/07/21 |
9 | ライアン・ロネガン ◎ | Brumbies | 184 | 80 | 1998/04/06 |
10 | ベン・ドナルドソン | Waratahs | 184 | 87 | 1999/04/04 |
11 | フィリポ・ダウグヌ | Reds | 175 | 91 | 1995/03/04 |
12 | ベイリー・クインズル | Western Force | 186 | 92 | 1998/06/18 |
13 | ハドソン・クレイトン | Brumbies | 182 | 92 | 2000/03/21 |
14 | スリ・ヴニヴァル | Reds | 192 | 99 | 1995/11/27 |
15 | ジョック・キャンベル | Reds | 186 | 85 | 1995/05/17 |
16 | ビリー・ポラード | Brumbies | 185 | 105 | 2001/12/09 |
17 | ハリー・フーパート | Reds | 191 | 116 | 1998/09/16 |
18 | アーチャー・ホルツ | Waratahs | 189 | 128 | 2000/03/01 |
19 | ライアン・スミス | Reds | 199 | 117 | 1996/09/30 |
20 | ブラッド・ウィルキン | Rebels | 187 | 105 | 1995/12/08 |
21 | ジェームズ・タトゥル | Rebels | 176 | 84 | 1996/05/13 |
22 | アイザック・ヘンリー | Reds | 183 | 90 | 1999/03/08 |
23 | マーク・ナワンガニタワシ | Waratahs | 190 | 104 | 2000/09/11 |
◎はキャプテン
以上
ラグビー日本代表応援サイト
チケット購入について
たくさんの応援メッセージが届いてます!