2023年3月4日
3月6日から11日まで実施するU20日本代表セレクション合宿(計3回)の第3回参加メンバーに変更がありましたので、お知らせいたします。
・PR 甲斐匠馬(立命館大学):不参加
・PR 池田蒼威(関西学院大学):参加
2023年3月2日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、3月6日から11日まで実施するU20日本代表セレクション合宿(計3回)の第3回参加メンバーをお知らせいたします。
(※非公開、一般見学は不可となります)
■U20日本代表セレクション合宿 第3回参加メンバー
ポジション | 氏名 | NAME | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
PR | 黄 世邏 | Sera HWANG | 関西学院大学 | 180 | 107 | 2003/2/3 |
PR | 富田 陸 | Riku TOMITA | 明治大学 | 182 | 115 | 2004/2/7 |
PR | 島本 京 | Kei SHIMAMOTO | 近畿大学 | 180 | 115 | 2003/11/1 |
PR | 原口 慎太郎 | Shintaro HARAGUCHI | 東海大学 | 180 | 120 | 2003/5/6 |
PR | 甲斐 匠馬 ※1. | Shoma KAI | 立命館大学 | 182 | 108 | 2003/8/29 |
PR | 大本 峻士 | Takashi OOMOTO | 立命館大学 | 173 | 103 | 2003/4/25 |
PR | 弓部 智希 | Tomoki YUMBE | 近畿大学 | 173 | 97 | 2003/7/4 |
PR | 池田 蒼威 ※2. | Aoi IKEDA | 関西学院大学 | 183 | 112 | 2003/6/3 |
PR/HO | 西野 帆平 | Hanpei NISHINO | 明治大学 | 176 | 107 | 2003/5/22 |
PR/HO | 藤田 幹太 | Kanta FUJITA | 日本体育大学 | 173 | 94 | 2003/3/26 |
HO | 長島 幸汰 | Kouta NAGASHIMA | 同志社大学 | 175 | 95 | 2003/11/2 |
LO | 井上 茉紗樹 | Masaki INOUE | 明治大学 | 190 | 102 | 2003/9/17 |
LO | 能勢 涼太郎 | Ryotaro NOSE | 近畿大学 | 197 | 100 | 2003/7/28 |
LO | 北川 叶羽 | Towa KITAGAWA | 京都産業大学 | 188 | 95 | 2003/10/7 |
LO | 楠田 知己 | Tomoki KUSUDA | 明治大学 | 184 | 100 | 2003/6/2 |
LO | 佐々木 柚樹 | Yuzuki SASAKI | 大東文化大学 | 188 | 100 | 2003/2/19 |
LO | 高橋 拓光 | Takumi TAKAHASHI | 朝日大学 | 190 | 110 | 2003/3/12 |
LO | 田島 貫太郎 | Kantaro TAJIMA | 明治大学 | 196 | 95 | 2003/2/26 |
HO/BR | 大西 一平 | Ippei ONISHI | 天理大学 | 182 | 99 | 2003/6/9 |
BR | 薄田 周希 | Shuki USUDA | 東海大学 | 179 | 93 | 2003/4/10 |
BR | 岩本 圭伸 | Keishin IWAMOTO | 近畿大学 | 178 | 86 | 2003/1/8 |
BR | 最上 太尊 | Taison MOGAMI | 明治大学 | 183 | 100 | 2003/10/14 |
BR | 林 慶音 | Keito HAYASHI | 同志社大学 | 180 | 98 | 2003/6/5 |
BR | 榎本 匡志 | Masashi ENOMOTO | 立命館大学 | 180 | 99 | 2004/2/16 |
BR | 小林 典大 | Tenta KOBAYASHI | 関西学院大学 | 185 | 103 | 2003/11/27 |
BR | 宮下 晃毅 | Koki MIYASHITA | 法政大学 | 185 | 100 | 2003/12/12 |
SH | 高橋 佑太朗 | Yutaro TAKAHASHI | 筑波大学 | 172 | 73 | 2003/11/18 |
SH | 川久保 瑛斗 | Akito KAWAKUBO | 東海大学 | 160 | 71 | 2003/8/10 |
SH | 土永 旭 | Asahi DOEI | 京都産業大学 | 170 | 70 | 2003/1/9 |
SH | 幸妻 怜治 | Reiji KOZUMA | 流通経済大学 | 168 | 65 | 2004/1/4 |
SH/WTB | 細矢 聖樹 | Sena HOSOYA | 早稲田大学 | 162 | 64 | 2003/3/16 |
SO | 大島 泰真 | Taishin OHSHIMA | 同志社大学 | 170 | 73 | 2003/7/14 |
SO | 楢本 幹志朗 | Kanjiro NARAMOTO | 筑波大学 | 177 | 83 | 2004/1/16 |
SO/CTB | 大町 佳生 | Yoshiki OMACHI | 帝京大学 | 173 | 84 | 2004/1/23 |
CTB | 野中 健吾 | Kengo NONAKA | 早稲田大学 | 181 | 94 | 2003/4/29 |
CTB | 山本 大悟 | Daigo YAMAMOTO | 慶應義塾大学 | 174 | 84 | 2003/5/27 |
CTB | 時任 凜空 | Riku TOKITO | 福岡工業大学 | 184 | 82 | 2003/7/10 |
CTB | 平 翔太 | Shota TAIRA | 明治大学 | 175 | 88 | 2003/11/18 |
WTB | 濱島 遼 | Ryo HAMASHIMA | 筑波大学 | 176 | 68 | 2003/12/13 |
WTB | 御池 蓮二 | Renji OIKE | 立命館大学 | 173 | 78 | 2003/12/5 |
WTB/CTB/FB | 生田 弦己 | Genki IKUTA | 帝京大学 | 170 | 83 | 2003/6/26 |
WTB/CTB/FB | 今野 椋平 | Ryohei IMANO | 慶應大学 | 184 | 86 | 2003/11/17 |
WTB/CTB | 山村 和也 | Kazuya YAMAMURA | 明治大学 | 182 | 80 | 2004/3/2 |
WTB/CTB | 東 海隼 | Kaishun AZUMA | 明治大学 | 181 | 80 | 2003/7/8 |
FB | 武藤 航生 | Kosho MUTO | 関西学院大学 | 174 | 81 | 2004/3/23 |
※1. 不参加が決定(3/4)
※2. 参加が決定(3/4)
2023年2月11日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、U20日本代表セレクション合宿(計3回)の第2回参加メンバーをお知らせいたします。なお、スケジュールが以下の通り変更となっておりますので併せてお知らせいたします。
(※非公開、一般見学は不可となります)
第2回スケジュール
【変更前】2月13日(月)~18日(土)
【変更後】 2月12日(日)~17日(金)
第3回スケジュール
【変更前】3月7日(火)~12日(日)
【変更後】3月6日(月)~11日(土)
※3/7、8は辰巳の森海浜公園ラグビー練習場での練習となります。
■U20日本代表セレクション合宿 第2回参加メンバー
ポジション | 氏名 | NAME | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
PR | 弓部 智希 | Tomoki YUMBE | 近畿大学 | 173 | 97 | 2003/7/4 |
PR | 黄 世邏 | Sera HWANG | 関西学院大学 | 180 | 107 | 2003/2/3 |
PR | 富田 陸 | Riku TOMITA | 明治大学 | 182 | 115 | 2004/2/7 |
PR | 池田 蒼威 | Aoi IKEDA | 関西学院大学 | 183 | 112 | 2003/6/3 |
PR | 大下 貴志 | Takashi OSHITA | 近畿大学 | 180 | 100 | 2003/7/27 |
PR | 島本 京 | Kei SHIMAMOTO | 近畿大学 | 180 | 115 | 2003/11/1 |
PR | 原口 慎太郎 | Shintaro HARAGUCHI | 東海大学 | 180 | 120 | 2003/5/6 |
PR/HO | 西野 帆平 | Hanpei NISHINO | 明治大学 | 176 | 107 | 2003/5/22 |
PR/HO | 藤田 幹太 | Kanta FUJITA | 日本体育大学 | 173 | 94 | 2003/3/26 |
HO | 長島 幸汰 | Kouta NAGASHIMA | 同志社大学 | 175 | 95 | 2003/11/2 |
HO | 門脇 遼介 | Ryosuke KADOWAKI | 筑波大学 | 175 | 95 | 2003/6/18 |
LO | 井上 茉紗樹 | Masaki INOUE | 明治大学 | 190 | 102 | 2003/9/17 |
LO | 能勢 涼太郎 | Ryotaro NOSE | 近畿大学 | 197 | 100 | 2003/7/28 |
LO | 北川 叶羽 | Towa KITAGAWA | 京都産業大学 | 188 | 95 | 2003/10/7 |
LO | 楠田 知己 | Tomoki KUSUDA | 明治大学 | 184 | 100 | 2003/6/2 |
LO | 佐々木 柚樹 | Yuzuki SASAKI | 大東文化大学 | 188 | 100 | 2003/2/19 |
LO | 高橋 拓光 | Takumi TAKAHASHI | 朝日大学 | 190 | 110 | 2003/3/12 |
LO/FL | 大西 一平 | Ippei ONISHI | 天理大学 | 182 | 99 | 2003/6/9 |
FL | 利川 桐生 | Toki RIKAWA | 明治大学 | 181 | 100 | 2003/8/2 |
FL | 奥平 一磨呂 | Ichimaro OKUHIRA | 関西大学 | 183 | 93 | 2003/8/30 |
FL | 茨木 颯 | Sou IBARAGI | 筑波大学 | 185 | 89 | 2003/7/27 |
FL | 薄田 周希 | Shuki USUDA | 東海大学 | 179 | 93 | 2003/4/10 |
FL | 岩本 圭伸 | Keishin IWAMOTO | 近畿大学 | 178 | 86 | 2003/1/8 |
NO8 | 最上 太尊 | Taison MOGAMI | 明治大学 | 183 | 100 | 2003/10/14 |
NO8 | 林 慶音 | Keito HAYASHI | 同志社大学 | 180 | 98 | 2003/6/5 |
SH | 高橋 佑太朗 | Yutaro TAKAHASHI | 筑波大学 | 172 | 73 | 2003/11/18 |
SH | 川久保 瑛斗 | Akito KAWAKUBO | 東海大学 | 160 | 71 | 2003/8/10 |
SH | 小山田 裕悟 | Yugo OYAMADA | 法政大学 | 170 | 70 | 2003/8/18 |
SH | 細矢 聖樹 | Sena HOSOYA | 早稲田大学 | 162 | 64 | 2003/3/16 |
SO | 大島 泰真 | Taishin OHSHIMA | 同志社大学 | 170 | 73 | 2003/7/14 |
SO | 楢本 幹志朗 | Kanjiro NARAMOTO | 筑波大学 | 177 | 83 | 2004/1/16 |
SO/CTB | 大町 佳生 | Yoshiki OMACHI | 帝京大学 | 173 | 84 | 2004/1/23 |
CTB | 野中 健吾 | Kengo NONAKA | 早稲田大学 | 181 | 94 | 2003/4/29 |
CTB | 田中 大誠 | Taisei TANAKA | 法政大学 | 176 | 91 | 2003/10/18 |
CTB | 藤岡 竜也 | Tatsuya FUJIOKA | 近畿大学 | 184 | 94 | 2003/3/13 |
CTB | 上村 拓 | Takuru KAMIMURA | 福岡大学 | 177 | 91 | 2003/6/2 |
CTB | 川村 裕太 | Yuta KAWAMURA | 関西学院大学 | 182 | 94 | 2003/2/22 |
CTB | 佐藤 侃太朗 | kantaro SATO | 立教大学 | 176 | 82 | 2003/8/31 |
CTB | 平 翔太 | Shota TAIRA | 明治大学 | 175 | 88 | 2003/11/18 |
WTB | 濱島 遼 | Ryo HAMASHIMA | 筑波大学 | 176 | 68 | 2003/12/13 |
WTB | 御池 蓮二 | Renji OIKE | 立命館大学 | 173 | 78 | 2003/12/5 |
WTB/CTB/FB | 生田 弦己 | Genki IKUTA | 帝京大学 | 170 | 83 | 2003/6/26 |
WTB/CTB/FB | 今野 椋平 | Ryohei IMANO | 慶應大学 | 184 | 86 | 2003/11/17 |
WTB/CTB/FB | 中 俊一朗 | Shunichiro NAKA | 関西学院大学 | 176 | 83 | 2003/7/25 |
WTB/CTB | 山村 和也 | Kazuya YAMAMURA | 明治大学 | 182 | 80 | 2004/3/2 |
WTB/CTB | 東 海隼 | Kaishun AZUMA | 明治大学 | 181 | 80 | 2003/7/8 |
FB | 武藤 航生 | Kosho MUTO | 関西学院大学 | 174 | 81 | 2004/3/23 |
2023年2月1日
五島源選手(帝京大)は負傷のため不参加となりました。
2023年1月31日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、U20日本代表セレクション合宿(計3回)
を以下の通り実施しますので、スケジュール及び参加メンバーをお知らせいたします。
(※非公開、一般見学は不可となります)
■U20日本代表セレクション合宿スケジュール
第1回 | 2月1日(水)〜5日(日) | 「浦安Dパーク」 (〒279-0023 千葉県浦安市高洲8丁目2-1) |
第2回 |
| |
第3回 |
|
■U20日本代表セレクション合宿 第1回参加メンバー
ポジション | 氏名 | NAME | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
PR | 森 仁之輔 | Jinnosuke MORI | 天理大学 | 178 | 103 | 2004/1/14 |
PR | 黄 世邏 | Sera HWANG | 関西学院大学 | 180 | 107 | 2003/2/3 |
PR | 富田 陸 | Riku TOMITA | 明治大学 | 182 | 115 | 2004/2/7 |
PR | 池田 蒼威 | Aoi IKEDA | 関西学院大学 | 183 | 112 | 2003/6/3 |
PR | 相川 拓也 | Takuya AIKAWA | 青山学院大学 | 180 | 107 | 2003/5/1 |
PR | 江藤 大輝 | Taiki ETOU | 日本大学 | 176 | 108 | 2003/1/22 |
PR | 畦地 毅 | Takeshi AZECHI | 中央大学 | 187 | 120 | 2004/2/18 |
PR/HO | 西野 帆平 | Hanpei NISHINO | 明治大学 | 176 | 107 | 2003/5/22 |
HO | 長島 幸汰 | Kouta NAGASHIMA | 同志社大学 | 175 | 95 | 2003/11/2 |
HO | 門脇 遼介 | Ryousuke KADOWAKI | 筑波大学 | 175 | 95 | 2003/6/18 |
HO | 大本 峻士 | Takashi OMOTO | 立命館大学 | 173 | 103 | 2003/4/25 |
HO | 赤星 泰成 | Taisei AKAHOSHI | 関西学院大学 | 176 | 103 | 2003/12/8 |
LO | 萬谷 虎白 | Kohaku MANTANI | 九州共立大学 | 193 | 100 | 2003/4/17 |
LO | 井上 茉紗樹 | Masaki INOUE | 明治大学 | 190 | 102 | 2003/9/17 |
LO | 中村 豪 | Go Nakamura | 関西大学 | 190 | 110 | 2003/12/24 |
LO | 栗田 文介 | Bunsuke KURITA | 早稲田大学 | 183 | 110 | 2003/12/18 |
LO | 北川 叶羽 | Towa KITAGAWA | 京都産業大学 | 188 | 95 | 2003/10/7 |
LO | 楠田 知己 | Tomoki KUSUDA | 明治大学 | 184 | 100 | 2003/6/2 |
LO | 佐々木 柚樹 | Yuzuki SASAKI | 大東文化大学 | 188 | 100 | 2003/2/19 |
LO | 高橋 拓光 | Takumi TAKAHASHI | 朝日大学 | 190 | 110 | 2003/3/12 |
LO | 山崎 祥希 | Yoshiki YAMAZAKI | 中央大学 | 182 | 98 | 2003/2/17 |
LO/FL | 大西 一平 | Ippei ONISHI | 天理大学 | 182 | 99 | 2003/6/9 |
LO/NO8 | 田島 貫太郎 | Kantaro TAJIMA | 明治大学 | 195 | 100 | 2003/2/26 |
FL | 利川 桐生 | Toki RIKAWA | 明治大学 | 181 | 100 | 2003/8/2 |
FL | 奥平 一磨呂 | Ichimaro OKUHIRA | 関西大学 | 183 | 93 | 2003/8/30 |
FL | 八尋 祥吾 | Shogo YAHIRO | 青山学院大学 | 168 | 85 | 2003/4/9 |
FL | 茨木 颯 | Sou IBARAGI | 筑波大学 | 185 | 89 | 2003/7/27 |
FL | 小山 虎汰朗 | Kotaro KOYAMA | 立命館大学 | 181 | 85 | 2003/7/10 |
FL | 薄田 周希 | Shuki USUDA | 東海大学 | 179 | 93 | 2003/4/10 |
NO8 | 最上 太尊 | Taison MOGAMI | 明治大学 | 183 | 100 | 2003/10/14 |
NO8 | 林 慶音 | Keito HAYASHI | 同志社大学 | 180 | 98 | 2003/6/5 |
SH | 土永 旭 | Asahi DOEI | 京都産業大学 | 170 | 70 | 2003/1/9 |
SH | 高橋 佑太朗 | Yutaro TAKAHASHI | 筑波大学 | 172 | 73 | 2003/11/18 |
SH | 川久保 瑛斗 | Akito KAWAKUBO | 東海大学 | 160 | 71 | 2003/8/10 |
SH | 杉山 雅咲 | Masaki SUGIYAMA | 慶應大学 | 173 | 74 | 2003/12/14 |
SH | 細矢 聖樹 | Sena HOSOYA | 早稲田大学 | 162 | 64 | 2003/3/16 |
SO | 大島 泰真 | Taishin OHSHIMA | 同志社大学 | 170 | 73 | 2003/7/14 |
SO | 楢本 幹志朗 | Kanjiro NARAMOTO | 筑波大学 | 177 | 83 | 2004/1/16 |
SO | 村岡 麟太郎 | Rintaro MURAOKA | 同志社大学 | 172 | 80 | 2003/3/31 |
SO/CTB | 時任 凜空 | Riku TOKITO | 福岡工業大学 | 184 | 82 | 2003/7/10 |
SO/CTB | 大町 佳生 | Yoshiki OMACHI | 帝京大学 | 173 | 84 | 2004/1/23 |
CTB | 野中 健吾 | Kengo NONAKA | 早稲田大学 | 181 | 94 | 2003/4/29 |
WTB/CTB/FB | 今野 椋平 | Ryohei IMANO | 慶應大学 | 184 | 86 | 2003/11/17 |
WTB/CTB | 山村 和也 | Kazuya YAMAMURA | 明治大学 | 182 | 80 | 2004/3/2 |
WTB/CTB | 五島 源 ※1 | Gen GOTO | 帝京大学 | 173 | 82 | 2003/3/28 |
WTB/CTB/FB | 中 俊一朗 | Shunichiro NAKA | 関西学院大学 | 176 | 83 | 2003/7/25 |
CTB | 川村 裕太 | Yuta KAWAMURA | 関西学院大学 | 182 | 94 | 2003/2/22 |
CTB | 佐藤 侃太朗 | kantaro SATO | 立教大学 | 176 | 82 | 2003/8/31 |
CTB | 藤原 洋斗 | Hiroto FUJIWARA | 立命館大学 | 180 | 88 | 2003/7/16 |
CTB | 平 翔太 | Shota TAIRA | 明治大学 | 175 | 88 | 2003/11/18 |
WTB | 遠藤 亮真 | Ryoma ENDO | 関西大学 | 174 | 80 | 2003/5/7 |
WTB | 濱島 遼 | Ryo HAMASHIMA | 筑波大学 | 176 | 68 | 2003/12/13 |
WTB | 小池 陽翔 | Haruto KOIKE | 筑波大学 | 175 | 75 | 2004/3/30 |
WTB | 御池 蓮二 | Renji OIKE | 立命館大学 | 173 | 78 | 2003/12/5 |
WTB/CTB | 東 海隼 | Kaishun AZUMA | 明治大学 | 181 | 80 | 2003/7/8 |
WTB | 倉田 渉 | Wataru KURATA | 京都産業大学 | 175 | 83 | 2003/8/7 |
WTB | 奈須 貴大 | Takato NASU | 京都産業大学 | 176 | 80 | 2004/1/17 |
FB | 武藤 航生 | Kosho MUTO | 関西学院大学 | 174 | 81 | 2004/3/23 |
FB | 福島 秀法 | Syuuhou FUKUSHIMA | 早稲田大学 | 183 | 90 | 2003/5/22 |
FB | 立巳 竜の介 | Ryunosuke TATSUMI | 関西学院大学 | 173 | 84 | 2003/4/16 |
※1. 負傷のため不参加(2/1付)
<ご参考:今後のU20日本代表スケジュール>
◆U20日本代表合宿
3月25日~31日、4月16日~19日@国内
◆ワールドラグビーU20チャンピオンシップ2023
6月24日~7月14日@南アフリカ・ケープタウン
※その他大会への参戦も併せて調整中です。
※スケジュールの詳細は決定次第改めてお知らせいたします。
以上