(2月15日更新)
川村雅未選手、向來桜子選手、佐藤優奈選手、西亜利沙選手が2月18日(土)~19日(日)の合宿不参加となりました。
小牧日菜多選手、堀川侑愛選手、小島碧優選手が2月18日(土)~19日(日)の合宿に追加召集されました。
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2023年2月11日(土)~12日(日)および2月18日(土)~19日(日)に女子15人制強化・TID合同合宿を実施いたしますので、お知らせします。本合宿は、今後女子日本代表になり得る選手の育成および発掘を目的に実施するもので、参加メンバーが2チーム(関東チーム/関西チーム)に分かれて活動し、12日(日)と19日(日)に練習試合を行います。
2月19日の練習試合は一般の方もご見学いただけます。
公開練習(練習試合)
2月19日(日)13:00頃開始予定@麗澤ラグビー場(千葉県柏市光ヶ丘2-1-1)
※学校内施設のため、自家用車でのご来場はお控えください。公共交通機関をご利用ください。
※練習時間は変更になる場合がございます。
※選手やスタッフへの接触はお控えください。
■女子15人制強化・TID合同合宿
・2023年2月11日(土)~12日(日)埼玉県・熊谷市(主な練習場所は熊谷ラグビー場)
・2023年2月18日(土)~19日(日)千葉県・柏市(主な練習場所は麗澤ラグビー場)
■女子15人制強化・TID合同合宿 参加メンバー
区別 | 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
強化 | 阿部 恵 ※1 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アール・ディー・シー RDC Co.,Ltd. | 147 | 53 | 1998/4/28 |
強化 | 庵奥 里愛 Ria ANOKU | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 160 | 60 | 1996/10/2 |
強化 | 磯貝 美加紗 Mikasa ISOGAI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設㈱ Yamane Corporation | 165 | 66 | 1995/11/12 |
TID | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 158 | 62 | 2002/1/6 |
TID | 牛嶋 菜々子 Nanako USHIJIMA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 75 | 2002/3/6 |
TID | 大内田 夏月 Natsuki OUCHIDA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 61 | 2002/7/15 |
TID | 大内田 優月 Yuzuki OUCHIDA | ながとブルーエンジェルス/山口大学医学部ラグビー部 Nagato Blue Angels/ Yamaguchi Univ. School of Medicine | 山口大学 Yamaguchi Univ. | 153 | 56 | 2001/3/4 |
強化 | 大黒田 裕芽 Yume OKURODA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | Japan Restaurants Development | 154 | 63 | 1994/7/6 |
強化 | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | RKUグレース RKU GRACE | 茨城トヨペット(株) IBARAKI TOYOPET Co.,Ltd. | 163 | 63 | 1999/5/5 |
TID | 大橋 聖香 Seika OHASHI | 石見智翠館高校ラグビー部 Iwamichisuikan HS | 石見智翠館高校 Iwamichisuikan HS | 160 | 69 | 2004/5/22 |
TID | 甲斐 早智子 Sachiko KAI | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 167 | 68 | 2002/1/9 |
TID | 片岡 詩 Uta KATAOKA | 佐賀県立佐賀工業高校ラグビー部 Saga Technical HS | 佐賀工業高校 Saga Technical HS | 165 | 63 | 2004/4/23 |
強化 | 上島 美紗子 Misako KAMIJIMA | 神戸ファストジャイロ Kobe Fast Gyro | 亀岡市立幼稚園 Kameoka Kindergarten | 160 | 68 | 1999/9/26 |
強化 | 川村 雅未※1 Masami KAWAMURA | RKUグレース RKU GRACE | (株)諸岡 Morooka Co.,Ltd. | 173 | 70 | 1999/7/13 |
強化 | 北野 和子 Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 166 | 80 | 1999/9/8 |
強化 | 公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 163 | 75 | 1994/9/22 |
TID | 向來 桜子※1 Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 167 | 67 | 2003/4/9 |
強化 | 小鍜治 歩 Ayumu KOKAJI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)OSPホールディングス OSP Holdings co., ltd. | 160 | 80 | 2000/11/24 |
強化 | 小島 碧優※2 Miyuu KOJIMA | YOKOHAMA TKM | TMソリューション株式会社 TM Solution Company Limited | 163 | 62 | 2000/1/11 |
TID | 小牧 日菜多※2 Hinata KOMAKI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 166 | 78 | 2001/5/9 |
強化 | 齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 164 | 72 | 1992/5/30 |
強化 | 櫻井 綾乃 Ayano SAKURAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 167 | 73 | 1996/4/15 |
強化 | 左高 裕佳 Yuka SADAKA | 弘前サクラオーバルズ Hirosaki sakura ovals | (株)青南商事 SEINAN Corp. | 167 | 91 | 1994/11/2 |
強化 | 佐藤 優奈※1 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 75 | 1998/9/11 |
TID | 妹尾 安南 Anan SEO | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 155 | 58 | 2001/7/16 |
TID | 地藏堂 萌生 Mei JIZODO | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 75 | 2002/1/30 |
強化 | 高木 恵 Megumi TAKAGI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | ㈲エムアンドワイ企画サービス M&Y Plannning Services Co., Ltd | 159 | 72 | 1993/12/4 |
強化 | 谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 163 | 74 | 1995/4/10 |
TID | 垂門 奈々 Nana TAREKADO | 鹿児島情報高校ラグビー部 Kagoshima Joho HS | 鹿児島情報高校 Kagoshima Joho HS | 166 | 68 | 2004/7/27 |
強化 | 津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 |
TID | 永田 虹歩 | 国際武道大学女子ラグビー部 International Budo Univ. | 国際武道大学 International Budo Univ. | 162 | 79 | 2000/12/6 |
TID | 中村 沙弥 Saya NAKAMURA | 四国大学女子ラグビー部 Shikoku Univ. | 四国大学 Shikoku Univ. | 178 | 70 | 2002/3/15 |
TID | 西 亜利沙 Arisa NISHI ※不参加 | 関東学院六浦高校ラグビー部 Kanto Gakuin Mutsuura HS | 関東学院六浦高校 Kanto Gakuin Mutsuura HS | 164 | 63 | 2004/5/29 |
TID | 西村 蒼空 Sora NISHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 167 | 68 | 2000/9/29 |
TID | 西村 澪 Mio NISHIMURA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 83 | 2002/11/29 |
TID | 畑田 桜子 Sakurako HATADA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 161 | 66 | 2003/5/8 |
強化 | パラキ ゆき Yuki PARAKI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ながとスポーツ財団 Nagato Sports Foundation | 166 | 65 | 1992/7/14 |
TID | 人羅 美帆 Miho HITORA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 65 | 2000/11/6 |
TID | 弘津 悠 ※2 Haruka HIROTSU | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 68 | 2000/10/29 |
強化 | 古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 69 | 1997/11/16 |
TID | 堀川 侑愛※2 Yua HORIKAWA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 73 | 2001/1/9 |
TID | 峰 愛美 Manami MINE | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 76 | 2003/9/11 |
TID | 村瀬 加純 Kasumi MURASE | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 167 | 75 | 2003/3/8 |
TID | 安尾 琴乃 Kotono YASUO | BRAVE LOUVE | 東洋大学 Toyo Univ. | 156 | 61 | 2001/10/2 |
TID | 安永 佳奈 Kana YASUNAGA | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 166 | 65 | 2003/2/7 |
TID | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 174 | 83 | 2001/5/15 |
TID | テマレシ・ラヤシ Temalesi RAYASI | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 175 | 78 | 2003/9/25 |
TID | ラウクラ・ワイカイ Raukura WAIKAI | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 172 | 78 | 2002/4/12 |
TID | 渡部 はるあ Harua WATANABE | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 148 | 53 | 2003/8/9 |
※区別について:「強化選手」は15人制の大会出場選手などから選出される女子日本代表になり得る選手、「TID選手」は国際競技力向上を目的に、ジュニア・ユース世代(高校生および大学生)を対象に次世代の人材発掘と育成を図るプログラムによる参加選手です。(※TID=Talent Identification)
※1の選手は2月11日(土)~12日(日)のみの参加
※2の選手は2月18日(土)~19日(日)のみの参加
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
女子15人制日本代表・女子セブンズ日本代表 ナショナルチームディレクター National Team Director | 宮崎 善幸 Yoshiyuki MIYAZAKI | 立正大学 Rissho Univ. |
女子15人制日本代表ヘッドコーチ Head Coach | レスリー・マッケンジー Lesley McKenzie | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
トレーナー Physiotherapist | 木村 朱里 Akari KIMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コンディショニングスタッフ Conditioning Staff | 網田 房子 Fusako AMIDA ※18日、19日参加 | あみだ針灸治療院 Amida Acupuncture and Moxibustion |
分析 Analyst | 中島 正太 Shota NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
分析 Analyst | 小藤 大洋 Taiyo KOTO ※18日、19日参加 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 NTTdocomo RedHurricanes Osaka |
総務 Team Manager | 中嶋 亜弥 Aya NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
レフリー Referee | 高橋 真弓 Mayumi TAKAHASHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
関東チームヘッドコーチ KANTO Head Coach | 小松 大祐 Daisuke KOMATSU | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA |
関東チームS&Cコーチ KANTO Strength & Conditioning Coach | 稲田 仁 Hitoshi INADA ※11日、12日、18日参加 | 国際武道大学 International Budo Univ. |
関東チームアシスタントS&Cコーチ KANTO Assistant Strength & Conditioning Coach | 齋藤 千晴 Chiharu SAITO ※19日参加 | パフォーマンスゴールシステム(株) Performance Goal System |
関東チームマネージャー KANTO Team Manager | 増田 良子 Ryoko MASUDA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix |
関西チームヘッドコーチ KANSAI Head Coach | 淵上 宗志 Soshi FUCHIGAMI | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics |
関西チームS&Cコーチ KANSAI Strength & Conditioning Coach | 橋本 新 Shin HASHIMOTO | MIE PEARLS |
関西チームFWコーチ KANSAI Forward Coach | 天野 豪紀 Goki AMANO | MIE PEARLS |
関西チームマネージャー KANSAI Team Manager | 伊藤 絵美 Emi ITO | MIE PEARLS |