2023年2月26日
2月25日試合結果
予選プール第4試合 男子SDS 40 - 5 Sacramento Eagles North Bay Warriors
5位決定トーナメント準決勝 男子SDS 27 - 7 Pacific Nomads
5位決定トーナメント決勝 男子SDS 15 - 10 Canada Maple Leafs
※大会の詳細はこちら https://lasevensrugby.com/
2023年2月25日
2月24日試合結果
予選プール第1試合 男子SDS 7 – 31 Canada Maple Leafs
予選プール第2試合 男子SDS 19 - 7 USA Falcons
予選プール第3試合 男子SDS 0 – 20 Seventise Rugby France
※大会の詳細はこちら https://lasevensrugby.com/
2023年2月23日
「ロサンゼルス・インビテーショナル」(2月24日、25日)
※男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS)として以下メンバーが出場。キャップ非対象大会。
1.栗原優 2.杉野太陽 3.新野翼 4.山本耀平 5.森田慎也 6.中村悠人 7.金澤徹 8.中川和真 9.トゥマナワ・タファイ
10.大内錬 11.奥平湧 12.福士萌起
※大会の詳細はこちら https://lasevensrugby.com/
2023年2月20日
以下の選手が合流しました。
(合流日:2月19日)
■追加招集選手
氏名 Name  | 所属 Club Team  | 出身校 Graduate  | 身長 cm  | 体重 kg  | 体重 kg  | 
|---|---|---|---|---|---|
大内 錬 Ren OUCHI  | マツダスカイアクティブズ広島 Mazda Skyactivs Hiroshima  | 東洋大学 Toyo Univ.  | 182  | 85  | 1999/1/22  | 
福士 萌起 Moeki FUKUSHI  | 日野レッドドルフィンズ HINO RED DOLPHINS  | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ.  | 184  | 100  | 1999/3/11  | 
2023年2月13日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2月13日(月)より実施する男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS)のアメリカ遠征のスケジュールと参加メンバーをお知らせいたします。
今回の遠征期間中に一部選手は男子SDSとして、「ロサンゼルス・インビテーショナル」(2月24日、25日)に出場予定です。また一部選手は男子セブンズ日本代表として「HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ2023ロサンゼルス大会」(2月25日、26日)に出場予定です。
※HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ2023ロサンゼルス大会の登録メンバーは改めてお知らせいたします。
※SDS(Sevens Development Squad)=セブンズの大会出場選手などからセブンズ日本代表候補になり得る選手を招集し、育成・強化を図るスコッド。
■男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS)アメリカ遠征スケジュール
2月13日(月)〜18日(土) アメリカ・チュラビスタ
2月18日(土)~27日(月) アメリカ・ロサンゼルス
2月24日(金)〜25日(土) 「ロサンゼルス・インビテーショナル」
※大会詳細:https://lasevensrugby.com/
2月25日(土)〜26日(日) 「HSBCワールドラグビーセブンズシリーズ2023 ロサンゼルス大会」
※大会詳細:https://www.world.rugby/sevens-series/stage/2111/fixtures
■男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS)アメリカ遠征参加メンバー
| 氏名 Name  | 所属 Club Team  | 出身校 Graduate  | 身長 cm  | 体重 kg  | 生年月日 D・O・B  | 
|---|---|---|---|---|---|
奥平 湧 Yu OKUDAIRA  | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars  | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ.  | 188  | 95  | 1999/5/26  | 
金澤 徹 Tooru KANAZAWA  | 清水建設江東ブルーシャークス Shimizu Corporation Koutoh Blue Sharks  | 慶應義塾大学 Keio Univ.  | 178  | 80  | 1995/12/26  | 
栗原 優 Yuu KURIHARA  | サムライセブン  | カリフォルニア大バークレー校UCB  | 177  | 81  | 1998/6/27  | 
古賀 由教 Yoshiyuki KOGA  | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo  | 早稲田大学 Waseda Univ.  | 175  | 83  | 1998/8/28  | 
杉野 太陽 Taiyo SUGINO  | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ.  | 倉敷工業高校 Kurashiki Technical HS.  | 178  | 80  | 2002/7/16  | 
副島 亀里 ララボウラティアナラ Kameli Raravou Latianara SOEJIMA  | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | ランバササンガム カレッジ(FIJ) Labasa Sangam College  | 190  | 92  | 1983/6/1  | 
トゥマナワ・タファイ Tumanawa TAWHAI  | 北海道バーバリアンズ Hokkaido Barbarians  | NZ Institute of Sports  | 180  | 86  | 1994/10/15  | 
中川 和真 Kazuma NAKAGAWA  | (公財)日本ラグビーフットボール協会/ 横浜キヤノンイーグルス Japan Rugby Football Union/ YOKOHAMA CANON EAGLES  | 大東文化大学 Daito Bunka Univ.  | 173  | 81  | 1995/10/28  | 
中村 悠人 Yuto NAKAMURA  | マツダスカイアクティブズ広島 Mazda Skyactivs Hiroshima  | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ.  | 177  | 85  | 1998/3/2  | 
野口 宜裕 Yoshihiro NOGUCHI  | セコムラガッツ SECOM RUGGUTs  | 専修大学 Senshu Univ.  | 170  | 77  | 1994/12/26  | 
林 大成 Taisei HAYASHI  | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | 東海大学 Tokai Univ.  | 176  | 82  | 1992/6/27  | 
松本 純弥 Junya MATSUMOTO  | 浦安 D-Rocks Urayasu D-Rocks  | 明治大学 Meiji Univ.  | 171  | 80  | 2000/3/17  | 
丸尾 崇真 Takamasa MARUO  | 神奈川タマリバクラブ Tamarivaclub  | 早稲田大学 Waseda Univ.  | 183  | 96  | 1999/1/8  | 
宮上 廉 Ren MIYAGAMI  | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO  | 帝京大学 Teikyo Univ.  | 178  | 90  | 1997/5/15  | 
薬師寺 晃 Koki YAKUSHIJI  | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES  | 帝京大学 Teikyo Univ.  | 174  | 85  | 1998/11/16  | 
■トレーニングメンバー:
| 氏名 Name  | 所属 Club Team  | 出身校 Graduate  | 身長 cm  | 体重 kg  | 生年月日 D・O・B  | 
|---|---|---|---|---|---|
石田 吉平 Kippei ISHIDA  | 明治大学 Meiji Univ.  | 常翔学園高校 Josho Gakuen HS  | 167  | 75  | 2000/4/28  | 
岩本 総司 SoJI IWAMOTO  | 同志社大学 Doshisha Univ.  | 常翔学園高校 Josho Gakuen HS  | 178  | 83  | 2003/7/24  | 
ケレビ ジョシュア Josua KEREVI  | 豊田自動織機シャトルズ愛知 Toyota Industries Shuttles Aichi  | 天理大学 Tenri Univ.  | 190  | 100  | 1992/6/18  | 
新野 翼 Tsubasa SHINNO  | 専修大学 Senshu Univ.  | 石見智翠館高校 Iwamichisuikan HS.  | 172  | 82  | 2002/5/26  | 
谷中 樹平 Kippei TANINAKA  | 帝京大学 Teikyo Univ.  | 御所実業高校 Gose Industrial HS/  | 177  | 77  | 2000/6/4  | 
森田 慎也 Shinya MORITA  | 関西丸和ロジスティックス KANSAI MARUWA LOGISTICS  | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ.  | 170  | 73  | 1994/10/15  | 
山本 耀平 Yohei YAMAMOTO  | 専修大学 Senshu Univ.  | 大分舞鶴高校 Oita Maizuru HS.  | 181  | 73  | 2003/08/06  | 
■スタッフ:
| 役職 Position  | 氏名 Name  | 所属 Organization  | 
|---|---|---|
ナショナルチームディレクター National Team Director  | 太田 治 ※1 Osamu OTA  | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | 
ヘッドコーチ Head Coach  | サイモン・エイモー Simon AMOR  | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | 
S&Cコーチ Strength&Conditioning Coach  | 坂田 貴宏 Takahiro SAKATA  | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | 
ドクター Doctor  | 五反田 清和 ※2 Kiyokazu GOTANDA  | 五反田病院 Gotanda Hospital  | 
トレーナー Physiotherapist  | 古舘 昌宏 Masahiro FURUDATE  | (株)リニアート Reniart Sports Conditioning Support  | 
トレーナー Physiotherapist  | 窪田 渡海男 Tomio KUBOTA  | アザレア・セブン  | 
コンディショニングスタッフ Conditioning Staff  | 松田 直晋 Naoyuki MATSUDA  | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | 
アナリスト Analyst  | 中島 正太 Shota NAKAJIMA  | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | 
アシスタントアナリスト Assistant Analyst  | 東 茉那 Mana HIGASHI  | 五反田病院 Gotanda Hospital  | 
総務 Team Manager  | 竹内 淑恵 Yoshie TAKEUCHI  | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | 
サポートスタッフ Support Staff  | 辻 正昭 Masaaki TSUJI  | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | 
※1. 2/19から合流予定
※2. 2/23から合流予定
以上

