公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、3月18日(土)に行われた2022年度高校日本代表第1戦Trinity College戦(練習試合)の試合結果、監督・キャプテンのコメントをお知らせいたします。
■2022年度高校日本代表第1戦Trinity College戦(練習試合) 試合結果
■日程:2023年3月18日(土)13:00キックオフ(日本時間:18日10:00キックオフ)
■会場:The Trinity College
■試合結果:高校日本代表 55–26 Trinity College(前半 17-19)
■出場メンバー(◎はキャプテン):
No. | 氏名 |
---|---|
1 | 檜山 蒼介 |
2 | 清水 健伸 |
3 | 森山 飛翔 |
4 | 石橋 チューカ |
5 | 物部 耀大朗 |
6 | 松沼 寛治 |
7 | 大川 虎拓郎 ◎ |
8 | 藤井 達哉 |
9 | 髙木 城治 |
10 | 伊藤 龍之介 |
11 | トゥリマファ・トゥポウ |
12 | 西 柊太郎 |
13 | エロニ・ナブラギ |
14 | 青栁 潤之介 |
15 | 矢崎 由高 |
16 | 木村 陽太 |
17 | 大塚 壮二郎 |
18 | 山口 匠 |
19 | カイサ・ダウナカマカマ |
20 | 白丸 智乃祐 |
21 | 田中 景翔 |
22 | 伊藤 利江人 |
23 | 亀井 秋穂 |
24 | 飯岡 建人 |
25 | 上田 倭士 |
26 | 竹之下 仁吾 |
■交替/入替(高校日本代表):
種類 | 時間 | 背番号 | ||
---|---|---|---|---|
入替 | 後半0分 | 1 | → | 16 |
入替 | 後半0分 | 2 | → | 17 |
入替 | 後半0分 | 3 | → | 18 |
入替 | 後半0分 | 5 | → | 20 |
入替 | 後半0分 | 8 | → | 23 |
入替 | 後半0分 | 9 | → | 21 |
入替 | 後半0分 | 10 | → | 22 |
入替 | 後半0分 | 11 | → | 26 |
入替 | 後半0分 | 13 | → | 24 |
入替 | 後半12分 | 12 | → | 13 |
入替 | 後半24分 | 6 | → | 8 |
■得点経過(※35分ハーフ):
時間 | 得点チーム | 内容 | 得点 | |
---|---|---|---|---|
日本 | Trinity | |||
前半 | ||||
2分 | 高校日本代表 | 22m付近ラインアウトモール、2番トライ | 5 | 0 |
9番ゴール失敗 | 5 | 0 | ||
6分 | 高校日本代表 | 敵陣右ラインアウトから左に展開、25番トライ | 10 | 0 |
9番ゴール成功 | 12 | 0 | ||
24分 | Trinity College | 5m付近ラインアウトモール、トライ | 12 | 5 |
ゴール失敗 | 12 | 5 | ||
26分 | 高校日本代表 | 敵陣左密集から右へ展開して11番トライ | 17 | 5 |
9番ゴール失敗 | 17 | 5 | ||
32分 | Trinity College | 敵陣左密集から右へ展開してトライ | 17 | 10 |
ゴール成功 | 17 | 12 | ||
35分 | Trinity College | 中央付近ラインアウトから展開、トライ | 17 | 17 |
ゴール成功 | 17 | 19 | ||
後半 | ||||
9分 | 高校日本代表 | ゴール前10mラインアウトモール、18番トライ | 22 | 19 |
22番ゴール失敗 | 22 | 19 | ||
14分 | Trinity College | 5m付近ラインアウトモール、トライ | 22 | 24 |
ゴール成功 | 22 | 26 | ||
16分 | 高校日本代表 | グランド中央付近ターンオーバーから展開、15番トライ | 27 | 26 |
22番ゴール成功 | 29 | 26 | ||
19分 | 高校日本代表 | 敵陣22m付近キックチャージから繋いでトライ(得点者不明) | 34 | 26 |
22番ゴール成功 | 36 | 26 | ||
27分 | 高校日本代表 | 敵陣ゴール前、素早いDFから相手のミスを拾い20番トライ | 41 | 26 |
22番ゴール成功 | 43 | 26 | ||
29分 | 高校日本代表 | キックオフをキャッチ、つなぎ切って15番トライ | 48 | 26 |
22番ゴール成功 | 50 | 26 | ||
31分 | 高校日本代表 | キックオフのボールを大きく左に展開、26番トライ | 55 | 26 |
22番ゴール失敗 | 55 | 26 |
■コメント:
髙橋 智也監督
「4年ぶりの海外遠征となる、第48期高校日本代表が初戦を迎えました。世界ランキング1位のラグビー大国において、最も歴史あるクラブとのゲームを通じて、我々が取り組んできたことに間違いがなかったことを実感できる試合となりました。
次戦からU19アイルランド代表との2連戦となりますが、良い点、悪い点、次戦につながる点をしっかりと整理して最高の準備をします。現地、そして日本からのご声援ありがとございました」
大川 虎拓郎キャプテン
「取り組んできた練習の成果が出て勝てたことは、今後の自信につながると思う。ただ課題もある。ディフェンスにおいては細かな連携ミスを修正したい。また、今日の試合はペナルティも多かったが、外国のレフリーにコミットしていくことも大切だと学んだ。
次戦のU19アイルランド代表戦では全員で一丸となって絶対に勝ちたいと思う。Beat Ireland」
以上