公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2023年6月28日(水)~7月18日(火)に実施する女子日本代表スペイン遠征の参加メンバーをお知らせします。遠征中に女子スペイン代表と2戦のテストマッチを実施いたします。
■女子日本代表 スペイン遠征
■遠征日程:6月28日(水)~7月18日(火) (6月28日に国内集合、6月29日に出国)
試合:女子日本代表 vs 女子スペイン代表
試合日程:第1戦 7月8日(土)(未定)、第2戦 7月15日(土)※試合日程は変更になる可能性があります。
開催地:スペイン(会場未定)
■遠征参加選手:
◎:キャプテン/※の選手4名は7月4日から合流予定
| 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 恵 Megumi ABE  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA  | (株)アール・ディー・シー RDC Co.,Ltd.  | 147  | 53  | 1998/4/28  | 15  | 
安藤 菜緒 Nao ANDO  | BRAVE LOUVE  | 東京有明医療大学 Tokyo Ariake Univ.  | 169  | 62  | 2001/7/17  | 1  | 
今釘 小町 Komachi IMAKUGI  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ.  | 立正大学 Rissho Univ.  | 158  | 62  | 2002/1/6  | 14  | 
大内田 夏月 ※ Natsuki OUCHIDA  | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ.  | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ.  | 163  | 61  | 2002/7/15  | -  | 
大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA  | RKUグレース RKU GRACE  | 茨城トヨペット(株) IBARAKI TOYOPET Co.,Ltd.  | 163  | 65  | 1999/5/5  | 14  | 
加藤 幸子 Sachiko KATO  | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars  | 早稲田大学 Waseda Univ.  | 164  | 89  | 2000/2/19  | 15  | 
川村 雅未 Masami KAWAMURA  | RKUグレース RKU GRACE  | (株)諸岡 Morooka Co.,Ltd.  | 173  | 74  | 1999/7/13  | 5  | 
公家 明日香 Asuka KUGE  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA  | 後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant  | 163  | 76  | 1994/9/22  | 2  | 
向來 桜子 ※ Sakurako KORAI  | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ.  | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ.  | 168  | 74  | 2003/4/9  | 3  | 
小鍜治 歩 Ayumu KOKAJI  | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix  | (株)OSPホールディングス OSP Holdings co., ltd.  | 160  | 80  | 2000/11/24  | 7  | 
小林 花奈子 Kanako KOBAYASHI  | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars  | (株)-en -en Co.,LTD.  | 162  | 70  | 1998/11/13  | 5  | 
小牧 日菜多 Hinata KOMAKI  | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ.  | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ.  | 166  | 76  | 2001/5/9  | 7  | 
櫻井 綾乃 Ayano SAKURAI  | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars  | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities  | 167  | 73  | 1996/4/15  | 18  | 
左高 裕佳 Yuka SADAKA  | 弘前サクラオーバルズ Hirosaki sakura ovals  | (株)青南商事 SEINAN Corp.  | 167  | 100  | 1994/11/2  | 13  | 
妹尾 安南 ※ Anan SEO  | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics  | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics  | 155  | 58  | 2001/7/16  | -  | 
谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI  | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars  | エヌケイエス株式会社 NKS Corp  | 163  | 75  | 1995/4/10  | 7  | 
津久井 萌 Moe TSUKUI  | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars  | (株)リベスト LIBEST Corp.  | 153  | 53  | 2000/3/28  | 23  | 
永井 彩乃 Ayano NAGAI  | YOKOHAMA TKM  | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System  | 168  | 84  | 1997/10/14  | 14  | 
長田 いろは ◎ Iroha NAGATA  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA  | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd.  | 168  | 70  | 1998/12/21  | 20  | 
西村 蒼空 Sora NISHIMURA  | MIE PEARLS  | (株)長工 Choko Co.,Ltd.  | 167  | 68  | 2000/9/29  | 1  | 
西村 澪 Mio NISHIMURA  | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ.  | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ.  | 168  | 83  | 2002/11/29  | 1  | 
畑田 桜子 Sakurako HATADA  | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ.  | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ.  | 161  | 67  | 2003/5/8  | -  | 
パラキ ゆき Yuki PARAKI  | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels  | ながとスポーツ財団 Nagato Sports Foundation  | 165  | 65  | 1992/7/14  | 1  | 
弘津 悠 ※ Haruka HIROTSU  | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA  | 早稲田大学 Waseda Univ.  | 169  | 70  | 2000/10/29  | -  | 
古田 真菜 Mana FURUTA  | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix  | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc.  | 167  | 70  | 1997/11/16  | 19  | 
松村 美咲 Misaki MATSUMURA  | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix  | 早稲田大学 Waseda Univ.  | 169  | 68  | 2005/3/6  | -  | 
峰 愛美 Manami MINE  | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ.  | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ.  | 163  | 76  | 2003/9/11  | 1  | 
安尾 琴乃 Kotono YASUO  | BRAVE LOUVE  | 東洋大学 Toyo Univ.  | 156  | 60  | 2001/10/2  | 3  | 
山本 実 Minori YAMAMOTO  | ウスター・ウォリアーズ Worcester Warriors Women  | ―  | 169  | 70  | 1996/12/9  | 24  | 
吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ.  | 立正大学 Rissho Univ.  | 174  | 83  | 2001/5/15  | 9  | 
ラベマイ まこと Makoto LAVEMAI  | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars  | 凸版印刷(株) Toppan Inc.  | 163  | 70  | 1997/7/2  | 21  | 
■スタッフ:
| 役職 | 名前 | 所属 | 
|---|---|---|
ナショナルチームディレクター National Team Director  | 宮崎 善幸 ※7月14日合流予定 Yoshiyuki MIYAZAKI  | (公財)日本ラグビーフットボール協会/立正大学 Japan Rugby Football Union/Rissho Univ.  | 
ヘッドコーチ Head Coach  | レスリー・マッケンジー Lesley McKenzie  | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | 
ハイパフォーマンスアドバイザー High Performance Adviser  | サイモン・ミドルトン ※7月2日合流予定 Simon Middleton  | World Rugby/(公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | 
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach  | カール・スリッジ Carl Sledge  | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | 
スキルコーチ Skill Coach  | ジャレッド・クラウチ Jared Crouch  | ―  | 
分析 Analyst  | 小藤 大洋 Taiyo KOTO  | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 NTTdocomo RedHurricanes Osaka  | 
トレーナー Physiotherapist  | 木村 朱里 Akari KIMURA  | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | 
ドクター Team Doctor  | 篠原 靖司 ※7月5日合流予定 Yasushi SHINOHARA  | 立命館大学 Ritsumeikan Univ.  | 
コンディショニングコーディネーター Conditioning Coordinator  | 岡本 桃子 Momoko OKAMOTO  | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | 
総務 Team Manager  | 中嶋 亜弥 Aya NAKAJIMA  | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union  | 



