JAPAN RUGBY TVにて中継、アーカイブ配信いたします。
https://www.youtube.com/live/ETUBxsHVmOU?feature=share
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2023年7月9日(日)に開催されるスペイン遠征第1戦 スペイン代表戦(親善試合)の女子日本代表試合登録メンバーを、以下の通りお知らせします。
■試合:女子日本代表対女子スペイン代表 (親善試合)
■日程:7月9日(日)現地時間20:00(日本時間10日3:00)キックオフ
■会場:Campo de Rugby Las Terrazas(スペイン・マドリード)
※試合ライブ中継の有無は確認中
→JAPAN RUGBY TVにて中継、アーカイブ配信
https://www.youtube.com/live/ETUBxsHVmOU?feature=share
■女子日本代表 試合登録メンバー:
◎:キャプテン
No. | 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小牧 日菜多 Hinata KOMAKI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 166 | 78 | 2001/5/9 | 7 |
2 | 谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | エヌケイエス株式会社 NKS Corp | 163 | 74 | 1995/4/10 | 7 |
3 | 加藤 幸子 Sachiko KATO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 早稲田大学 Waseda Univ. | 164 | 89 | 2000/2/19 | 15 |
4 | 櫻井 綾乃 Ayano SAKURAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 167 | 73 | 1996/4/15 | 18 |
5 | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 174 | 83 | 2001/5/15 | 9 |
6 | 川村 雅未 Masami KAWAMURA | RKUグレース RKU GRACE | (株)諸岡 Morooka Co.,Ltd. | 173 | 70 | 1999/7/13 | 5 |
7 | 長田 いろは ◎ Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 167 | 70 | 1998/12/21 | 20 |
8 | 永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 84 | 1997/10/14 | 14 |
9 | 阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アール・ディー・シー RDC Co.,Ltd. | 147 | 53 | 1998/4/28 | 15 |
10 | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | RKUグレース RKU GRACE | 茨城トヨペット(株) IBARAKI TOYOPET Co.,Ltd. | 163 | 63 | 1999/5/5 | 14 |
11 | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 158 | 62 | 2002/1/6 | 14 |
12 | パラキ ゆき Yuki PARAKI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ながとスポーツ財団 Nagato Sports Foundation | 166 | 65 | 1992/7/14 | 1 |
13 | 古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 69 | 1997/11/16 | 19 |
14 | 安尾 琴乃 Kotono YASUO | BRAVE LOUVE | 東洋大学 Toyo Univ. | 156 | 61 | 2001/10/2 | 3 |
15 | 西村 蒼空 Sora NISHIMURA | MIE PEARLS | (株)長工 Choko Co.,Ltd. | 167 | 68 | 2000/9/29 | 1 |
16 | 峰 愛美 Manami MINE | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 76 | 2003/9/11 | 1 |
17 | 西村 澪 Mio NISHIMURA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 83 | 2002/11/29 | 1 |
18 | 左高 裕佳 Yuka SADAKA | 弘前サクラオーバルズ Hirosaki sakura ovals | (株)青南商事 SEINAN Corp. | 167 | 100 | 1994/11/2 | 13 |
19 | ラベマイ まこと Makoto LAVEMAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 凸版印刷(株) Toppan Inc. | 163 | 73 | 1997/7/2 | 21 |
20 | 公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 163 | 75 | 1994/9/22 | 2 |
21 | 山本 実 Minori YAMAMOTO | ウスター・ウォリアーズ Worcester Warriors Women | ― | 169 | 70 | 1996/12/9 | 24 |
22 | 小林 花奈子 Kanako KOBAYASHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)-en -en Co.,LTD. | 162 | 70 | 1998/11/13 | 5 |
23 | 津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 | 23 |
24 | 安藤 菜緒 Nao ANDO | BRAVE LOUVE | 東京有明医療大学 Tokyo Ariake Univ. | 169 | 62 | 2001/7/17 | 1 |
26 | 小鍜治 歩 Ayumu KOKAJI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)OSPホールディングス OSP Holdings co., ltd. | 160 | 80 | 2000/11/24 | 7 |
※ジャージーの都合により25番は欠番