公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、9月7日(木)~14日(木)に福岡県で、また9月14日(木)~17日(日)に東京都で実施する女子日本代表合宿の参加メンバーをお知らせします。
既にお知らせしている通り、福岡合宿中の9月8日(金)午前の練習を一般及び報道関係者に公開いたします。
■女子日本代表福岡・東京合宿(9月7日~17日)
日程:9月7日(木)~14日(木) 福岡県
9月14日(木)~17日(日) 東京都
<練習公開>
9月8日(金)11:00~12:00
場所はJAPAN BASE第1グラウンド(福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭1-2-8)
注意事項:
※練習公開にお越しの方は、JAPAN BASE内に一般向けの駐車場の準備はございませんので、公共の交通手段をご利用いただくか、施設外の一般駐車場にお停めください。
※公開時間等が変更になる場合がございます。
※一般見学の方による練習の動画撮影はご遠慮ください。
※見学時はスタッフの指示に従っていただけますよう、お願い申し上げます。
■女子日本代表福岡・東京合宿(9月7日~17日) 参加メンバー
◎はキャプテン
■FW
名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ数 |
---|---|---|---|---|---|---|
加藤 幸子 Sachiko KATO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 早稲田大学 Waseda Univ. | 164 | 89 | 2000/2/19 | 16 |
川村 雅未 Masami KAWAMURA | RKUグレース RKU GRACE | (株)諸岡 Morooka Co.,Ltd. | 173 | 70 | 1999/7/13 | 6 |
公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 163 | 75 | 1994/9/22 | 3 |
向來 桜子 Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 74 | 2003/4/9 | 4 |
小鍜治 歩 Ayumu KOKAJI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)OSPホールディングス OSP Holdings co., ltd. | 160 | 80 | 2000/11/24 | 7 |
小牧 日菜多 Hinata KOMAKI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 166 | 78 | 2001/5/9 | 8 |
齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 167 | 73 | 1992/5/30 | 35 |
櫻井 綾乃 Ayano SAKURAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 167 | 73 | 1996/4/15 | 19 |
左高 裕佳 Yuka SADAKA | 弘前サクラオーバルズ Hirosaki sakura ovals | (株)青南商事 SEINAN Corp. | 167 | 100 | 1994/11/2 | 14 |
谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | エヌケイエス株式会社 NKS Corp | 163 | 74 | 1995/4/10 | 7 |
永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 84 | 1997/10/14 | 15 |
長田 いろは ◎ Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 167 | 70 | 1998/12/21 | 21 |
永田 虹歩 Nijiho NAGATA | ― | ― | 162 | 80 | 2000/12/6 | 11 |
西村 澪 Mio NISHIMURA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 83 | 2002/11/29 | 1 |
畑田 桜子 Sakurako HATADA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 161 | 66 | 2003/5/8 | - |
峰 愛美 Manami MINE | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 76 | 2003/9/11 | 1 |
吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 174 | 83 | 2001/5/15 | 10 |
吉本 芽以 Mei YOSHIMOTO | 追手門学院大学女子ラグビー部 Otemon Univ. | 追手門学院大学 Otemon Univ. | 168 | 65 | 2002/3/21 | - |
ンドカ ジェニファ Jennifer NDUKA | 北海道バーバリアンズ ディアナ Hokkaido Barbarians Diana | ㈱メディカルシステムネットワーク Medical System Network | 165 | 74 | 2000/10/18 | - |
■BK
名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ数 |
阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アール・ディー・シー RDC Co.,Ltd. | 147 | 53 | 1998/4/28 | 15 |
安藤 菜緒 Nao ANDO | BRAVE LOUVE | 東京有明医療大学 Tokyo Ariake Univ. | 169 | 62 | 2001/7/17 | 1 |
今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 158 | 62 | 2002/1/6 | 15 |
大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | RKUグレース RKU GRACE | 茨城トヨペット(株) IBARAKI TOYOPET Co.,Ltd. | 163 | 63 | 1999/5/5 | 15 |
小林 花奈子 Kanako KOBAYASHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | ― | 162 | 70 | 1998/11/13 | 6 |
津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 | 24 |
西村 蒼空 Sora NISHIMURA | MIE PEARLS | (株)長工 Choko Co.,Ltd. | 167 | 68 | 2000/9/29 | 2 |
パラキ ゆき Yuki PARAKI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ― | 166 | 65 | 1992/7/14 | 1 |
弘津 悠 Haruka HIROTSU | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 68 | 2000/10/29 | 1 |
古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 69 | 1997/11/16 | 20 |
松村 美咲 Misaki MATSUMURA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 68 | 2005/3/6 | - |
安尾 琴乃 Kotono YASUO | BRAVE LOUVE | 東洋大学 Toyo Univ. | 156 | 61 | 2001/10/2 | 4 |
山本 実 Minori YAMAMOTO | ウスター・ウォリアーズ Worcester Warriors Women | ― | 169 | 70 | 1996/12/9 | 24 |
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
ナショナルチームディレクター National Team Director | 宮崎 善幸 Yoshiyuki MIYAZAKI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | レスリー・マッケンジー Lesley McKenzie | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ハイパフォーマンスアドバイザー High Performance Adviser | サイモン・ミドルトン Simon Middleton | World Rugby/(公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
パフォーマンスコーディネーター Performance Coordinator | マイケル・パラキス Michael Psarakis | Australian Catholic University |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | カール・スリッジ Carl Sledge | Sledge Strength/(公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
バックスコーチ Backs Coach | イーリ ニコラス Nicholas EALEY | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars |
コーチングインターン Coach Intern | 鈴木 陽子 Yoko Suzuki | 群馬日野自動車株式会社 Gunma Hino Motors, Ltd. |
分析 Analyst | 小藤 大洋 Taiyo KOTO | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 NTTdocomo RedHurricanes Osaka |
トレーナー Physiotherapist | 木村 朱里 Akari KIMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ドクター Team Doctor | 篠原 靖司 Yasushi SHINOHARA | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. |
ドクター Team Doctor | 山下 明浩 Akihiro YAMASHITA | 久留米大学/久留米大学医療センター Kurume Univ./ Kurume Univ. Medical Center |
通訳 Translator | 今村 清美 Kiyomi IMAMURA | ― |
総務 Team Manager | 中嶋 亜弥 Aya NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
コンディショニングコーディネーター Conditioning Coodinator | 岡本 桃子 Momoko OKAMOTO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |