公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、3月14日(木)~3月21日(木)に実施する女子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS)アメリカ遠征のスケジュールと参加メンバーを、お知らせいたします。今回のアメリカ遠征では女子セブンズアメリカ代表との合同練習などを実施予定です。
※SDS(Sevens Development Squad)=セブンズの大会出場選手などからセブンズ日本代表候補になり得る選手を招集し、育成・強化を図るスコッド。
■ 女子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS)アメリカ遠征
日程:3月14日(木)~3月21日(木)
場所:アメリカ合衆国カリフォルニア州チュラビスタ
参加メンバー:
名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B |
---|---|---|---|---|---|
内海 春菜子 Hanako UTSUMI | YOKOHAMA TKM | ヒューマンライフケア横浜 Human Lifecare Yokohama | 160 | 60 | 2000/3/16 |
大谷 芽生 Mei OHTANI | ながとブルーエンジェルス | ヤマネ鉄工建設㈱ Yamane Corporation | 162 | 61 | 2000/5/28 |
大橋 聖香 Seika OHASHI | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 久留米大学(1年) Kurume Univ. | 160 | 69 | 2004/5/22 |
梶木 真凜 Marin KAJIKI | 自衛隊体育学校 JSDF Physical Training School | 164 | 68 | 1999/9/20 | |
三枝 千晃 Chiaki SAEGUSA | 北海道バーバリアンズ ディアナ Hokkaido Barbarians Diana | ㈱メディカルシステムネットワーク Medical System Network | 167 | 68 | 1997/3/21 |
須田 倫代 Michiyo SUDA | 追手門学院VENUS Otemon Gakuin VENUS | 追手門学院大学(3年) Otemon Gakuin Univ. | 156 | 59 | 2003/2/25 |
高橋 夏未 Natsumi TAKAHASHI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学(2年) Nippon Sport Science Univ. | 160 | 62 | 2003/6/3 |
田中 笑伊 Emii TANAKA | ながとブルーエンジェルス | ヤマネ鉄工建設㈱ Yamane Corporation | 167 | 65 | 1999/10/19 |
辻﨑 由希乃 Yukino TSUJISAKI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設㈱ Yamane Corporation | 161 | 61 | 1994/6/21 |
堤 ほの花 Honoka TSUTSUMI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | ㈱ディックソリューションエンジニアリング DIC Solution Engineering | 154 | 56 | 1997/6/19 |
中村 知春 Chiharu NAKAMURA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | ㈱電通東日本 Dentsu East Japan | 162 | 64 | 1988/4/25 |
西 亜利沙 Arisa NISHI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 立教大学(1年) Rikkyo Univ. | 164 | 63 | 2004/5/29 |
バティヴァカロロ ライチェル海遥 Raichelmiyo BATIVAKALOLO | ながとブルーエンジェルス Nagato Blueangels | セコム㈱ SECOM CO.,LTD. | 163 | 64 | 1997/9/18 |
原 わか花 Wakaba HARA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九㈱ Sankyu Inc. | 156 | 56 | 2000/1/6 |
平野 優芽 Yume HIRANO | ながとブルーエンジェルス Nagato Blueangels | ヤマネ鉄工建設㈱ Yamane Corporation | 160 | 60 | 2000/3/15 |
松田 凜日 Rinka MATSUDA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学(4年) Nippon Sport Science Univ | 170 | 73 | 2001/12/5 |
山中 美緒 Mio YAMANAKA | MIE PEARLS | トヨタ自動車㈱ Toyota Motors | 157 | 58 | 1995/10/27 |
吉野 舞祐 Mayu YOSHINO | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学(4年) Nippon Sport Science Univ. | 160 | 60 | 2001/6/23 |
■スタッフ
役職 Position | 名前 Name | 所属 Organization |
---|---|---|
ヘッドコーチ Head Coach | 鈴木 貴士 Takashi SUZUKI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union. |
アシスタントコーチ Assistant Coach | 兼松 由香 Yuka KANEMATSU | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union. |
ストレングス&コンディショニングコーチ Strength & Conditioning Coach | 山本 隼年 Hayato YAMAMOTO | レッドハリケーンズ大阪/流通科学大学 RedHurricanes Osaka/ University of Marketing and Distribution Sciences |
ストレングス&コンディショニングコーチ Strength & Conditioning Coach | 辰見 康剛 ※18日まで参加 Yasutaka TATSUMI | 九州共立大学 |
トレーナー Physiotherapist | 宇賀神 奈央 Nao UGAJIN | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
トレーナー Physiotherapist | 小倉 彩音 Ayane OGURA | 筑波大学大学院 Graduate University of Tsukuba |
パフォーマンスアナリスト Performance Analyst | 岩井 優 Yu IWAI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
総務 Team Manager | 飛松 美穂 Miho TOBIMATSU | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |