公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、3月18日(月)~3月31日(日)に実施する女子15人制強化・TID合同福岡合宿の参加メンバーをお知らせします。今回の合宿は非公開で実施いたします。
■女子15人制強化・TID合同福岡合宿(3月18日~3月31日)
日程:3月18日(月)~3月31日(日)
場所:JAPAN BASE第1グラウンド(福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭1-2-8)
参加メンバー:
区別 | 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
TID | 牛嶋 菜々子 Nanako USHIJIMA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 76 | 2002/3/6 |
TID | 大久保 芽衣 Mei OKUBO | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 176 | 69 | 2004/4/19 |
強化 | 加藤 幸子 Sachiko KATO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | ― | 165 | 89 | 2000/2/19 |
強化 | 北野 和子 ※ Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 167 | 92 | 1999/9/8 |
強化 | 公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 164 | 77 | 1994/9/22 |
TID | 向來 桜子 Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 74 | 2003/4/9 |
強化 | 小鍜治 歩 Ayumu KOKAJI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)OSPホールディングス OSP Holdings co., ltd. | 160 | 80 | 2000/11/24 |
強化 | 小島 晴菜 Haruna KOJIMA | YOKOHAMA TKM | 戸塚共立第一病院 Totsuka Kyoritsu Daiichi Hospital | 162 | 86 | 2001/3/5 |
強化 | 佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 76 | 1998/9/11 |
強化 | 谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | エヌケイエス株式会社 NKS Corp | 163 | 75 | 1995/4/10 |
強化 | 津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 |
強化 | 永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 92 | 1997/10/14 |
TID | 西村 澪 Mio NISHIMURA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 84 | 2002/11/29 |
強化 | 細川 恭子 ※ Kyoko HOSOKAWA | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 164 | 73 | 1999/7/8 |
強化 | 堀川 侑愛 Yua HORIKAWA | YOKOHAMA TKM | ㈱ヤギグローバルジャパン YAGI GLOBAL JAPAN Co.,Ltd. | 169 | 72 | 2001/1/9 |
TID | 町田 美陽 Miharu MACHIDA | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 172 | 90 | 2004/5/26 |
TID | 峰 愛美 Manami MINE | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 77 | 2003/9/11 |
強化 | 吉田 菜美 Nami YOSHIDA | YOKOHAMA TKM | ヒューマンライフケア横浜 Human Lifecare Yokohama | 166 | 76 | 1999/4/13 |
TID | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 174 | 83 | 2001/5/15 |
※印の2名は3月25日(月)までの参加
区別について:「強化選手」は15人制の大会出場選手などから選出される女子日本代表になり得る選手、「TID選手」は国際競技力向上を目的に、ジュニア・ユース世代(高校生および大学生)を対象に次世代の人材発掘と育成を図るプログラムによる参加選手です。(※TID=Talent Identification)
スタッフ:
役職 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
ナショナルチームディレクター National Team Director | 宮崎 善幸 ※22日~24日参加 Yoshiyuki MIYAZAKI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | レスリー・マッケンジー Lesley McKenzie | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | マーク・ベイクウェル Mark Bakewell | ― |
パフォーマンスコーディネーター Performance Coordinator | マイケル・サラキス ※18日~23日参加 Michael Psarakis | Australian Catholic University |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | カール・スリッジ Carl Sledge | Sledge Strength/(公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントS&Cコーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 下坂 豪克 Hidekatsu SHIMOSAKA | 国士舘大学 Kokushikan University |
アシスタントS&Cコーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 谷口 令子 Noriko TANIGUCHI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA/TOPPAN㈱ TOPPAN Inc. |
トレーナー Physiotherapist | 力丸 静香 Shizuka RIKIMARU | 戸塚共立第二病院 Totsuka Kyoritsu Daini Hospital |
トレーナー Physiotherapist | 小倉 彩音 ※27日~31日参加 Ayane OGURA | 筑波大学大学院 Graduate University of Tsukuba |
ドクター Team Doctor | 篠原 靖司 ※22日~23日参加 Yasushi SHINOHARA | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. |
アナリスト Analyst | 坂野 舞 Mai SAKANO | 関西学院大学 Kwansei Univ. |
総務 Team Manager | 中嶋 亜弥 Aya NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |