(2024年5月13日)
岸本彩華選手(東京山九フェニックス)を追加招集いたしました。
(2024年5月11日)
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、5月13日(月)~5月18日(土)に実施する女子15人制強化・TID合同福岡合宿の参加メンバーをお知らせします。
本合宿は、5月22日より香港で開催される「女子アジアラグビーチャンピオンシップ2024」を控え、国内で実施する最後の合宿となります。「女子アジアラグビーチャンピオンシップ2024」優勝チームは、来年開催予定の「ラグビーワールドカップ2025イングランド大会」と今年開催予定の「WXV2」への出場権を獲得することになります。
なお香港への遠征メンバーは、本合宿終了後に決定いたします。
■女子15人制強化・TID合同福岡合宿(5月13日~5月18日)
日程:5月13日(月)~5月18日(土)
場所:JAPAN BASE第1グラウンド(福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭1-2-8)
参加メンバー:
区別 | 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
強化 | 阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アールディーシー RDC Co.,Ltd. | 147 | 55 | 1998/4/28 |
強化 | 安藤 菜緒 Nao ANDO | BRAVE LOUVE | バリュエンスホールディングス(株) Valuence Holdings Inc. | 169 | 64 | 2001/7/17 |
強化 | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 株式会社オキナヤ Okinaya CO., LTD. | 158 | 60 | 2002/1/6 |
強化 | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)井ノ瀬運輸 Inose Logistics Service Co., Ltd. | 163 | 65 | 1999/5/5 |
TID | 香川 メレ優愛ハヴィリ Mele Yua Havili KAGAWA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | セルソース(株) CellSource Co., Ltd. | 171 | 75 | 2001/9/29 |
強化 | 加藤 幸子 Sachiko KATO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | セコム(株) SECOM CO., LTD. | 165 | 89 | 2000/2/19 |
強化 | 岸本 彩華 Iroha KISHIMOTO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 一般社団法人Tokyo Athletic United | 160 | 85 | 1999/3/31 |
強化 | 北野 和子 Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 167 | 92 | 1999/9/8 |
強化 | 公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (有)後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 164 | 77 | 1994/9/22 |
TID | 向來 桜子 Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 74 | 2003/4/9 |
強化 | 小島 晴菜 Haruna KOJIMA | YOKOHAMA TKM | 戸塚共立第一病院 Totsuka Kyoritsu Daiichi Hospital | 162 | 86 | 2001/3/5 |
強化 | 左高 裕佳 Yuka SADAKA | ― | ― | 167 | 100 | 1994/11/2 |
強化 | 佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 76 | 1998/9/11 |
強化 | 妹尾 安南 Anan SEO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 株式会社OSPホールディングス. OSP HOLDINGS CO., LTD. | 155 | 59 | 2001/7/16 |
強化 | 谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | エヌケイエス株式会社 NKS Corp | 163 | 75 | 1995/4/10 |
TID | 垂門 奈々 Nana TAREKADO | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 166 | 68 | 2004/7/27 |
強化 | 津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 |
強化 | 永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 92 | 1997/10/14 |
強化 | 長田 いろは Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 168 | 70 | 1998/12/21 |
強化 | 永田 虹歩 Nijiho NAGATA | MIE PEARLS | 株式会社誠文社 SEIBUNSHA Co., Ltd. | 162 | 80 | 2000/12/6 |
強化 | 西村 蒼空 Sora NISHIMURA | MIE PEARLS | (株)長工 Choko Co.,Ltd. | 167 | 68 | 2000/9/29 |
TID | 西村 澪 Mio NISHIMURA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 84 | 2002/11/29 |
TID | 畑田 桜子 Sakurako HATADA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 161 | 66 | 2003/5/8 |
TID | 原田 紗羽 Sawa HARADA | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 164 | 63 | 2005/3/12 |
TID | 弘津 悠 Haruka HIROTSU | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 68 | 2000/10/29 |
強化 | 古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 69 | 1997/11/16 |
強化 | 細川 恭子 Kyoko HOSOKAWA | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 164 | 73 | 1999/7/8 |
TID | 町田 美陽 Miharu MACHIDA | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 172 | 90 | 2004/5/26 |
TID | 峰 愛美 Manami MINE | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 77 | 2003/9/11 |
強化 | 安尾 琴乃 Kotono YASUO | BRAVE LOUVE | バリュエンスホールディングス(株) Valuence Holdings Inc. | 156 | 60 | 2001/10/2 |
強化 | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 Saitamaken Shinkin Bank. | 174 | 83 | 2001/5/15 |
※今釘小町選手を追記しました(5月20日)
スタッフ:
役職 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
ヘッドコーチ Head Coach | レスリー・マッケンジー Lesley McKenzie | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | マーク・ベイクウェル Mark Bakewell | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | べリック・バーンズ Berrick Barnes | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | カール・スレッジ Carl Sledge | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントS&Cコーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 谷口 令子 Noriko TANIGUCHI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA/TOPPAN㈱ TOPPAN Inc. |
分析 Analyst | 小藤 大洋 Taiyo KOTO | レッドハリケーンズ大阪 RedHurricanes Osaka |
ヘッドトレーナー Head Physiotherapist | 力丸 静香 Shizuka RIKIMARU | 戸塚共立第二病院 Totsuka Kyoritsu Daini Hospital |
チームドクター Team Doctor | 篠原 靖司 ※5/17-18 Yasushi SHINOHAR | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. |
チームドクター Team Doctor | 山下 明浩 ※5/14-15 Akihiro YAMASHITA | 久留米大学/久留米大学医療センター Kurume Univ./ Kurume Univ. Medical Center |
総務 Team Manager | 中嶋 亜弥 Aya NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |