![]()  | ![]()  | 
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2024年6月14日(金)に開催されるフィジー代表戦第1戦の女子日本代表試合登録メンバーを以下の通りお知らせします。また、特設ページでライブ配信(無料)を実施することが決まりましたので、併せてお知らせいたします。
■対戦:女子日本代表対女子フィジー代表
■日程:6月14日(金) 現地時間18:00キックオフ (日本時間15:00キックオフ)
■会場: HFC Stadium (スバ)
■ライブ配信(無料)特設ページ: https://japan-rugby-plus.jp/sakura15_vs_Fiji
※アーカイブでもご覧いただけます
■女子日本代表 試合登録メンバー:
◎:キャプテン
| No. | 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 加藤 幸子 Sachiko KATO  | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars  | セコム(株) SECOM CO., LTD.  | 165  | 89  | 2000/2/19  | 24  | 
2  | 谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI  | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars  | エヌケイエス株式会社 NKS Corp  | 163  | 75  | 1995/4/10  | 15  | 
3  | 北野 和子 Wako KITANO  | MIE PEARLS  | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems  | 167  | 92  | 1999/9/8  | 10  | 
4  | 佐藤 優奈 Yuna SATO  | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix  | 山九(株) Sankyu Inc.  | 170  | 76  | 1998/9/11  | 12  | 
5  | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA 
  | 埼玉縣信用金庫 Saitamaken Shinkin Bank.  | 174  | 83  | 2001/5/15  | 17  | 
6  | 向來 桜子 Sakurako KORAI  | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ.  | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ.  | 168  | 74  | 2003/4/9  | 11  | 
7  | 長田 いろは ◎ Iroha NAGATA  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA  | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd.  | 168  | 70  | 1998/12/21  | 29  | 
8  | 齊藤 聖奈 Seina SAITO  | MIE PEARLS  | 住友電装株式会社 Sumitomo Wiring Systems, Ltd.  | 164  | 72  | 1992/5/30  | 40  | 
9  | 津久井 萌 Moe TSUKUI  | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars  | (株)リベスト LIBEST Corp.  | 153  | 53  | 2000/3/28  | 30  | 
10  | 山本 実 Minori YAMAMOTO  | ―  | ―  | 169  | 70  | 1996/12/9  | 28  | 
11  | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA  | 株式会社オキナヤ Okinaya CO., LTD  | 158  | 60  | 2002/1/6  | 22  | 
12  | 古田 真菜 Mana FURUTA  | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix  | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc.  | 167  | 69  | 1997/11/16  | 25  | 
13  | 畑田 桜子 Sakurako HATADA  | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ.  | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ.  | 161  | 66  | 2003/5/8  | 3  | 
14  | 安藤 菜緒 Nao ANDO  | BRAVE ROUVE  | バリュエンスホールディングス株式会社 Valuence Holdings Inc.  | 168  | 70  | 2001/7/17  | 7  | 
15  | 西村 蒼空 Sora NISHIMURA  | MIE PEARLS  | (株)長工 Choko Co.,Ltd.  | 167  | 68  | 2000/9/29  | 9  | 
16  | 公家 明日香 Asuka KUGE  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA  | (有)後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant  | 164  | 77  | 1994/9/22  | 10  | 
17  | 峰 愛美 Manami MINE  | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ.  | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ.  | 163  | 77  | 2003/9/11  | 3  | 
18  | 永田 虹歩 Nijiho NAGATA  | MIE PEARLS  | 株式会社誠文社 SEIBUNSHA Co., Ltd.  | 162  | 80  | 2000/12/6  | 18  | 
19  | 川村 雅未 Masami KAWAMURA  | Christchurch Football Club/ RKUグレース RKU GRACE  | ―  | 170  | 76  | 1999/7/13  | 11  | 
20  | ンドカ ジェニファ Jennifer NDUKA  | 北海道バーバリアンズディアナ Hokkaido Barbarians Diana  | メディカルシステムネットワーク Medical System Network  | 168  | 80  | 2000/10/18  | 5  | 
21  | 阿部 恵 Megumi ABE  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA  | (株)アールディーシー RDC Co.,Ltd.  | 147  | 55  | 1998/4/28  | 21  | 
22  | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA  | (株)井ノ瀬運輸 Inose Logistics Service Co., Ltd.  | 163  | 65  | 1999/5/5  | 23  | 
23  | 弘津 悠 Haruka HIROTSU  | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA  | 早稲田大学 Waseda Univ.  | 169  | 68  | 2000/10/29  | 7  | 
以上





