(8月15日)
・静岡合宿日程(8/15~8/18)を追記いたしました。
・畑田桜子選手が負傷のため離脱いたしました。
(7月25日)
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、 8月2日(金)~8月15日(木)に実施する女子15人制強化・TID合同合宿及び女子日本代表(サクラフィフティーン)福岡合宿の参加メンバーをお知らせいたします。
■女子15人制強化・TID合同合宿及び女子日本代表合宿
<女子15人制強化・TID合同合宿>
日程: 8月2日(金) ~8月8日(木)
場所: JAPAN BASE 第1グラウンド(福岡圏福岡市東区香椎浜ふ頭1‐2‐8)
<女子日本代表福岡合宿>
日程: 8月9日(金) ~8月15日(木)
場所: JAPAN BASE 第1グラウンド(福岡圏福岡市東区香椎浜ふ頭1‐2‐8)
<女子日本代表静岡合宿>
日程:8月15日(木) ~8月18日(日)小笠山総合運動公園エコパスタジアム(袋井市愛野2300-1 )
■女子15人制強化・TID合同合宿及び女子日本代表福岡合宿メンバー:
区分 | 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
強化 | 阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アールディーシー RDC Co.,Ltd. | 147 | 55 | 1998/4/28 |
強化 | 安藤 菜緒 Nao ANDO | BRAVE LOUVE | バリュエンスホールディングス株式会社 Valuence Holdings Inc. | 168 | 70 | 2001/7/17 |
強化 | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 株式会社オキナヤ Okinaya Inc. | 158 | 60 | 2002/1/6 |
強化 | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)井ノ瀬運輸 Inose Logistics Service Co., Ltd. | 163 | 65 | 1999/5/5 |
強化 | 香川 メレ優愛ハヴィリ Mele Yua Havili KAGAWA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | セルソース(株) CellSource Co., Ltd. | 171 | 75 | 2001/9/29 |
強化 | 加藤 幸子 Sachiko KATO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | セコム(株) SECOM CO., LTD. | 165 | 89 | 2000/2/19 |
強化 | 川村 雅未 Masami KAWAMURA | RKUグレース RKU GRACE | - | 173 | 76 | 1999/7/13 |
強化 | 北野 和子 Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 167 | 92 | 1999/9/8 |
強化 | 公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (有)後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 164 | 77 | 1994/9/22 |
TID | 向來 桜子 Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 74 | 2003/4/9 |
強化 | 小鍜治 歩 Ayumu KOKAJI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 株式会社OSPホールディングス | 160 | 80 | 2000/11/24 |
強化 | 小林 花奈子 Kanako KOBAYASHI | 横河武蔵野Arutemi-stars / YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 湘南鎌倉総合病院 Shonan Kamakura General Hospital | 164 | 68 | 1998/11/13 |
強化 | 小牧 日菜多 Hinata KOMAKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 165
| 78 | 2001/5/9 |
強化 | 齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE PEARLS | エイワテック株式会社 EIWATECH Co., Ltd. | 164 | 72 | 1992/5/30 |
強化 | 櫻井 綾乃 Ayano SAKURAI | 横河武蔵野Arutemi-stars YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | NTTファシリティーズ | 167 | 73 | 1996/4/15 |
強化 | 左髙 裕佳 Yuka SADAKA | 横河武蔵野Arutemi-stars YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 関西オートメイション株式会社 | 167 | 100 | 1994/11/2 |
強化 | 佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 76 | 1998/9/11 |
強化 | 妹尾 安南 Anan SEO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | OSPホールディングス OSP HOLDINGS CO., LTD. | 155 | 59 | 2001/7/16 |
強化 | 谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | エヌケイエス株式会社 NKS Corp | 163 | 75 | 1995/4/10 |
TID | 垂門 奈々 Nana TAREKADO | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 167 | 74 | 2004/7/27 |
強化 | 津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 |
強化 | 永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 92 | 1997/10/14 |
強化 | 長田 いろは Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 168 | 70 | 1998/12/21 |
強化 | 永田 虹歩 Nijiho NAGATA | MIE PEARLS | 株式会社誠文社 SEIBUNSHA Co., Ltd. | 162 | 80 | 2000/12/6 |
強化 | 西村 蒼空 Sora NISHIMURA | MIE PEARLS | (株)長工 Choko Co.,Ltd. | 167 | 68 | 2000/9/29 |
TID | 畑田 桜子 ※ Sakurako HATADA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 161 | 66 | 2003/5/8 |
TID | 原田 紗羽 Sawa HARADA | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 165 | 63 | 2005/3/12 |
TID | 弘津 悠 Haruka HIROTSU | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 68 | 2000/10/29 |
強化 | 古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 69 | 1997/11/16 |
強化 | 細川 恭子 Kyoko HOSOKAWA | MIE PEARLS | 住友電装 Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | 164 | 73 | 1999/7/8 |
TID | 町田 美陽 Miharu MACHIDA | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 172 | 90 | 2004/5/26 |
TID | 松村 美咲 Misaki MATSUMURA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 72 | 2005/3/6 |
TID | 峰 愛美 Manami MINE | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 77 | 2003/9/11 |
強化 | 山本 実 Minori YAMAMOTO | YOKOHAMA TKM | - | 169 | 70 | 1996/12/9 |
強化 | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 Saitamaken Shinkin Bank. | 174 | 83 | 2001/5/15 |
強化 | ンドカ ジェニファ Jennifer NDUKA | 北海道バーバリアンズディアナ Hokkaido Barbarians Diana | メディカルシステムネットワーク Medical System Network | 168 | 80 | 2000/10/18 |
※畑田桜子選手は負傷により8月15日に離脱いたしました。
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
ヘッドコーチ Head Coach | レスリー・マッケンジー Lesley McKenzie | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ハイパフォーマンスアドバイザー High Performance Advisor | サイモン・ミドルトン Simon Middleton | World Rugby/(公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | マーク・ベイクウェル Mark Bakewell | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ベリック・バーンズ ※1 Berrick Barnes | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | カール・スレッジ Carl Sledge | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントS&Cコーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 谷口 令子 Noriko TANIGUCHI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA/TOPPAN㈱ TOPPAN Inc. |
パフォーマンスコーディネーター Performance Coordinator | マイケル・サラキス ※2 Michael Psarakis | Australian Catholic University |
トレーナー Physiotherapist | 服部 潤 Jun HATTORI | 山梨リハビリテーション病院 Yamanashi Rehabilitation Hospital |
トレーナー Physiotherapist | 力丸 静香 Shizuka RIKIMARU | 戸塚共立第二病院 Totsuka Kyoritsu Daini Hospital |
アナリスト Analyst | 小藤 大洋 Taiyo KOTO | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs |
サポートアナリスト Suuport Analyst | 飯島 千冬 Chifuyu Iijima | 浦安D-Rocks /SPORTLIGHT株式会社 Urayasu D-Rocks/SPORT LIGHT Inc. |
チームドクター Team Doctor | 篠原 靖司 ※3 Yasushi SHINOHAR | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. |
チームドクター Team Doctor | 山下 明浩 ※4 Akihiro YAMASHITA | 久留米大学医療センター Kurume University Medical Center |
インターンコーチ Intern Coach | 鈴木 陽子 ※5 Yoko SUZUKI | 群馬プライムス Gunma Primes |
総務 Team Manager | 中嶋 亜弥 Aya NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
※1 8月3日から参加
※2 8月2日~11日まで参加
※3 8月10日~12日の参加
※4 8月8日~12日まで参加
※5 8月10日から参加
■今後のスケジュール
太陽生命JAPAN RUGBY CHALLENGESERIES 2024
第1戦
日時:8月11日(日) vs アメリカ代表 18:00キックオフ
場所:ミクニワールドスタジアム北九州(福岡)
第2戦
日時:8月17日(土) vs アメリカ代表 18:00キックオフ
場所:小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡)
以上