公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2024年8月11日(日)に開催される「太陽生命 JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2024」 女子日本代表対女子アメリカ代表 第1戦の女子日本代表試合登録メンバーを、以下の通りお知らせします。
「太陽生命 JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2024」
■対戦:女子日本代表(サクラフィフティーン)対女子アメリカ代表(イーグルス)
■日程:2024 年8 月11日(日)18:00キックオフ
■会場:ミクニワールドスタジアム北九州(福岡)
■女子日本代表 試合登録メンバー:
◎:キャプテン
No. | 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峰 愛美 Manami MINE | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 77 | 2003/9/11 | 5 |
2 | 谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | エヌケイエス株式会社 NKS Corp | 163 | 75 | 1995/4/10 | 17 |
3 | 北野 和子 Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 167 | 92 | 1999/9/8 | 12 |
4 | 佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 76 | 1998/9/11 | 14 |
5 | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA
| 埼玉縣信用金庫 Saitamaken Shinkin Bank. | 174 | 83 | 2001/5/15 | 19 |
6 | 川村 雅未 Masami KAWAMURA | RKUグレース RKU GRACE | ― | 173 | 76 | 1999/7/13 | 13 |
7 | 長田 いろは ◎ Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 168 | 70 | 1998/12/21 | 31 |
8 | 永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 92 | 1997/10/14 | 24 |
9 | 津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 | 32 |
10 | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)井ノ瀬運輸 Inose Logistics Service Co., Ltd. | 163 | 65 | 1999/5/5 | 25 |
11 | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 株式会社オキナヤ Okinaya CO., LTD | 158 | 60 | 2002/1/6 | 23 |
12 | 古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 69 | 1997/11/16 | 27 |
13 | 畑田 桜子 Sakurako HATADA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 161 | 66 | 2003/5/8 | 5 |
14 | 松村 美咲 Misaki MATSUMURA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 72 | 2005/3/6 | 5 |
15 | 西村 蒼空 Sora NISHIMURA | MIE PEARLS | (株)長工 Choko Co.,Ltd. | 167 | 68 | 2000/9/29 | 11 |
16 | 小牧 日菜多 Hinata KOMAKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 165 | 78 | 2001/5/9 | 14 |
17 | 公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (有)後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 164 | 77 | 1994/9/22 | 12 |
18 | 永田 虹歩 Nijiho NAGATA | MIE PEARLS | 株式会社誠文社 SEIBUNSHA Co., Ltd. | 162 | 80 | 2000/12/6 | 20 |
19 | 向來 桜子 Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 74 | 2003/4/9 | 13 |
20 | 齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE PEARLS | エイワテック株式会社 EIWATECH Co., Ltd. | 164 | 72 | 1992/5/30 | 42 |
21 | 阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アールディーシー RDC Co.,Ltd. | 147 | 55 | 1998/4/28 | 23 |
22 | 小林 花奈子 Kanako KOBAYASHI | 横河武蔵野Arutemi-stars / YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 湘南鎌倉総合病院 Shonan Kamakura General Hospital | 164 | 68 | 1998/11/13 | 12 |
23 | 山本 実 Minori YAMAMOTO | YOKOHAMA TKM | ― | 169 | 70 | 1996/12/9 | 30 |
以上