10月10日
三富 翔之介選手がチーム事情により離脱しました。
10月3日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、10月4日(金)~10日(木)に実施する男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS)の福岡合宿のスケジュールと参加メンバーを以下の通りお知らせいたします。
■男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) 福岡合宿スケジュール
日 程 : 10月4日(金)〜10日(木)
会 場 : JAPAN BASE第1グラウンド (福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭1-2-8)
■男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) 福岡合宿参加メンバー
氏名 | 所属先 | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
大内 錬 Ren OUCHI | マツダスカイアクティブズ広島 Mazda Skyactivs Hiroshima | 東洋大学 Toyo Univ. | 183 | 84 | 1999/1/22 |
白國 亮大 ※1. Ryodai SHIRAKUNI | 大阪府警察ラグビー部 Osaka Police Rugby Football Team | 帝京大学 Teikyo Univ. | 167 | 69 | 2000/2/29 |
志和池 豊馬 ※1. Toma SHIWACHI | 大阪府警察ラグビー部 Osaka Police Rugby Football Team | 帝京大学 Teikyo Univ. | 176 | 76 | 1999/8/6 |
中野 剛通 Takemichi NAKANO | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 186 | 96 | 1996/12/18 |
■トレーニングメンバー
氏名 | 所属先 | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
大田 大地 Daichi Ota | 愛知学院大学 Aichi Gakuin Univ. | 愛知高校 Aichi HS. | 163 | 75 | 2003/12/26 |
荻田 直弥 Naoya OGITA | 学習院大学 Gakushuin Univ. | 学習院高等科 Gakushuin HS. | 187 | 91 | 2002/9/20 |
加島 DJ DJ KASHIMA | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 山梨学院大学 | 175 | 87 | 2001/3/11 |
齊藤 拓也 Takuya SAITO | 桐生ラガーズ Kiryuruggers | 明和県央高校 | 175 | 80 | 1999/8/17 |
三富 翔之介 ※1 Shohnosuke Mitomi | 山梨学院大学 Yamanashi Gakuin Univ. | 日川高等学校 Hikawa HS. | 171 | 70 | 2003/6/22 |
※1. 10/8 合宿より離脱
■スタッフ:
役職 | 氏名 | 所属先 |
---|---|---|
男女セブンズ日本代表チームディレクター Team Director | 梅田 紘一 Koichi UMEDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
男子セブンズ日本代表ヘッドコーチ Head Coach | フィル・グリーニング Phil Greening | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength&Conditioning Coach | 西田 拓史 Takumi NISHIDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
トレーナー Physiotherapist | 古舘 昌宏 Masahiro FURUDATE | (株)リニアート Reniart Sports Conditioning Support |
アナリスト Analyst | 岩井 優 Yu IWAI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントアナリスト Assistant Analyst | 東 茉那 Mana HIGASHI | 五反田病院 Gotanda Hospital |
チームコーディネーター Team Coordinator | 宿南 弘司 Hiroshi SHUKUNAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
※1. 10/4-7のみ参加
以上