![]()  | ![]()  | ![]()  | 
試合登録メンバーの変更がありましたので、お知らせいたします。
19 細川恭子 → 向来桜子
理由:コンディション都合のため
10月9日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2024年10月11日(金)に開催される「WXV2」第3戦女子ウェールズ代表戦の女子日本代表試合登録メンバーを、以下の通りお知らせします。
■対戦: 女子ウェールズ代表 対 女子日本代表
■日程: 10月11日(金) 現地時間16:00 (日本時間23:00)キックオフ
■会場: Athlone Sports Stadium (南アフリカ・ケープタウン)
■放送: 10月11日(金) 22:50~ J SPORTS4/J SPORTSオンデマンド (生中継/LIVE配信)
大会の詳細はワールドラグビーのウェブサイトをご参照ください。
https://www.world.rugby/wxv/fixtures-and-results/2024/wxv2
■女子日本代表 試合登録メンバー:
◎:キャプテン
  | 名前  | 所属チーム  | 在籍先  | 身長  | 体重  | 生年月日  | キャップ数  | 
1  | 加藤 幸子 Sachiko KATO  | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars  | セコム(株) SECOM CO., LTD.  | 164  | 90  | 2000/2/19  | 27  | 
2  | 谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI  | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars  | エヌケイエス株式会社 NKS Corp  | 163  | 75  | 1995/4/10  | 22  | 
3  | 北野 和子 Wako KITANO  | MIE PEARLS  | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems  | 167  | 92  | 1999/9/8  | 17  | 
4  | 佐藤 優奈 Yuna SATO  | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix  | 山九(株) Sankyu Inc.  | 170  | 76  | 1998/9/11  | 19  | 
5  | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA  | 埼玉縣信用金庫 Saitamaken Shinkin Bank.  | 174  | 83  | 2001/5/15  | 24  | 
6  | 川村 雅未 Masami KAWAMURA  | -  | -  | 173  | 75  | 1999/7/13  | 18  | 
7  | 長田 いろは ◎ Iroha NAGATA  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA  | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd.  | 168  | 70  | 1998/12/21  | 36  | 
8  | 齊藤 聖奈 Seina SAITO  | MIE PEARLS  | エイワテック株式会社 Eiwatech Co.,Ltd.  | 164  | 72  | 1992/5/30  | 46  | 
9  | 津久井 萌 Moe TSUKUI  | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars  | (株)リベスト LIBEST Corp.  | 153  | 53  | 2000/3/28  | 37  | 
10  | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA  | (株)井ノ瀬運送 Inose Logistics Service Co., Ltd.  | 163  | 65  | 1999/5/5  | 30  | 
11  | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA  | 株式会社オキナヤ OKINAYA Co.,Ltd.  | 158  | 60  | 2002/1/6  | 28  | 
12  | 弘津 悠 Haruka HIROTSU  | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA  | 早稲田大学 Waseda Univ.  | 169  | 71  | 2000/10/29  | 12  | 
13  | 古田 真菜 Mana FURUTA  | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix  | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc.  | 167  | 70  | 1997/11/16  | 32  | 
14  | 松村 美咲 Misaki MATSUMURA  | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix  | 早稲田大学 Waseda Univ.  | 169  | 72  | 2005/3/6  | 9  | 
15  | 西村 蒼空 Sora NISHIMURA  | MIE PEARLS  | (株)長工 Choko Co.,Ltd.  | 167  | 68  | 2000/9/29  | 16  | 
16  | 公家 明日香 Asuka KUGE  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA  | (有)後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant  | 164  | 78  | 1994/9/22  | 17  | 
17  | 峰 愛美 Manami MINE  | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ.  | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ.  | 163  | 77  | 2003/9/11  | 9  | 
18  | 永田 虹歩 Nijiho NAGATA  | MIE PEARLS  | 株式会社誠文社 SEIBUNSHA Co., Ltd.  | 162  | 80  | 2000/12/6  | 25  | 
19  | 細川 恭子 Kyoko HOSOKAWA  | MIE PEARLS  | 住友電装 Sumitomo Wiring Systems,Ltd.  | 164  | 73  | 1999/7/8  | 14  | 
20  | ンドカ ジェニファ Jennifer NDUKA  | 北海道バーバリアンズディアナ Hokkaido Barbarians Diana  | メディカルシステムネットワーク Medical System Network  | 168  | 80  | 2000/10/18  | 10  | 
21  | 阿部 恵 Megumi ABE  | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA  | (株)アールディーシー RDC Co.,Ltd.  | 147  | 55  | 1998/4/28  | 27  | 
22  | 山本 実 Minori YAMAMOTO  | YOKOHAMA TKM  | -  | 169  | 70  | 1996/12/9  | 33  | 
23  | 小林 花奈子 Kanako KOBAYASHI  | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars  | 湘南鎌倉総合病院 Shonan Kamakura General Hospital  | 164  | 68  | 1998/11/13  | 16  | 
以上






