公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、「女子アジアラグビーエミレーツチャンピオンシップ2025」に出場する女子ホンコン・チャイナ代表来日メンバーを、以下の通りお知らせいたします。
女子ホンコン・チャイナ代表は5月18日(日)に来日し、20日(火)に女子カザフスタン代表と、25日(日)に女子日本代表とJAPAN BASE(福岡)にて対戦いたします。
女子ホンコン・チャイナ代表来日メンバー(28名)
ポジション | 氏名 | 所属チーム | 身長(cm) | 体重(kg) | 生年月日 | キャップ数 |
---|---|---|---|---|---|---|
PR/HO | タンヤ・ダール | Valley | 167 | 92 | 2000/9/20 | 7 |
PR/HO | フィオン・ゴット | HKFC | 162 | 62 | 1993/5/20 | 11 |
PR/HO | キィア・ヘレニー | Valley | 175 | 115 | 2000/1/27 | 6 |
PR/HO | ラム ティンヨォン | USRC Tigers | 157 | 60 | 1996/11/1 | 7 |
PR/HO | ラウ アーウン | Gai Wu | 161 | 74 | 1992/7/30 | 32 |
PR/HO | リー カーシュン | Gai Wu | 165 | 80 | 1989/3/24 | 36 |
PR/HO | ロン ウィンイー | SCAA CWB | 167 | 90 | 1996/3/16 | 7 |
PR/HO | ンー キーサム | USRC Tigers | 170 | 86 | 1996/9/24 | 5 |
LO | クロイー・バルタザル | USRC Tigers | 168 | 68 | 2000/5/13 | 10 |
LO | チャウ メイナム | Gai Wu | 170 | 66 | 1988/11/14 | 28 |
LO | ナオミ・ピータース | Valley | 171 | 71 | 2005/6/28 | - |
LO | ロシニ・ターナー | HKFC | 178 | 72 | 1996/11/26 | 13 |
FL/No.8 | アオ ヨォン シンイー | USRC Tigers | 164 | 60 | 1995/11/4 | 6 |
FL/No.8 | シャナ・フォレスト | Kowloon | 176 | 83 | 2002/1/4 | 6 |
FL/No.8 | プン ワイヤン | Gai Wu | 164 | 67 | 1995/4/6 | 20 |
FL/No.8 | シウ ウィンニー | USRC Tigers | 160 | 58 | 1993/12/18 | 20 |
SH | アオ キントウ | Gai Wu | 163 | 53 | 1996/7/19 | 8 |
SH | ワン ツィーヤウ | Gai Wu | 158 | 50 | 1999/9/17 | 4 |
SO | リー チーティン | TPD/Valley | 160 | 63 | 1996/4/25 | 12 |
SO | ロー ウィンイン | Gai Wu | 173 | 63 | 1999/1/7 | 3 |
CTB | アビゲイル・チャン | Valley | 162 | 56 | 1997/4/15 | 3 |
CTB | グレイス・フッド | HKFC | 172 | 76 | 1998/3/8 | 2 |
CTB | プーン ホイヤン | USRC Tigers | 160 | 53 | 1994/11/4 | 6 |
CTB | チン ジャーユー | Gai Wu | 160 | 65 | 1998/3/29 | 8 |
WTB | チョン カーヤン | USRC Tigers | 156 | 50 | 1993/11/24 | 21 |
WTB | ジェシカ・イーデン | Valley | 172 | 62 | 1999/12/19 | 10 |
WTB | ゾーイ・スミス | Valley | 171 | 61 | 1992/5/15 | 10 |
WTB | ハルカ・ウエマツ | Valley | 160 | 60 | 2006/8/17 | 3 |
以上