公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、7月15日(火)に来日し、7月19日(土)と26日(土)に開催する「太陽生命 JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2025 女子日本代表 vs 女子スペイン代表」に出場する女子スペイン代表の来日メンバーを、以下の通りお知らせいたします。
女子スペイン代表来日メンバー(32名)
ポジション | 氏名 | 所属チーム | 生年月日 | 身長 (cm) | 体重 (kg) | キャップ数 |
---|---|---|---|---|---|---|
FW | ルールデス・アラメダ Lourdes ALAMEDA GARCIA-MORENO | AC BOBIGNY 93 (FRA) | 1991/7/29 | 175 | 86 | 37 |
FW | イネス・アントリネス Ines ANTOLINEZ FERNAND | RUGBY CLUB SALVADOR | 1997/1/16 | 163 | 86 | 19 |
FW | クリスティーナ・ブランコ Cristina BLANCO HERRERA | TRAILFINDERS WOMEN (ENG) | 1995/9/30 | 170 | 82 | 28 |
FW | シドレラ・ブラシック Sidorella BRACIC RODRIGUEZ | EL SALVADOR | 1993/6/12 | 164 | 83 | 24 |
FW | アルバ・カペル Alba CAPELL SANDIN | SALE SHARKS (ENG) | 2003/10/28 | 164 | 80 | 26 |
FW | モニカ・カステロ Monica CASTELO MEJUTO | STADE RENNAIS (FRA) | 1987/4/18 | 175 | 84 | 21 |
FW | ミレイア・デ・アンドレス Mireia DE ANDRÉS GARRIDO | SANT CUGAT | 1999/9/10 | 175 | 97 | 7 |
FW | ラウラ・デルガード Laura DELGADO DUEÑAS | HARLEQUINS (ENG) | 1990/4/7 | 171 | 97 | 48 |
FW | エイデル・ガルシーア Eider GARCIA FUENTES | LOU (FRA) | 2005/2/3 | 185 | 134 | 5 |
FW | ネレア・ガルシーア Nerea GARCIA REMENTERIA | EL SALVADOR | 1996/11/17 | 170 | 75 | 13 |
FW | ヌリア・ジョウ Nuria JOU PONS | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 2001/11/10 | 163 | 84 | 10 |
FW | エレナ・マルティネス Elena MARTINEZ RODRIGUEZ | STADE RENNAIS (FRA) | 1995/9/9 | 180 | 102 | 7 |
FW | アナ・ペラルタ Ana PERALTA BAQUETA | COCODRILAS RUGBY | 2003/6/25 | 172 | 74 | 5 |
FW | バレンティナ・ペレス Valentina Lucia (Valentina) PEREZ MARQUEZ | TURIA RUGBY CLUB | 2004/12/27 | 164 | 83 | 7 |
FW | リア・ピニェイロ | OLIMPICO DE POZUELO | 2001/8/28 | 167 | 69 | 9 |
FW | アナ・プーチ | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 1999/10/14 | 173 | 83 | 33 |
FW | マリエータ・ロマン | COCODRILAS RUGBY | 1999/2/12 | 171 | 93 | 20 |
FW | ビクトリア・ロセル | CISNEROS | 2005/9/30 | 174 | 84 | 5 |
FW | ジェンマ・シルバ | BARÇA CLUB | 2004/5/9 | 161 | 86 | 5 |
BK | マイデル・アレスティ | COCODRILAS RUGBY | 2003/7/24 | 162 | 61 | 12 |
BK | アマリア・アルグード | STADE TOULOUSAIN RUGBY (FRA) | 2000/1/24 | 169 | 70 | 22 |
BK | クラウディア・カノ | CISNEROS | 2005/8/2 | 169 | 67 | 12 |
BK | アナ・コルテス | POZUELO RUGBY UNION | 2006/11/7 | 174 | 75 | 5 |
BK | レア・デュシェール | COCODRILAS RUGBY | 2002/4/29 | 168 | 66 | 6 |
BK | アネ・フェルナンデス・デ・コレス | FER | 1998/5/30 | 157 | 60 | 31 |
BK | テクラ・マソコ | EL SALVADOR | 2000/5/20 | 165 | 74 | 6 |
BK | クラウディア・ペーニャ | HARLEQUINS (ENG) | 2004/10/26 | 163 | 68 | 22 |
BK | クラウディア・ペレス | MAJADAHONDA | 2004/6/29 | 162 | 64 | 16 |
BK | サイア・ペレス | CISNEROS | 2004/1/14 | 172 | 72 | 25 |
BK | クララ・ピケロ | LONS SECTION PALOISE RUGBY (FRA) | 1999/2/11 | 168 | 60 | 26 |
BK | ビンビン・ベルガラ | EL SALVADOR | 2005/4/19 | 159 | 64 | 7 |
BK | アルバ・ビヌエサ | STADE FRANCAISE RUGBY (FRA) | 1999/3/30 | 172 | 76 | 32 |
以上