公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2025年8月9日(土)に開催される女子イタリア代表戦の女子日本代表試合登録メンバーを、以下の通りお知らせします。
■対戦: 女子イタリア代表 対 女子日本代表
■日程: 8月9日(土) 現地時間 19:30 (日本時間 8月10日(日) 2:30) キックオフ
■会場: Stadio San Michele (イタリア・カルヴィザーノ)
■配信予定: イタリアラグビー協会 YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/watch?v=qNJafMfF5F8
8月9日(土) 19:20~ (日本時間 8月10日(日) 2:20~)
■ヘッドコーチ・キャプテン コメント
レスリー・マッケンジーヘッドコーチ
“Italy have been building really well through this year, and this is probably the strongest iteration of them that I have ever seen. They were deserved quarterfinalists last RWC, and I think they will be in the hunt to improve on that this time. Their wings are world class, and their halfback facilitates that on the back of an athletic, skilled forward pack. This will be fantastic preparation for the challenges posed by our pool opposition. We always enjoy playing in Italy and it has been a really good week of preparation. I’m looking forward to seeing a strong test from them and a corresponding performance this weekend from the girls.”
「イタリアは今年にかけて非常によいビルドアップをしてきたチームであり、おそらく私自身が今まで見てきた中で最強版のイタリアだと思います。前回のラグビーワールドカップでは準々決勝に進出するにふさわしいチームでしたし、今大会はそれ以上の結果を残すことを目指してくることでしょう。ワールドクラスのウイング、ウイングをファシリテートするスクラムハーフ、そしてアスレチックでスキルフルなフォワード陣が備わっているのがイタリア代表です。本試合はプールステージの対戦相手がもたらすチャレンジに向けて素晴らしい準備になるでしょう。イタリアでプレーできることはいつもエンジョイしていますし、ここイタリアでとても良い準備がこの一週間でできました。イタリアの課してくるチャレンジも、それに呼応したサクラフィフティーンのパフォーマンスを見ることも楽しみです」
長田いろはキャプテン
「ラグビーワールドカップ2025イングランド大会に向けた最後のテストマッチとなります。私たちにとって今まで練習してきた成果を出し、自分たちの成長を示すことのできる機会です。アタックでもディフェンスでもプレッシャーをかけ続け、試合をコントロールし勝利してワールドカップにいい勢いをつけたいと思います。応援よろしくお願いいたします」
■女子日本代表 試合登録メンバー:
◎:キャプテン
| 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ数 |
1 | 加藤 幸子 Sachiko KATO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | セコム(株) SECOM CO., LTD. | 164 | 90 | 2000/2/19 | 29 |
2 | 公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (有)後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 164 | 78 | 1994/9/22 | 21 |
3 | 北野 和子 Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 167 | 92 | 1999/9/8 | 21 |
4 | 佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 76 | 1998/9/11 | 23 |
5 | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 Saitamaken Shinkin Bank. | 174 | 83 | 2001/5/15 | 28 |
6 | 川村 雅未 Masami KAWAMURA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 三幸学園 東京リゾート&スポーツ専門学校 Samko Gakuen Tokyo Resort & Sports vocational school | 173 | 75 | 1999/7/13 | 21 |
7 | 長田 いろは ◎ Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 168 | 70 | 1998/12/21 | 39 |
8 | 齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE PEARLS | エイワテック株式会社 Eiwatech Co.,Ltd. | 164 | 72 | 1992/5/30 | 49 |
9 | 津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 | 41 |
10 | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 株式会社ワンロジスティクス | 163 | 65 | 1999/5/5 | 35 |
11 | 畑田 桜子 Sakurako HATADA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 161 | 65 | 2003/05/08 | 8 |
12 | 弘津 悠 Haruka HIROTSU | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 九州風雲堂販売株式会社 Kyushu Fuundou Sales Co., Ltd. | 169 | 71 | 2000/10/29 | 16 |
13 | 古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 70 | 1997/11/16 | 35 |
14 | 松村 美咲 Misaki MATSUMURA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 72 | 2005/3/6 | 12 |
15 | 西村 蒼空 Sora NISHIMURA | MIE PEARLS | (株)長工 Choko Co.,Ltd. | 167 | 68 | 2000/9/29 | 20 |
16 | 谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | エヌケイエス株式会社 NKS Corp | 163 | 75 | 1995/04/10 | 25 |
17 | 峰 愛美 Manami MINE | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 77 | 2003/9/11 | 11 |
18 | 町田 美陽 Miharu MACHIDA | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ..of Economics | 日本経済大学 Japan Univ..of Economics | 172 | 90 | 2004/5/26 | 3 |
19 | 櫻井 綾乃 Ayano SAKURAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 73 | 1996/4/15 | 22 |
20 | ンドカ ジェニファ Jennifer NDUKA | 北海道バーバリアンズディアナ Hokkaido Barbarians Diana | メディカルシステムネットワーク Medical System Network | 168 | 80 | 2000/10/18 | 14 |
21 | 向來 桜子 Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 73 | 2003/4/9 | 21 |
22 | 阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アールディーシー RDC Co.,Ltd. | 147 | 55 | 1998/4/28 | 31 |
23 | 山本 実 Minori YAMAMOTO | YOKOHAMA TKM | - | 169 | 70 | 1996/12/9 | 37 |
以上