ジュニア・ジャパンが出場している「ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2018」第2戦、フィジー・ウォリアーズ戦(現地時間3月13日17:00キックオフ)の試合登録メンバーが決定しましたので、お知らせいたします。
今大会の試合は、ワールドラグビーのFacebookにてストリーミング放送が予定されています。
■ジュニア・ジャパン「ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2018」 第2戦 フィジー・ウォリアーズ戦 試合登録メンバー
| 氏名 | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 楽人 Gakuto ISHIDA | 専修大学 Senshu Univ. | 181 | 111 | 1998/1/9 | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS | 
| 2 | 武井 日向 Hinata TAKEI | 明治大学 Meiji Univ. | 170 | 96 | 1997/6/17 | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS | 
| 3 | 大山 祥平 Shohei OHYAMA | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 185 | 106 | 1998/11/15 | 慶應義塾高校 Keio HS | 
| 4 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 早稲田大学 Waseda Univ. | 187 | 100 | 1999/1/17 | 福岡県立修猷館高校 Shuyukan HS | 
| 5 | 箸本 龍雅 Ryuga HASHIMOTO | 明治大学 Meiji Univ. | 188 | 110 | 1998/11/23 | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 
| 6 | ファウルア・マキシ Faulua MAKISI | 天理大学 Tenri Univ. | 185 | 107 | 1997/1/20 | 日本航空高校石川 Japan Aviation HS Ishikawa | 
| 7 | 岡山 仙治 Hisanobu OKAYAMA | 天理大学 Tenri Univ. | 167 | 88 | 1998/2/5 | 石見智翠館高校 Iwamichisuikan HS | 
| 8 | テビタ・タタフ Tevita TATAFU | 東海大学 Tokai Univ. | 184 | 121 | 1996/1/2 | 目黒学院高校 Meguro Gakuin HS | 
| 9 | 藤原 忍 Shinobu FUJIWARA | 天理大学 Tenri Univ. | 170 | 70 | 1999/2/8 | 日本航空高校石川 Japan Aviation HS Ishikawa | 
| 10 | 眞野 泰地 ◎ Taichi MANO | 東海大学 Tokai Univ. | 171 | 83 | 1997/6/1 | 東海大学付属仰星高校 Tokai Univ. Gyosei HS | 
| 11 | ニコラス・ホフア Nicholas HOHUA | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 177 | 75 | 1998/12/2 | 札幌山の手高校 Sapporo Yamanote HS | 
| 12 | 森 勇登 Yuto MORI | 明治大学 Meiji Univ. | 174 | 82 | 1998/11/14 | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 
| 13 | シオサイア・フィフィタ Siosaia FIFITA | 天理大学 Tenri Univ. | 187 | 110 | 1998/12/20 | 日本航空高校石川 Japan Aviation HS Ishikawa | 
| 14 | 山村 知也 Tomoya YAMAMURA | 明治大学 Meiji Univ. | 174 | 75 | 1997/12/2 | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS | 
| 15 | 根塚 洸雅 Koga NEDUKA | 法政大学 Hosei Univ. | 173 | 85 | 1998/9/15 | 東海大学付属仰星高校 Tokai Univ. Gyosei HS | 
| 16 | 新井 望友 Miyuu ARAI | 東海大学 Tokai Univ. | 173 | 87 | 1998/2/15 | 埼玉県立深谷高校 Fukaya HS | 
| 17 | 山田 裕介 Yusuke YAMADA | 豊田自動織機シャトルズ TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Shuttles | 177 | 98 | 1998/3/11 | 奈良県立御所実業高校 Gose Industrial HS | 
| 18 | 津嘉山 廉人 Rento TSUKAYAMA | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 185 | 104 | 1998/9/7 | 流通経済大学付属柏高校 Ryutsu Keizai Univ. Kashiwa HS | 
| 19 | 久保 克斗 Katsuto KUBO | 帝京大学 Teikyo Univ. | 191 | 99 | 1998/11/7 | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS | 
| 20 | 幸重 天 Takashi YUKISHIGE | 早稲田大学 Waseda Univ. | 175 | 116 | 1998/1/29 | 大分県立大分舞鶴高校 Oita Maizuru HS | 
| 21 | 本堂 杏虎 Atora HONDO | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 173 | 82 | 1998/11/9 | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS | 
| 22 | 侭田 洋翔 Hiroto MAMADA | 中央大学 Chuo Univ. | 175 | 76 | 1998/10/29 | 東京農業大学第二高校 The Second HS, Tokyo Univ. of Agriculture | 
| 23 | 山崎 洋之 Hiroyuki YAMASAKI | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 81 | 1998/3/8 | 福岡県立筑紫高校 Chikushi HS | 
◎はキャプテン



