公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、ジュニア・ジャパンが出場する「ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2023」第2戦、トンガA代表戦(現地時間5月8日12:30、日本時間8:30キックオフ@アピア・サモア)の試合登録メンバーが決定しましたので以下のとおりお知らせいたします。
■「ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2023」第2戦 トンガA代表戦 試合登録メンバー
No. | 氏名 | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弓部 智希 Tomoki YUMBE | 近畿大学 Kindai Univ. | 173 | 100 | 2003/7/4 | 石見智翠館高校 Iwami Chisuikan HS. |
2 | 大本 峻士 Takashi OMOTO | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 173 | 100 | 2003/4/25 | 常翔学園高校 Josho Gakuen HS. |
3 | 原口 慎太郎 Shintaro HARAGUCHI | 東海大学 Tokai Univ. | 180 | 120 | 2003/9/6 | 佐賀工業高校 Saga Technical HS. |
4 | 能勢 涼太郎 Ryotaro NOSE | 近畿大学 Kindai Univ. | 197 | 104 | 2003/7/28 | 川西北陵高校 Kawanishi Hokuryo HS. |
5 | 高橋 拓光 Takumi TAKAHASHI | 朝日大学 Asahi Univ. | 190 | 110 | 2003/3/12 | 松韻学園福島高校 Shoin Gakuen Fukushima HS. |
6 | 楠田 知己 Tomoki KUSUDA | 明治大学 Meiji Univ. | 184 | 100 | 2003/6/2 | 東海大学付属大阪仰星高校 Tokai Univ. Gyosei HS. |
7 | 林 慶音 Keito HAYASHI | 同志社大学 Doshisha Univ. | 180 | 98 | 2003/6/5 | 大阪桐蔭高校 Osaka Toin HS. |
8 | 最上 太尊 Taison MOGAMI | 明治大学 Meiji Univ. | 183 | 104 | 2003/10/14 | 仙台育英学園高校 Sendai Ikuei Gakuen HS. |
9 | 川久保 瑛斗 Akito KAWAKUBO | 東海大学 Tokai Univ. | 160 | 69 | 2003/8/10 | 長崎北陽台高校 Nagasaki Hokuyodai HS. |
10 | 大島 泰真 Taishin OHSHIMA | 同志社大学 Doshisha Univ. | 170 | 78 | 2003/7/14 | 京都成章高校 Kyoto Seisho HS. |
11 | 生田 弦己 Genki IKUTA | 帝京大学 Teikyo Univ. | 170 | 81 | 2003/6/26 | 御所実業高校 Gose Industrial HS. |
12 | 野中 健吾 ※ Kengo NONAKA | 早稲田大学 Waseda Univ. | 181 | 93 | 2003/4/29 | 東海大学付属大阪仰星高校 Tokai Univ. Gyosei HS. |
13 | 平 翔太 Shota TAIRA | 明治大学 Meiji Univ. | 175 | 87 | 2003/11/18 | 東福岡高校 Higashifukuoka HS. |
14 | 濱島 遼 Ryo HAMASHIMA | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 176 | 71 | 2003/12/13 | 福岡高校 Fukuoka HS. |
15 | 今野 椋平 Ryohei IMANO | 慶応義塾大学 Keio Univ. | 184 | 87 | 2003/11/17 | 桐蔭学園高校 Toin Gakuen HS. |
16 | 長島 幸汰 Kouta NAGASHIMA | 同志社大学 Doshisha Univ. | 175 | 102 | 2003/11/2 | 京都成章高校 Kyoto Seisho HS. |
17 | 西野 帆平 Hampei NISHINO | 明治大学 Meiji Univ. | 176 | 102 | 2003/5/22 | 東福岡高校 Higashifukuoka HS. |
18 | 黄 世邏 Sera HWANG | 関西学院大学 Kansei Gakuin Univ. | 180 | 110 | 2003/2/3 | 中部大学春日丘高校 Chubu Univ. Haruhigaoka HS. |
19 | 佐々木 柚樹 Yuzuki SASAKI | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 188 | 106 | 2003/2/19 | 八戸工業高校 Hachinohe Technical HS. |
20 | 小林 典大 Tenta KOBAYASHI | 関西学院大学 Kansei Gakuin Univ. | 185 | 100 | 2003/11/27 | 京都成章高校 Kyoto Seisho HS. |
21 | 土永 旭 Asahi DOEI | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 170 | 70 | 2003/1/9 | 光泉高校 Kousen HS. |
22 | 大町 佳生 Yoshiki OMACHI | 帝京大学 Teikyo Univ. | 173 | 82 | 2004/1/23 | 長崎北陽台高校 Nagasaki Hokuyodai HS. |
23 | 楢本 幹志朗 Kanjiro NARAMOTO | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 177 | 84 | 2004/1/16 | 東福岡高校 Higashifukuoka HS. |
※印はキャプテン
<ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2023>
5 月 8 日 トンガ A 代表 対 ジュニア・ジャパン(現地時間12:30、日本時間8:30KO)
5 月 13日 マヌマ・サモア 対 ジュニア・ジャパン(現地時間16:00、日本時間12:00KO)
※大会情報 https://www.world.rugby/tournaments/pacific-challenge
以上