「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2015」東京大会の第1日試合結果をお知らせします。
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2015 東京大会
大会名称:太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2015
実施大会: 第2戦 【東京大会】
日時:2015年6月20日(土)【予選プール】、21日(日)【決勝トーナメント】
場所:秩父宮ラグビー場 (東京都港区北青山2-8-35)
A Pool | |||||
---|---|---|---|---|---|
1位 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB |
||||
2位 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | ||||
3位 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | ||||
4位 | UNITED SeALs | ||||
B Pool | |||||
1位 | チャレンジチーム | ||||
2位 | 石見智翠館高校 | ||||
3位 | 日本体育大学ラグビー部女子 | ||||
4位 | YOKOHAMA TKM | ||||
C Pool | |||||
1位 | Rugirl-7 | ||||
2位 | 東京フェニックスRC | ||||
3位 | 名古屋レディース | ||||
4位 | 世田谷区ラグビースクールレディース |
Day1:6月20日(土)
MATCH NO | TIME | TEAM | 得点 | TEAM | POOL | STAGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 1000 | ARUKAS KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 24 | ― | 0 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | A | 予選1回戦 |
M2 | 1022 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 22 | ― | 0 | UNITED SeALs | A | 予選1回戦 |
M3 | 1044 | チャレンジチーム | 24 | ― | 7 | 日本体育大学ラグビー部女子 | B | 予選1回戦 |
M4 | 1106 | YOKOHAMA TKM | 17 | ― | 14 | 石見智翠館高校 | B | 予選1回戦 |
M5 | 1128 | 東京フェニックスRC | 17 | ― | 15 | Rugirl-7 | C | 予選1回戦 |
M6 | 1150 | 世田谷区ラグビースクールレディース | 0 | ― | 45 | 名古屋レディース | C | 予選1回戦 |
M7 | 1222 | ARUKAS KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 12 | ― | 12 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | A | 予選2回戦 |
M8 | 1244 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 38 | ― | 5 | UNITED SeALs | A | 予選2回戦 |
M9 | 1306 | チャレンジチーム | 29 | ― | 7 | YOKOHAMA TKM | B | 予選2回戦 |
M10 | 1328 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 5 | ― | 7 | 石見智翠館高校 | B | 予選2回戦 |
M11 | 1350 | 東京フェニックスRC | 29 | ― | 0 | 世田谷区ラグビースクールレディース | C | 予選2回戦 |
M12 | 1412 | Rugirl-7 | 29 | ― | 5 | 名古屋レディース | C | 予選2回戦 |
M13 | 1444 | ARUKAS KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | UNITED SeALsの棄権によりARUKASの不戦勝 | UNITED SeALs | A | 予選3回戦 | ||
M14 | 1506 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | 28 | ― | 12 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | A | 予選3回戦 |
M15 | 1528 | チャレンジチーム | 22 | ― | 19 | 石見智翠館高校 | B | 予選3回戦 |
M16 | 1550 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 17 | ― | 7 | YOKOHAMA TKM | B | 予選3回戦 |
M17 | 1612 | 東京フェニックスRC | 17 | ― | 19 | 名古屋レディース | C | 予選3回戦 |
M18 | 1634 | Rugirl-7 | 55 | ― | 0 | 世田谷区ラグビースクールレディース | C | 予選3回戦 |
Day2:6月21日(日)
MATCH NO | TIME | TEAM | 得点 | TEAM | POOL | STAGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M19 | 1000 | 日本体育大学ラグビー部女子 | ― | UNITED SeALs | ボウル準決勝 | |||
M20 | 1022 | 世田谷区ラグビースクールレディース | ― | YOKOHAMA TKM | ボウル準決勝 | |||
M21 | 1044 | チャレンジチーム | ― | 石見智翠館高校 | カップ準々決勝 | |||
M22 | 1106 | 追手門学院大学女子ラグビー部 | ― | 東京フェニックスRC | カップ準々決勝 | |||
M23 | 1128 | Rugirl-7 | ― | 名古屋レディース | カップ準々決勝 | |||
M24 | 1150 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | ― | ARUKAS KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | カップ準々決勝 | |||
M25 | 1242 | M19の敗者 | ― | M20の敗者 | 11位・12位決定戦 | |||
M26 | 1304 | M21の敗者 | ― | M22の敗者 | プレート準決勝 | |||
M27 | 1326 | M23の敗者 | ― | M24の敗者 | プレート準決勝 | |||
M28 | 1348 | M21の勝者 | ― | M22の勝者 | カップ準決勝 | |||
M29 | 1410 | M23の勝者 | ― | M24の勝者 | カップ準決勝 | |||
M30 | 1502 | M19の勝者 | ― | M20の勝者 | ボウル決勝 | |||
M31 | 1529 | M26の敗者 | ― | M27の敗者 | 7位・8位決定戦 | |||
M32 | 1551 | M26の勝者 | ― | M27の勝者 | プレート決勝 | |||
M33 | 1618 | M28の敗者 | ― | M29の敗者 | 3位・4位決定戦 | |||
M34 | 1640 | M28の勝者 | ― | M29の勝者 | カップ決勝 |