4月15日に香港で行われるIRBジュニアワールドラグビートロフィー(JWRT)2014 第3戦(対 U20カナダ代表)の日本代表試合登録メンバーをお知らせします。

■U20日本代表 JWRT 第3戦
●試合日 2014年4月15日(火)19時00分キックオフ (日本時間:4月15日(火)20時00分)
●対戦 U20 日本代表 対 U20 カナダ代表
●会場 香港フットボールクラブ (香港) 
■順位表 (4月14日時点)

○グループA

  Team 試合 得点 失点 トライ数 失トライ ボーナスポイント 勝点
1 アメリカ 2 2 0 0 50 12 6 0 1 9
2 グルジア 2 1 0 1 46 23 3 2 1 5
3 トンガ 2 1 0 1 49 50 6 4 1 5
4 香港 2 0 0 2 16 76 1 10 0 0

○グループB

  Team 試合 得点 失点 トライ数 失トライ ボーナスポイント 勝点
1 日本 2 1 0 1 62 61 9 6 3 7
2 ナミビア 2 1 0 1 65 59 7 8 2 6
3 ウルグアイ 2 1 1 0 51 46 5 6 0 6
4 カナダ 2 0 1 1 43 55 5 6 0 2
U20日本代表試合登録予定メンバー
No 名前 所属 学年 身長
cm
体重
kg
生年月日 出身校
1 塚原 巧巳 明治大学 3年 182 120 1994/3/18 國學院大學栃木高校
2 中村 駿太 明治大学 3年 176 102 1994/2/28 桐蔭学園高校
3 具 智元 拓殖大学 2年 184 125 1994/7/20 日本文理大学附属高校
4 牧野内 翔馬 法政大学 2年 188 106 1994/11/5 東福岡高校
5 上田 宥人 明治大学 3年 182 95 1994/3/2 東海大学付属仰星高校
6 末永 健雄 同志社大学 2年 179 90 1994/7/31 福岡高校
7 亀井 亮依 帝京大学 2年 177 94 1994/10/18 常翔啓光学園高校
8 桶谷 宗汰 明治大学 2年 176 95 1994/11/18  常翔学園高校
9 大越 元気 同志社大学 2年 162 66 1994/12/26 茗溪学園高校
10 松田 力也◎ 帝京大学 2年 178 86 1994/5/3 伏見工業高校
11 成田 秀平 明治大学 2年 174 78 1994/12/11 秋田工業高校
12 森谷 圭介 帝京大学 3年 185 86 1994/3/4 正智深谷高校
13 岡田 優輝 帝京大学 1年 180 86 1995/7/13 大阪桐蔭高校
14 松井 千士 同志社大学 2年 180 82 1994/11/11 常翔学園高校
15 尾崎 晟也 帝京大学 1年 174 80 1995/7/11 伏見工業高校
16 三浦 昌悟 東海大学 1年 181 105 1995/6/8 秋田工業高校
17 堀越 康介 帝京大学 1年 173 98 1995/6/2 桐蔭学園高校
18 渡邉 隆之 東海大学 2年 182 120 1994/5/27 札幌山の手高校
19 金 嶺志 帝京大学 2年 191 101 1994/8/26 東京朝鮮高級学校
20 岡田 一平 早稲田大学 3年 165 78 1994/02/16  常翔学園高校
21 浜岸 峻輝 中央大学 2年 175 92 1994/11/28 東京高校
22 桑江 健一郎 流通経済大学 2年 177 85 1994/10/24 コザ高校

※ ◎はキャプテン
※ 今大会は選手22名登録で、試合登録メンバーの提出期限は試合の24時間前になります。

リポビタンD TOYOTA カンタベリー コカコーラ ロバート・ウォルターズ アディダス